| 年份 | 国际经济与贸易 | 数字媒体艺术 |
|---|---|---|
| 2021 | 443 | -- |
| 年份 | 国际经济与贸易 | 数字媒体艺术 |
|---|---|---|
| 2021 | 468 | -- |
| 年份 | 国际经济与贸易 | 数字媒体艺术 |
|---|---|---|
| 2020 | 465 | -- |
| 2019 | 466 | -- |
| 2018 | 456 | -- |
| 2017 | 395 | -- |
| 年份 | 国际经济与贸易 | 数字媒体艺术 |
|---|---|---|
| 2020 | 417 | -- |
| 2019 | 405 | -- |
| 2018 | 393 | -- |
| 2017 | 356 | -- |
培养目标:本专业培养熟练掌握数字媒体艺术专业领域中制作、传输、加工和处理等的基本理论和知识,具备使用计算机进行影视节目制作等专业技术和能力,能够胜任网站开发、动漫创作、视觉传达设计、影视艺术和网络媒体制作等方面工作的应用型高级专门人才。
主要课程:数字媒体艺术概论、平面构成、色彩构成、立体构成、摄影艺术与技术、Photoshop平面图像处理、网页设计与制作、数字音频音效制作、数字非线性编辑技术、影视后期特效制作、Flash二维动画制作、Maya三维模型制作、字体标志与企业形象设计、Illustrator图形设计、动漫作品、DV短片创作、电视片头制作、静物摄影等。
授予学位:艺术学学士
培养目标:本专业培养具有良好的计算机和英语技能,了解当代国际贸易的发展现状,熟悉通行的国际贸易规则和惯例,具备国际贸易业务的基本知识和技能,能胜任在对外经济贸易部门和企业的国际贸易、国际结算和国际商务管理等主要领域从事相关实际工作的应用型高级专门人才。
主要课程:政治经济学、微观经济学、宏观经济学、管理学、会计学、统计学、国际经济学、货币银行学、财政学、计量经济学、外经贸英语会话、外贸英语函电、经贸英语口笔译、国际贸易、国际贸易实务、国际经济法概论、国际金融、国际货代与报关实务、国际物流、国际市场营销、国际商务谈判、国际结算、跨国公司经营与管理、外贸单证实务模拟操作、外贸业务综合实训等。
授予学位:经济学学士
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 安徽 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 福建 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 17 | 1139(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 45 | 1139(L999) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 江西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 河南 | 国际经济与贸易(24000元/年;办学地点康美校区) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 湖南 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 国际经济与贸易(康美校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 1 | (202) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 四川 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 甘肃 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 394 | 18749 | ||
| 安徽 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530 | 43233 | ||
| 福建 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 443 | 80963 | 1142(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 468 | 29190 | 1142(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 460 | 100625 | ||
| 文科 | 522 | 32237 | ||||||
| 广东 | 国际经济与贸易(非定向)(办学地点:康美校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 478 | 164841 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 495 | 54591 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 海南 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 510 | 28031 | (01) | 不限 |
| 四川 | 国际经济与贸易(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 491 | 53410 | ||
| 甘肃 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 438 | 25048 |
(一)师范类学制:四年
| 学院 | 专业 | 科类 |
| 师范学院 | 学前教育 | 文理兼收 |
| 小学教育 | 文理兼收 | |
| 海洋文化与法律学院 | 汉语言文学(师范) | 文史 |
| 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 理工 |
| 外国语学院 | 英语(师范) | 文理兼收 |
| 学院 | 专业 | 科类 |
| 航海学院 | 航海技术 | 理工 |
| 交通运输 | 理工 | |
| 物流管理 | 理工 | |
| 轮机工程学院 | 轮机工程 | 理工 |
| 轮机工程(船机修造方向) | 理工 | |
| 船舶电子电气工程 | 理工 | |
| 船舶与海洋工程 | 理工 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | |
| 水产学院 | 动物科学 | 理工 |
| 水产养殖学 | 理工 | |
| 海洋渔业科学与技术 | 理工 | |
| 水生动物医学 | 理工 | |
| 海洋食品与生物工程学院 | 生物工程 | 理工 |
| 食品科学与工程 | 理工 | |
| 财经学院 | 国际经济与贸易 | 文理兼收 |
| 会计学 | 文理兼收 | |
| 经济学 | 文理兼收 | |
| 财政学 | 文理兼收 | |
| 金融学 | 文理兼收 | |
| 投资学 | 文理兼收 | |
| 工商管理学院 | 工商管理 | 文理兼收 |
| 审计学 | 文理兼收 | |
| 市场营销 | 文理兼收 | |
| 旅游管理 | 文理兼收 | |
| 电子商务 | 理工 | |
| 海洋信息工程学院 | 人工智能 | 理工 |
| 电子信息工程 | 理工 | |
| 通信工程 | 理工 | |
| 微电子科学与工程 | 理工 | |
| 计算机工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 |
| 网络工程 | 理工 | |
| 软件工程 | 理工 | |
| 智能科学与技术 | 理工 | |
| 海洋装备与机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 |
| 机械电子工程 | 理工 | |
| 能源与动力工程 | 理工 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | |
| 智能制造工程 | 理工 | |
| 理学院 | 数学与应用数学 | 理工 |
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | |
| 光电信息科学与工程 | 理工 | |
| 应用物理学 | 理工 | |
| 外国语学院 | 英语 | 文理兼收 |
| 日语 | 文理兼收 | |
| 翻译 | 文理兼收 | |
| 海洋文化与法律学院 | 法学 | 文理兼收 |
| 社会工作 | 文理兼收 | |
| 汉语言文学 | 文史 | |
| 戏剧影视文学 | 文理兼收 | |
| 港口与海岸工程学院 | 工程管理 | 理工 |
| 环境工程 | 理工 | |
| 地理信息科学 | 理工 | |
| 港口航道与海岸工程 | 理工 |
| 学院 | 专业 | 科类 |
| 体育学院 | 体育教育 | 体育(文理兼收) |
| 社会体育指导与管理 | 体育(文理兼收) | |
| 音乐学院 | 音乐学 | 艺术(文理兼收) |
| 音乐表演 | 艺术(文史) | |
| 舞蹈表演 | 艺术(文理兼收) | |
| 美术与设计学院 | 美术学 | 艺术(文理兼收) |
| 视觉传达设计 | 艺术(文史) | |
| 动画 | 艺术(文史) | |
| 环境设计 | 艺术(文史) |

闽南科技学院食品科学与工程和数字媒体艺术哪个好?小编通过比较食品科学与工程和数字媒体艺术在福建往年的录取分数线,食品科学与工程就业前景和数字媒体艺术就业前景,食品科学与工程专业介绍和数字媒体艺术专业介绍等数据帮助大家了解食品科学与工程和数字

闽南科技学院智能科学与技术和数字媒体艺术哪个好?小编通过比较智能科学与技术和数字媒体艺术在福建往年的录取分数线,智能科学与技术就业前景和数字媒体艺术就业前景,智能科学与技术专业介绍和数字媒体艺术专业介绍等数据帮助大家了解智能科学与技术和数字

闽南科技学院数据科学与大数据技术和数字媒体艺术哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和数字媒体艺术在福建往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和数字媒体艺术就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和数字媒体艺术专业介绍等数据帮助大家

闽南科技学院计算机科学与技术和数字媒体艺术哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和数字媒体艺术在福建往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和数字媒体艺术就业前景,计算机科学与技术专业介绍和数字媒体艺术专业介绍等数据帮助大家了解计算机科学与

闽南科技学院光电信息科学与工程和数字媒体艺术哪个好?小编通过比较光电信息科学与工程和数字媒体艺术在福建往年的录取分数线,光电信息科学与工程就业前景和数字媒体艺术就业前景,光电信息科学与工程专业介绍和数字媒体艺术专业介绍等数据帮助大家了解光电

泉州信息工程学院国际经济与贸易和数字媒体艺术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和数字媒体艺术在福建往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和数字媒体艺术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和数字媒体艺术专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和

泉州师范学院国际经济与贸易和数字媒体艺术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和数字媒体艺术在福建往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和数字媒体艺术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和数字媒体艺术专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和数字

闽南理工学院国际经济与贸易和数字媒体技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和数字媒体技术在福建往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和数字媒体技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和数字媒体技术专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和数字

闽南理工学院国际经济与贸易和数字媒体艺术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和数字媒体艺术在福建往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和数字媒体艺术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和数字媒体艺术专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和数字

闽南科技学院国际经济与贸易和数字媒体艺术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和数字媒体艺术在福建往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和数字媒体艺术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和数字媒体艺术专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和数字