| 年份 | 汉语国际教育 | 电气工程及其自动化 |
|---|---|---|
| 2021 | 533 | -- |
| 2020 | 516(汉语国际教育(高新校区)) | -- |
| 2019 | 527 | -- |
| 2018 | 542 | -- |
| 2017 | 524 | -- |
| 年份 | 汉语国际教育 | 电气工程及其自动化 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 501 |
| 2020 | -- | 504(电气工程及其自动化(游仙校区)) |
| 2019 | -- | 520 |
| 2018 | -- | 521(电气工程及其自动化(游仙校区)) |
| 2017 | -- | 487 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 汉语国际教育 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 山西 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 汉语国际教育 | 文科 | 3 | ||||||
| 辽宁 | 汉语国际教育 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 黑龙江 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 福建 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 2891(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 汉语国际教育 | 历史类 | 4 | 2891(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 汉语国际教育 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 河南 | 电气工程及其自动化(4100元/年;办学地点绵阳师范学院游仙校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 汉语国际教育 | 文科 | 2 | ||||||
| 湖南 | 汉语国际教育 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 重庆 | 电气工程及其自动化(办学地点:綿阳师范学院游仙校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 电气工程及其自动化(游仙校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 102 | ||
| 汉语国际教育 | 文科 | 72 | ||||||
| 贵州 | 电气工程及其自动化(游仙校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 汉语国际教育 | 文科 | 2 | ||||||
| 云南 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 汉语国际教育 | 文科 | 2 | ||||||
| 宁夏 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 新疆 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 汉语国际教育 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 527 | 22382 | ||
| 山西 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 514 | 11776 | ||
| 内蒙古 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 458 | 10986 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 404 | 33357 | |||||
| 辽宁 | 汉语国际教育 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 549 | 10024 | ||
| 黑龙江 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 468 | 8458 | ||
| 福建 | 汉语国际教育 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 510 | 16059 | 2862(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 495 | 55694 | 2862(W999) | 首选物理,再选不限 | |||
| 江西 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 551 | 16933 | ||
| 山东 | 汉语国际教育 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 497 | 157525 | ||
| 海南 | 汉语国际教育 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 564 | 16085 | (01) | 不限 |
| 电气工程及其自动化 | 543 | 20506 | (02) | 物理必选 | ||||
| 重庆 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 534 | 43747 | ||
| 四川 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 533 | 22501 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 501 | 103652 | |||||
| 贵州 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 545 | 12977 | ||
| 电气工程及其自动化(游仙校区) | 理科 | 440 | 60123 | |||||
| 云南 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 565 | 11937 | ||
| 甘肃 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 506 | 7293 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 429 | 40021 | |||||
| 青海 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 383 | 10166 | ||
| 宁夏 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 402 | 14863 | ||
| 新疆 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 392 | 0 |

绵阳师范学院秘书学和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较秘书学和电气工程及其自动化在四川往年的录取分数线,秘书学就业前景和电气工程及其自动化就业前景,秘书学专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解秘书学和电气工程及其自动化这

绵阳师范学院社会体育指导与管理和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较社会体育指导与管理和电气工程及其自动化在四川往年的录取分数线,社会体育指导与管理就业前景和电气工程及其自动化就业前景,社会体育指导与管理专业介绍和电气工程及其自动化专业介

绵阳师范学院社会工作和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较社会工作和电气工程及其自动化在四川往年的录取分数线,社会工作就业前景和电气工程及其自动化就业前景,社会工作专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和电气工程及

西南科技大学中国语言文学类(汉语国际教育)和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较中国语言文学类(汉语国际教育)和电气工程及其自动化在四川往年的录取分数线,中国语言文学类(汉语国际教育)就业前景和电气工程及其自动化就业前景,中国语言文学类(

绵阳师范学院体育教育和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较体育教育和电气工程及其自动化在四川往年的录取分数线,体育教育就业前景和电气工程及其自动化就业前景,体育教育专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解体育教育和电气工程及

绵阳师范学院小学教育和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较小学教育和电气工程及其自动化在四川往年的录取分数线,小学教育就业前景和电气工程及其自动化就业前景,小学教育专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解小学教育和电气工程及

绵阳师范学院学前教育和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较学前教育和电气工程及其自动化在四川往年的录取分数线,学前教育就业前景和电气工程及其自动化就业前景,学前教育专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解学前教育和电气工程及

绵阳师范学院思想政治教育和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较思想政治教育和电气工程及其自动化在四川往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和电气工程及其自动化就业前景,思想政治教育专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解思想

绵阳师范学院汉语言文学和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较汉语言文学和电气工程及其自动化在四川往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和电气工程及其自动化就业前景,汉语言文学专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和

绵阳师范学院汉语国际教育和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较汉语国际教育和电气工程及其自动化在四川往年的录取分数线,汉语国际教育就业前景和电气工程及其自动化就业前景,汉语国际教育专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解汉语