| 专业代码 | 专业名称 | 学校名称 | 学制 | 招生对象 |
|---|---|---|---|---|
| 021 | 新能源汽车运用与维修 | 梅州农业学校 | 3年 | |
| 013 | 幼儿保育 | 梅州农业学校 | 3年 | |
| 006 | 机电技术应用 | 梅州农业学校 | 3年 | |
| 018 | 建筑工程施工 | 梅州农业学校 | 3年 | |
| 022 | 动漫与游戏制作 | 梅州农业学校 | 3年 | |
| 017 | 工业机器人技术应用 | 梅州农业学校 | 3年 | |
| 012 | 畜禽生产技术 | 梅州农业学校 | 3年 | |
| 004 | 数控技术应用 | 梅州农业学校 | 3年 | |
| 014 | 计算机应用 | 梅州农业学校 | 3年 | |
| 002 | 园林技术 | 梅州农业学校 | 3年 | |
| 009 | 电子商务 | 梅州农业学校 | 3年 | |
| 008 | 会计事务 | 梅州农业学校 | 3年 | |
| 020 | 汽车运用与维修 | 梅州农业学校 | 3年 | |
| 010 | 中餐烹饪 | 梅州农业学校 | 3年 | |
| 019 | 模具制造技术 | 梅州农业学校 | 3年 | |
| 015 | 计算机平面设计 | 梅州农业学校 | 3年 |
(一)全年招生1000名;
(二)学制、招生对象及条件:
(1)初中应届毕业生,学制三年。
(2)身体健康,无传染病。
(三)招生专业(专业方向):
| 编号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划招生人数 | 低录取分数线 |
| 1 | 610102 | 作物生产技术 | 0 | 0 |
| 2 | 610105 | 园艺技术 | 25 | 350 |
| 3 | 610113 | 农机设备应用与维修 | 0 | 0 |
| 4 | 610202 | 园林技术 | 25 | 350 |
| 5 | 610301 | 畜禽生产技术 | 120 | 350 |
| 6 | 640301 | 建筑工程施工 | 40 | 350 |
| 7 | 660103 | 数控技术应用 | 30 | 350 |
| 8 | 660108 | 模具制造技术 | 30 | 350 |
| 9 | 660301 | 机电技术应用 | 40 | 350 |
| 10 | 660303 | 工业机器人技术应用 | 40 | 350 |
| 11 | 700206 | 汽车运用与维修 | 80 | 350 |
| 12 | 710201 | 计算机应用 | 35 | 350 |
| 13 | 710210 | 计算机平面设计 | 35 | 350 |
| 14 | 730301 | 会计事务 | 40 | 350 |
| 15 | 730701 | 电子商务 | 80 | 350 |
| 16 | 740101 | 旅游服务与管理 | 25 | 350 |
| 17 | 740201 | 中餐烹饪 | 120 | 350 |
| 18 | 760204 | 动漫与游戏制作 | 35 | 350 |
| 19 | 770101 | 幼儿保育 | 200 | 350 |
| 20 | 790401 | 文秘 | 0 | 0 |
| 21 | 合计 | 1000 | 350 |
| 新生学期收费标准 | |||||
| 项目类型 | 学费 | 住宿费 | 课本费 | 合计 | 备注 |
| 城市生 | 1550 | 325 | 200 | 2075 | 梅州城区非农户口学生 |
| 普通生 | 0 | 325 | 200 | 525 | 免学费学生 |
| 报读指引:凡报读我校的同学须提供报名资料:身份证复印件、户口簿复印件、毕业证书复印件各一份,并且到我校招生就业办公室填表、缴费、注册,并按招生文件规定直接录取。报名电话:2356234 (注:报名资料或学杂费用没有交齐的同学可在入学时补交) 毕业待遇:毕业时,颁发省教育厅统一印制和验印的毕业证书,保留国家干部身份。通过考试获得相关部门颁发的技能等级证书和上岗证书,毕业即可持证上岗。 |

2021年梅州农业学校秋季招生简章【电子商务】(专业代码:730701)

2021年梅州农业学校秋季招生简章【会计事务】(专业代码:730301)

2021年梅州农业学校秋季招生简章【计算机应用】(专业代码:710201)

2021年梅州农业学校秋季招生简章【园林技术】(专业代码:610202)

2021年梅州农业学校秋季招生简章【园艺技术】(专业代码:610105)




