| 年份 | 法学 | 播音与主持艺术 |
|---|---|---|
| 2021 | 587(法学类(法学、知识产权)) | -- |
| 2020 | 595(法学类(法学、知识产权)) | -- |
| 2019 | 575(法学类(法学、知识产权)) | -- |
| 2018 | 577(法学类(法学、知识产权)) | -- |
| 2017 | 550(法学类(法学、知识产权)) | -- |
| 年份 | 法学 | 播音与主持艺术 |
|---|---|---|
| 2021 | 609(法学类(法学、知识产权)) | -- |
| 2020 | 586(法学类(法学、知识产权)) | -- |
| 2019 | 587(法学类(法学、知识产权)) | -- |
| 2018 | 599(法学类(法学、知识产权)) | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 法学类(法学、知识产权)(前湖校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | (1) | 不限 |
| 河北 | 法学类(含法学、知识产权专业) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 山西 | 法学类(包含专业:法学、知识产权) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 4 | ||
| 吉林 | 法学类(法学、知识产权) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 江苏 | 法学类 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 法学类(前湖校区。含法学、知识产权专业) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 法学类(含法学、知识产权) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 福建 | 法学类(法学、知识产权。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2894(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 2 | 2894(L999) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 江西 | 法学类(法学知识产*权) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 15 | ||
| 法学类(法学、知识产权) | 文科 | 26 | ||||||
| 山东 | 法学类(法学、知识产权) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 河南 | 法学类(4950元/年;包含专业法学、知识产权;办学地点前湖校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 湖北 | 法学类(法学、知识产权;办学地点前湖校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
| 湖南 | 法学类 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | (006) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 法学类(在前湖校区办学,包含专业法学、知识产权) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 重庆 | 法学类(包含专业:法学、知识产权。) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 法学类(包含专业:法学、知识产权) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 宁夏 | 法学类 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 法学类(法学、知识产权)(前湖校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 630 | 7335 | (1) | 不限 |
| 河北 | 法学类 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 601 | 2410 | ||
| 山西 | 法学类(包含专业法学、知识产权) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 584 | 1840 | ||
| 吉林 | 法学类(法学、知识产权) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 550 | 1801 | ||
| 江苏 | 法学类(在前湖校区学习) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 578 | 5464 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 法学类 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 643 | 10316 | ||
| 安徽 | 法学类(4950元/年;含法学、知识产权) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 614 | 3469 | ||
| 福建 | 法学类(含法学、知识产权) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593 | 11838 | 2865(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 589 | 2017 | 2865(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 法学类(法学、知识产权) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 587 | 12585 | ||
| 文科 | 609 | 2326 | ||||||
| 山东 | 法学类 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 599 | 17381 | ||
| 河南 | 法学类(前湖校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 615 | 3798 | ||
| 湖南 | 法学类 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 583 | 3618 | (6组) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 法学类(4950元/年,在前湖校区办学,包含专业:法学、知识产权) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 597 | 1547 | ||
| 海南 | 法学类(包含专业法学、知识产权) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 669 | 2833 | (01) | 不限 |
| 重庆 | 法学类 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597 | 2724 | ||
| 四川 | 法学类(包含专业:法学、知识产权)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。前湖校区就读) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587 | 3732 | ||
| 青海 | 法学类 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 510 | 769 | ||
| 宁夏 | 法学类 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 567 | 727 | ||
| 新疆 | 法学类(法学、知识产权) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 523 | 0 | ||
| 文科 | 542 |

南昌大学金融学和播音与主持艺术哪个好?小编通过比较金融学和播音与主持艺术在江西往年的录取分数线,金融学就业前景和播音与主持艺术就业前景,金融学专业介绍和播音与主持艺术专业介绍等数据帮助大家了解金融学和播音与主持艺术这二个专业,希望本文对大家

南昌大学经济学和播音与主持艺术哪个好?小编通过比较经济学和播音与主持艺术在江西往年的录取分数线,经济学就业前景和播音与主持艺术就业前景,经济学专业介绍和播音与主持艺术专业介绍等数据帮助大家了解经济学和播音与主持艺术这二个专业,希望本文对大家

南昌职业大学室内艺术设计和播音与主持哪个好?小编通过比较室内艺术设计和播音与主持在江西往年的录取分数线,室内艺术设计就业前景和播音与主持就业前景,室内艺术设计专业介绍和播音与主持专业介绍等数据帮助大家了解室内艺术设计和播音与主持这二个专业,

南昌职业大学广告艺术设计(UI超媒体设计方向)和播音与主持哪个好?小编通过比较广告艺术设计(UI超媒体设计方向)和播音与主持在江西往年的录取分数线,广告艺术设计(UI超媒体设计方向)就业前景和播音与主持就业前景,广告艺术设计(UI超媒体设计

南昌职业大学广告艺术设计(数字影视制作方向)和播音与主持哪个好?小编通过比较广告艺术设计(数字影视制作方向)和播音与主持在江西往年的录取分数线,广告艺术设计(数字影视制作方向)就业前景和播音与主持就业前景,广告艺术设计(数字影视制作方向)专

南昌职业大学环境艺术设计(虚拟场景设计方向)和播音与主持哪个好?小编通过比较环境艺术设计(虚拟场景设计方向)和播音与主持在江西往年的录取分数线,环境艺术设计(虚拟场景设计方向)就业前景和播音与主持就业前景,环境艺术设计(虚拟场景设计方向)专

南昌交通学院法学和播音与主持艺术哪个好?小编通过比较法学和播音与主持艺术在江西往年的录取分数线,法学就业前景和播音与主持艺术就业前景,法学专业介绍和播音与主持艺术专业介绍等数据帮助大家了解法学和播音与主持艺术这二个专业,希望本文对大家有帮助

南昌理工学院法学和播音与主持艺术哪个好?小编通过比较法学和播音与主持艺术在江西往年的录取分数线,法学就业前景和播音与主持艺术就业前景,法学专业介绍和播音与主持艺术专业介绍等数据帮助大家了解法学和播音与主持艺术这二个专业,希望本文对大家有帮助

南昌航空大学法学和播音与主持艺术哪个好?小编通过比较法学和播音与主持艺术在江西往年的录取分数线,法学就业前景和播音与主持艺术就业前景,法学专业介绍和播音与主持艺术专业介绍等数据帮助大家了解法学和播音与主持艺术这二个专业,希望本文对大家有帮助

南昌大学法学和播音与主持艺术哪个好?小编通过比较法学和播音与主持艺术在江西往年的录取分数线,法学就业前景和播音与主持艺术就业前景,法学专业介绍和播音与主持艺术专业介绍等数据帮助大家了解法学和播音与主持艺术这二个专业,希望本文对大家有帮助。法