| 年份 | 地理科学 | 电子信息工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 497(地理科学类) | 480 |
| 2020 | 492(地理科学类(4600元/年,包含专业:地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学、自然地理与资源环境)) | 470(电子信息工程(4582元/年,在五合校区办学)) |
| 2019 | 509(地理科学类) | 351(电子信息工程(桂台合作办学)) |
| 2018 | 459(地理科学类(包含专业:地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学、地理国情监测)) | 358(电子信息工程(与台湾合作办学)(在五合校医办学,第一、二、四学年在我校学习,第三学年原则上到台湾暨南国际大学研修一年。只录取填报有专业志愿的考生)(中外合作办学)) |
| 2017 | 463 | 328(电子信息工程(与台湾暨南国际大学合作办学)(中外合作办学)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 山西 | 地理科学类(包含专业:地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学、自然地理与资源环境) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 4 | ||
| 吉林 | 地理科学类(地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学、自然地理与资源环境) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 黑龙江 | 地理科学类(地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学、自然地理与资源环境) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 江苏 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 福建 | 地理科学类(地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学、自然地理与资源环境。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2951(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 电子信息工程(中港澳台合作) | 2 | 2952(W999) | 首选物理,再选不限 | |||||
| 江西 | 地理科学类(地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学、自然地理与资源环境) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 10 | ||
| 山东 | 地理科学类(地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学、自然地理与资源环境) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 电子信息工程 | 3 | |||||||
| 河南 | 地理科学类(4594元/年;包含专业地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学、自然地理与资源环境;办学地点武鸣校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 电子信息工程(4594元/年;办学地点武鸣校区) | 2 | |||||||
| 湖北 | 地理科学类(地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学、自然地理与资源环境;办学地点武鸣校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W05) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 电子信息工程(办学地点武鸣校区) | 2 | (W03) | 首选物理,再选不限 | |||||
| 湖南 | 地理科学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (006) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 电子信息工程 | 5 | (003) | 首选物理,再选不限 | |||||
| 广东 | 地理科学类(070501.地理科学+070503.人文地理与城乡规划+070504.地理信息科学+070502.自然地理与资源环境)(武鸣校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (203) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 电子信息工程(武鸣校区) | 2 | (202) | 首选物理,再选不限 | |||||
| 广西 | 地理科学类(在武鸣校区办学,包含专业地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学、自然地理与资源环境) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 97 | ||
| 地理科学类(民族班,在武鸣校区办学,包含专业地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学、自然地理与资源环境) | 7 | |||||||
| 电子信息工程(在武鸣校区办学) | 9 | |||||||
| 电子信息工程(中外合作办学)(与港澳台合作办学)(在武鸣校区办学) | 本科二批 | 48 | ||||||
| 重庆 | 地理科学类(包含专业:地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学、自然地理与资源环境。办学地点:武鸣校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 电子信息工程(武鸣校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 贵州 | 地理科学类(地理科学、人文地理与城乡规划,地理信息科学、自然地理与资源环境)(武鸣校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 云南 | 地理科学类(包含专业地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学、自然地理与资源环境)武鸣校区 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 电子信息工程(武鸣校区) | 2 | |||||||
| 陕西 | 地理科学类(地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学、自然地理与资源环境) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516 | 72111 | ||
| 山西 | 地理科学类 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 471 | 53966 | ||
| 吉林 | 地理科学类 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 418 | 32860 | ||
| 黑龙江 | 地理科学类 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 392 | 46258 | ||
| 江苏 | 地理科学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 498 | 88572 | (08) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 电子信息工程(与港澳台合作办学) | 459 | 125355 | (04) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 福建 | 地理科学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522 | 42165 | 2919(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 电子信息工程 | 519 | 43673 | 2919(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 电子信息工程(与港澳台合作办学) | 484 | 61231 | 2920(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 江西 | 地理科学类 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 501 | 63386 | ||
| 山东 | 地理科学类 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 511 | 127705 | ||
| 电子信息工程(与港澳台合作办学) | 485 | 185366 | ||||||
| 河南 | 地理科学类 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 518 | 116712 | ||
| 电子信息工程 | 513 | 123956 | ||||||
| 电子信息工程(与港澳台合作办学) | 489 | 159463 | ||||||
| 湖北 | 地理科学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 510 | 62389 | (W04) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 电子信息工程 | 507 | 63957 | (W02) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 湖南 | 地理科学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 523 | 61005 | (12组) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 电子信息工程 | 517 | 66378 | (8组) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 电子信息工程(与港澳台合作办学) | 502 | 80187 | (9组) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广东 | 地理科学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 543 | 78210 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 电子信息工程(与港澳台合作办学) | 507 | 124875 | (206) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广西 | 地理科学类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 497 | 38631 | ||
| 地理科学类(民族班) | 496 | 39161 | ||||||
| 电子信息工程 | 本科二批 | 480 | 47645 | |||||
| 电子信息工程(与港澳台合作办学)(中外合作办学) | 358 | 126398 | ||||||
| 电子信息工程(精准专项) | 464 | 56541 | ||||||
| 海南 | 电子信息工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 565 | 15859 | (02) | 物理必选 |
| 电子信息工程(与港澳台合作办学) | 524 | 24766 | (02) | 物理必选 | ||||
| 重庆 | 地理科学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537 | 42318 | ||
| 四川 | 电子信息工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 509 | 95221 | ||
| 电子信息工程(与港澳台合作办学) | 472 | 134800 | ||||||
| 贵州 | 地理科学类 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448 | 54522 | ||
| 云南 | 地理科学类 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 526 | 35079 | ||
| 电子信息工程(与港澳台合作办学) | 467 | 70960 | ||||||
| 陕西 | 地理科学类 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 427 | 70531 |

南宁师范大学历史学和地理信息科学哪个好?小编通过比较历史学和地理信息科学在广西往年的录取分数线,历史学就业前景和地理信息科学就业前景,历史学专业介绍和地理信息科学专业介绍等数据帮助大家了解历史学和地理信息科学这二个专业,希望本文对大家有帮助

南宁师范大学历史学和地理科学哪个好?小编通过比较历史学和地理科学在广西往年的录取分数线,历史学就业前景和地理科学就业前景,历史学专业介绍和地理科学专业介绍等数据帮助大家了解历史学和地理科学这二个专业,希望本文对大家有帮助。历史学和地理科学录

南宁理工学院地理信息科学和电子商务哪个好?小编通过比较地理信息科学和电子商务在广西往年的录取分数线,地理信息科学就业前景和电子商务就业前景,地理信息科学专业介绍和电子商务专业介绍等数据帮助大家了解地理信息科学和电子商务这二个专业,希望本文对

南宁师范大学电子信息工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较电子信息工程和数据科学与大数据技术在广西往年的录取分数线,电子信息工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,电子信息工程专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家

南宁师范大学电子信息工程和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较电子信息工程和计算机科学与技术在广西往年的录取分数线,电子信息工程就业前景和计算机科学与技术就业前景,电子信息工程专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解电子信息工程

南宁师范大学生物科学和电子信息工程哪个好?小编通过比较生物科学和电子信息工程在广西往年的录取分数线,生物科学就业前景和电子信息工程就业前景,生物科学专业介绍和电子信息工程专业介绍等数据帮助大家了解生物科学和电子信息工程这二个专业,希望本文对

南宁理工学院地理信息科学和电子信息工程哪个好?小编通过比较地理信息科学和电子信息工程在广西往年的录取分数线,地理信息科学就业前景和电子信息工程就业前景,地理信息科学专业介绍和电子信息工程专业介绍等数据帮助大家了解地理信息科学和电子信息工程这

南宁师范大学人文地理与城乡规划和电子信息工程哪个好?小编通过比较人文地理与城乡规划和电子信息工程在广西往年的录取分数线,人文地理与城乡规划就业前景和电子信息工程就业前景,人文地理与城乡规划专业介绍和电子信息工程专业介绍等数据帮助大家了解人文

南宁师范大学地理信息科学和电子信息工程哪个好?小编通过比较地理信息科学和电子信息工程在广西往年的录取分数线,地理信息科学就业前景和电子信息工程就业前景,地理信息科学专业介绍和电子信息工程专业介绍等数据帮助大家了解地理信息科学和电子信息工程这

南宁师范大学地理科学和电子信息工程哪个好?小编通过比较地理科学和电子信息工程在广西往年的录取分数线,地理科学就业前景和电子信息工程就业前景,地理科学专业介绍和电子信息工程专业介绍等数据帮助大家了解地理科学和电子信息工程这二个专业,希望本文对