| 年份 | 生物科学 | 通信工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 508 | 479 |
| 2020 | 510(生物科学(师范,4600元/年,在武鸣校区办学)) | 475(通信工程(4590元/年,在五合校区办学)) |
| 2019 | 513 | 476 |
| 2018 | 495 | 471(通信工程(在五合校区办学)) |
| 2017 | 472 | 436 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 通信工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 内蒙古 | 生物科学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 吉林 | 通信工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 江苏 | 生物科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (04) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 安徽 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 福建 | 通信工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2951(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 河南 | 生物科学(师范)(4597元/年;办学地点武鸣校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 湖南 | 生物科学(师范) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (005) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 广西 | 生物科学(在武鸣校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 28 | ||
| 生物科学(民族班,在武鸣校区办学) | 2 | |||||||
| 通信工程(在武鸣校区办学) | 本科二批 | 22 | ||||||
| 通信工程(精准专项)(在武鸣校区办学) | 4 | |||||||
| 云南 | 生物科学(师范类)武鸣校区 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 通信工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 525 | 64228 | ||
| 内蒙古 | 生物科学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 443 | 24800 | ||
| 吉林 | 通信工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 414 | 33842 | ||
| 江苏 | 生物科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 80328 | (06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 安徽 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 482 | 95597 | ||
| 福建 | 通信工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517 | 44700 | 2919(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 河南 | 生物科学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 523 | 109592 | ||
| 湖南 | 生物科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 523 | 61005 | (11组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 广西 | 生物科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 508 | 33225 | ||
| 生物科学(民族班) | 498 | 38169 | ||||||
| 通信工程 | 本科二批 | 479 | 48196 | |||||
| 通信工程(精准专项) | 461 | 58198 | ||||||
| 海南 | 生物科学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 602 | 9499 | (03) | 物/化/生(3选1) |
| 云南 | 生物科学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 528 | 34051 | ||
| 陕西 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 427 | 70531 |

南宁师范大学生物科学和环境工程哪个好?小编通过比较生物科学和环境工程在广西往年的录取分数线,生物科学就业前景和环境工程就业前景,生物科学专业介绍和环境工程专业介绍等数据帮助大家了解生物科学和环境工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。生物科学

南宁师范大学生物科学和测绘工程哪个好?小编通过比较生物科学和测绘工程在广西往年的录取分数线,生物科学就业前景和测绘工程就业前景,生物科学专业介绍和测绘工程专业介绍等数据帮助大家了解生物科学和测绘工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。生物科学

南宁师范大学生物科学和软件工程哪个好?小编通过比较生物科学和软件工程在广西往年的录取分数线,生物科学就业前景和软件工程就业前景,生物科学专业介绍和软件工程专业介绍等数据帮助大家了解生物科学和软件工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。生物科学

南宁师范大学生物科学和电子信息工程哪个好?小编通过比较生物科学和电子信息工程在广西往年的录取分数线,生物科学就业前景和电子信息工程就业前景,生物科学专业介绍和电子信息工程专业介绍等数据帮助大家了解生物科学和电子信息工程这二个专业,希望本文对

南宁师范大学生物科学和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较生物科学和高分子材料与工程在广西往年的录取分数线,生物科学就业前景和高分子材料与工程就业前景,生物科学专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解生物科学和高分子材料与工程这

南宁师范大学通信工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较通信工程和数据科学与大数据技术在广西往年的录取分数线,通信工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,通信工程专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解通信工程和数

南宁师范大学通信工程和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较通信工程和计算机科学与技术在广西往年的录取分数线,通信工程就业前景和计算机科学与技术就业前景,通信工程专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解通信工程和计算机科学与技术这

南宁师范大学地理信息科学和通信工程哪个好?小编通过比较地理信息科学和通信工程在广西往年的录取分数线,地理信息科学就业前景和通信工程就业前景,地理信息科学专业介绍和通信工程专业介绍等数据帮助大家了解地理信息科学和通信工程这二个专业,希望本文对

南宁师范大学地理科学和通信工程哪个好?小编通过比较地理科学和通信工程在广西往年的录取分数线,地理科学就业前景和通信工程就业前景,地理科学专业介绍和通信工程专业介绍等数据帮助大家了解地理科学和通信工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。地理科学

南宁师范大学生物科学和通信工程哪个好?小编通过比较生物科学和通信工程在广西往年的录取分数线,生物科学就业前景和通信工程就业前景,生物科学专业介绍和通信工程专业介绍等数据帮助大家了解生物科学和通信工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。生物科学