| 年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 口腔医学 | 专科提前批 | 442 | 118040 |
| 2021 | 医学检验技术 | 专科批 | 414 | 144294 |
| 2021 | 医学影像技术 | 专科批 | 403 | 154810 |
| 2021 | 护理 | 专科批 | 396 | 161619 |
| 2021 | 中药学 | 专科批 | 395 | 162625 |
| 2021 | 中医养生保健 | 专科批 | 394 | 163613 |
| 2021 | 眼视光技术 | 专科批 | 393 | 164630 |
| 2021 | 计算机网络技术 | 专科批 | 393 | 164630 |
| 2021 | 康复治疗技术 | 专科批 | 393 | 164630 |
| 2021 | 药学 | 专科批 | 393 | 164630 |
| 2021 | 助产 | 专科批 | 393 | 164630 |
| 2021 | 卫生信息管理 | 专科批 | 393 | 164630 |
| 2021 | 口腔医学(中外合作办学)(中外合作办学) | 专科批 | 385 | 172582 |
| 2021 | 临床医学 | 专科提前批 | 382 | 175456 |
| 2021 | 中医学 | 专科提前批 | 380 | 177476 |
| 2021 | 中医骨伤 | 专科提前批 | 380 | 177476 |
| 2021 | 针灸推拿 | 专科提前批 | 378 | 179481 |
| 2021 | 临床医学(中外合作办学)(中外合作办学) | 专科批 | 335 | 222791 |
| 2021 | 药学(中外合作办学)(中外合作办学) | 专科批 | 311 | 245107 |
| 2021 | 医学影像技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 专科批 | 309 | 246819 |
| 2021 | 护理(中外合作办学)(中外合作办学) | 专科批 | 308 | 247689 |
| 2021 | 康复治疗技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 专科批 | 308 | 247689 |
| 年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 口腔医学 | 专科提前批 | 383 | 321298 |
| 2021 | 口腔医学(中外合作办学)(中外合作办学) | 专科批 | 359 | 350512 |
| 2021 | 临床医学 | 专科提前批 | 345 | 366020 |
| 2021 | 中医学 | 专科提前批 | 344 | 367121 |
| 2021 | 针灸推拿 | 专科提前批 | 341 | 370148 |
| 2021 | 中医骨伤 | 专科提前批 | 341 | 370148 |
| 2021 | 医学检验技术 | 专科批 | 340 | 371134 |
| 2021 | 计算机网络技术 | 专科批 | 335 | 376195 |
| 2021 | 护理 | 专科批 | 330 | 381264 |
| 2021 | 眼视光技术 | 专科批 | 325 | 386069 |
| 2021 | 医学影像技术 | 专科批 | 323 | 387897 |
| 2021 | 康复治疗技术 | 专科批 | 318 | 392430 |
| 2021 | 卫生信息管理 | 专科批 | 317 | 393342 |
| 2021 | 中药学 | 专科批 | 317 | 393342 |
| 2021 | 临床医学(中外合作办学)(中外合作办学) | 专科批 | 317 | 393342 |
| 2021 | 中医养生保健 | 专科批 | 317 | 393342 |
| 2021 | 助产 | 专科批 | 317 | 393342 |
| 2021 | 药学 | 专科批 | 317 | 393342 |
| 2021 | 康复治疗技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 专科批 | 312 | 397807 |
| 2021 | 护理(中外合作办学)(中外合作办学) | 专科批 | 310 | 399514 |
| 2021 | 药学(中外合作办学)(中外合作办学) | 专科批 | 310 | 399514 |
| 2021 | 医学影像技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 专科批 | 309 | 400374 |
| 年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 药学 | 专科批 | 197 | 403669 |
| 2019 | 护理 | 专科批 | 197 | 403669 |
| 2019 | 康复治疗技术 | 专科批 | 195 | 403958 |
| 2019 | 卫生信息管理 | 专科批 | 195 | 403958 |
| 2019 | 眼视光技术 | 专科批 | 195 | 403958 |
| 2019 | 医学影像技术 | 专科批 | 194 | 404116 |
| 2019 | 药品经营与管理 | 专科批 | 194 | 404116 |
| 2019 | 计算机网络技术 | 专科批 | 193 | 404280 |
| 2019 | 医学检验技术 | 专科批 | 192 | 404399 |
| 2019 | 助产 | 专科批 | 192 | 404399 |
| 2019 | 中药学 | 专科批 | 175 | 406244 |
| 2019 | 医学影像技术(中外合作办学) | 专科批 | 147 | 407856 |
| 2019 | 护理(中外合作办学) | 专科批 | 146 | 407885 |
| 2019 | 药学(中外合作办学) | 专科批 | 146 | 407885 |
| 2019 | 药品生产技术 | 专科批 | 143 | 407986 |
| 2019 | 社区康复 | 专科批 | 143 | 407986 |
| 2019 | 康复治疗技术(中外合作办学) | 专科批 | 143 | 407986 |
| 2019 | 临床医学(中外合作办学) | 专科批 | 143 | 407986 |
| 2019 | 中医养生保健 | 专科批 | 142 | 408013 |
| 2019 | 幼儿发展与健康管理 | 专科批 | 142 | 408013 |
| 年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 药学 | 专科批 | 219 | 276482 |
| 2019 | 药品经营与管理 | 专科批 | 218 | 276706 |
| 2019 | 医学影像技术 | 专科批 | 215 | 277382 |
| 2019 | 卫生信息管理 | 专科批 | 214 | 277594 |
| 2019 | 医学检验技术 | 专科批 | 213 | 277813 |
| 2019 | 计算机网络技术 | 专科批 | 213 | 277813 |
| 2019 | 眼视光技术 | 专科批 | 213 | 277813 |
| 2019 | 康复治疗技术 | 专科批 | 212 | 278016 |
| 2019 | 助产 | 专科批 | 212 | 278016 |
| 2019 | 医学影像技术(中外合作办学) | 专科批 | 211 | 278206 |
| 2019 | 药学(中外合作办学) | 专科批 | 209 | 278600 |
| 2019 | 临床医学(中外合作办学) | 专科批 | 205 | 279325 |
| 2019 | 护理(中外合作办学)(国际护理方向) | 专科批 | 201 | 279953 |
| 2019 | 康复治疗技术(中外合作办学) | 专科批 | 195 | 280767 |
| 2019 | 中药学 | 专科批 | 194 | 280924 |
| 2019 | 护理(中外合作办学) | 专科批 | 194 | 280924 |
| 2019 | 护理 | 专科批 | 169 | 283382 |
| 2019 | 药品生产技术 | 专科批 | 159 | 283952 |
| 2019 | 中医养生保健 | 专科批 | 159 | 283952 |
| 2019 | 社区康复 | 专科批 | 143 | 284572 |
| 2019 | 幼儿发展与健康管理 | 专科批 | 143 | 284572 |
南阳医学高等专科学校是一所全日制公办医学类普通高等专科学校,位于医圣故里、全国历史文化名城河南省南阳市,与著名的武侯祠景区毗邻。南阳历史悠久、文化灿烂,造就了医圣张仲景、科圣张衡、商圣范蠡、智圣诸葛亮、哲学家冯友兰、作家二月河等众多历史先贤和现当代名人,也为南阳医学高等教育提供了丰腴的文化沃土。南阳医专经过近70载的不断发展壮大,现已成为中西医兼优、医药护技管门类齐全、质量全国领先的综合高等医学院校。

2018年南阳理工学院福建各专业排位:1.数字媒体技术理科普通类排位47704(需要考457分);2.英语理科普通类排位48116(需要考456分);3.计算机科学与技术理科普通类排位49371(需要考453分);4.商务英语理科普

2019年南阳理工学院福建各专业排位:1.数字媒体技术理科普通类排位48447(需要考465分);2.建筑学理科普通类排位48447(需要考465分);3.英语理科普通类排位50422(需要考461分);4.软件工程(移动设备应用开

2020年南阳理工学院福建各专业排位:1.英语理科普通类排位48142(需要考490分);2.数字媒体技术理科普通类排位49908(需要考486分);3.数据科学与大数据技术理科普通类排位51727(需要考482分);4.商务英语理

2021年南阳理工学院福建各专业排位:1.英语物理类普通类(首选物理,再选不限)排位52235(需要考502分);2.商务英语物理类普通类(首选物理,再选不限)排位53179(需要考500分);3.数据科学与大数据技术物理类普通类(首

2017年南阳师范学院福建各专业排位:1.土木工程理科普通类排位58779(需要考379分);2.电子信息工程理科普通类排位58779(需要考379分);3.物联网工程理科普通类排位59652(需要考377分);4.地理信息科学(无

2018年南阳师范学院福建各专业排位:1.法学理科普通类排位50695(需要考450分);2.土木类(土木工程)(中外合作办学)理科中外合作办学排位62562(需要考423分);3.软件工程(方向:数据库技术应用方向)理科普通类排位6

2019年南阳师范学院福建各专业排位:1.数据科学与大数据技术理科普通类排位56472(需要考449分);2.软件工程(数据库技术应用方向)理科普通类排位60570(需要考441分);3.软件工程(智能设备方向)理科普通类排位6212

2020年南阳师范学院福建各专业排位:1.数据科学与大数据技术理科普通类排位61520(需要考460分);2.软件工程(网络攻防方向)理科普通类排位64315(需要考454分);3.软件工程(数据库技术应用方向)理科普通类排位6431

2021年南阳师范学院福建各专业排位:1.教育学(师范类)物理类普通类(首选物理,再选不限)排位55191(需要考496分);2.法学物理类普通类(首选物理,再选不限)排位57748(需要考491分);3.计算机类(网络工程、物联网工

小编云云为大家整理南阳医学高等专科学校各专业福建省排位。2021福建省排位1.文科(福建省)年份专业名称批次最低分最低排位2021口腔医学专科提前批医学检验技术专科批医学影像技术专科批护理专科批中药学专科批中医养生保健专科批眼视光技术专科批