| 年份 | 无机非金属材料工程 | 高分子材料与工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 489(无机非金属材料工程(校企合作,与中材高新材料股份有限公司合作)) | 493(高分子材料与工程(菏泽校区)) |
| 2020 | 522(材料类) | 500(高分子材料与工程(菏泽校区)) |
| 年份 | 无机非金属材料工程 | 高分子材料与工程 |
|---|---|---|
| 2019 | 516 | 516 |
| 2018 | 506 | 506 |
| 2017 | 491 | 491 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 高分子材料与工程(学费待定) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 内蒙古 | 无机非金属材料工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 吉林 | 高分子材料与工程(学费待定) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 5 | ||
| 黑龙江 | 无机非金属材料工程(注该校以上专业学费待定。) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 高分子材料与工程(注该校以上专业学费待定。) | 5 | |||||||
| 浙江 | 高分子材料与工程(长清校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 安徽 | 无机非金属材料工程(学费待定) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 5 | ||
| 高分子材料与工程(学费待定) | 5 | |||||||
| 福建 | 高分子材料与工程(学费待定) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | 2982(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 无机非金属材料工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 5 | ||
| 山东 | 无机非金属材料工程(学费待定) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 无机非金属材料工程(校企合作,与中材高新材料股份有限公司合作)(学费待定) | 80 | |||||||
| 高分子材料与工程(学费待定) | 9 | |||||||
| 高分子材料与工程(菏泽校区)(学费待定) | 132 | |||||||
| 河南 | 无机非金属材料工程(学费待定;办学地点主校区长清校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 高分子材料与工程(学费待定;办学地点主校区长清校区) | 5 | |||||||
| 湖北 | 无机非金属材料工程(办学地点主校区长清校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (W03) | 首选物理,再选化学 |
| 湖南 | 无机非金属材料工程(具体收费标准以主管部门批复的为准) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 广东 | 无机非金属材料工程(学费待定)(长清校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (205) | 首选物理,再选化学 |
| 高分子材料与工程(学费待定)(长清校区) | 5 | |||||||
| 广西 | 高分子材料与工程(在长清校区办学)(学费待定) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 重庆 | 高分子材料与工程(办学地点:主校区:长清校区。)(学费待定) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 四川 | 无机非金属材料工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 贵州 | 无机非金属材料工程(长清校区)(学费待定) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 高分子材料与工程(长清校区)(学费待定) | 5 | |||||||
| 陕西 | 无机非金属材料工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 甘肃 | 无机非金属材料工程 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 高分子材料与工程 | 5 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 无机非金属材料工程(校企合作,与中材高新材料股份有限公司合作) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 489 | 175270 |
| 高分子材料与工程(菏泽校区) | 493 | 165985 |

齐鲁工业大学国际经济与贸易和无机非金属材料工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和无机非金属材料工程在山东往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和无机非金属材料工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和无机非金属材料工程专业介绍等数据帮助大家

齐鲁工业大学四川材料类(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料化学、宝石及材料工艺学)录取分数线为437分(理科)。齐鲁工业大学四川材料类(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料化学、宝石及材料工艺学)录取分数线年份专业名称类型批次

齐鲁工业大学广西材料类(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料化学、宝石及材料工艺学)录取分数线为457分(理科)。齐鲁工业大学广西材料类(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料化学、宝石及材料工艺学)录取分数线年份专业名称类型批次

齐鲁工业大学湖南材料类(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料、复合材料与工程、宝石及材料工艺学)录取分数线为533分(理科)。齐鲁工业大学湖南材料类(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料、复合材料与工程、宝石及材料工艺学)录取分

齐鲁工业大学江西材料类(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料化学、宝石及材料工艺学)录取分数线为539分(理科)。齐鲁工业大学江西材料类(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料化学、宝石及材料工艺学)录取分数线年份专业名称类型批次

齐鲁工业大学安徽材料类(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料化学、宝石及材料工艺学)录取分数线为510分(理科)。齐鲁工业大学安徽材料类(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料化学、宝石及材料工艺学)录取分数线年份专业名称类型批次

齐鲁工业大学黑龙江材料类(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料化学、宝石及材料工艺学)录取分数线为454分(理科)。齐鲁工业大学黑龙江材料类(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料化学、宝石及材料工艺学)录取分数线年份专业名称类型

齐鲁工业大学吉林材料类(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料化学、宝石及材料工艺学)录取分数线为381分(理科)。齐鲁工业大学吉林材料类(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料化学、宝石及材料工艺学)录取分数线年份专业名称类型批次

齐鲁工业大学山西材料类(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料化学、宝石及材料工艺学)录取分数线为497分(理科)。齐鲁工业大学山西材料类(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料化学、宝石及材料工艺学)录取分数线年份专业名称类型批次

齐鲁工业大学无机非金属材料工程和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较无机非金属材料工程和高分子材料与工程在山东往年的录取分数线,无机非金属材料工程就业前景和高分子材料与工程就业前景,无机非金属材料工程专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据