| 名称 | 泉州师范学院 | 长春大学 | 
|---|---|---|
| 软科(综合) | 354 | 365 | 
| 校友会(综合) | 353 | 301 | 
| 武书连 | 497 | 571 | 
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 518 | 44171 | 423 | 首选物理,再选不限 | 
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 45186 | 423 | 首选物理,再选地理 | 
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 49724 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 499 | 53696 | 423 | 首选物理,再选化学 | 
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 515 | 45693 | 423 | 首选物理,再选不限 | 
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 511 | 47657 | 423 | 首选物理,再选地理 | 
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 506 | 50228 | 423 | 首选物理,再选化学 | 
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 505 | 50732 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 
| 2021 | 软件学院 | 本科批 | 483 | 61748 | 423 | 首选物理,再选不限 | 
| 2021 | 闽台合作 | 本科批 | 471 | 67732 | 423 | 首选物理,再选不限 | 
| 2021 | 闽台合作 | 本科批 | 447 | 79087 | 423 | 首选物理,再选化学 | 
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 11507 | 467 | 首选历史,再选地理 | 
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 526 | 11988 | 467 | 首选历史,再选不限 | 
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 523 | 12672 | 467 | 首选历史,再选地理 | 
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 520 | 13405 | 467 | 首选历史,再选不限 | 
| 2021 | 闽台合作 | 本科批 | 493 | 21023 | 467 | 首选历史,再选不限 | 
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 505 | 50732 | 423 | 首选物理,再选不限 | 
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 497 | 54689 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 473 | 66764 | 423 | 首选物理,再选不限 | 
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 513 | 15215 | 467 | 首选历史,再选不限 | 
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 498 | 19504 | 467 | 首选历史,再选不限 | 
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 366 | 45559 | 305 | |
| 2021 | 软件类专业 | 本科二批A段 | 411 | 34610 | 305 | 
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 399 | 37612 | 305 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 222 | 66344 | 150 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批A段 | 357 | 47669 | 305 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 专科批 | 305 | 58031 | 150 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 437 | 11730 | 335 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 346 | 22122 | 150 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批A段 | 417 | 14295 | 335 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 专科批 | 313 | 24748 | 150 | 
泉州师范学院简介Quanzhou NormalUniversity
蝉联八届省级文明学校(文明校园)
教育部“卓越教师”培养计划试点高校
福建省创新创业创造教育示范建设高校
福建省“三全育人”综合改革试点高校
泉州师范学院坐落在福建省泉州市。泉州是福建省三大中心城市之一、首批中国历史文化名城、首届东亚文化之都、古代海上丝绸之路起点、经济总量连续22年位居全省首位。现有三个校区:泉州主校区、南安校区和鲤城校区,占地1815亩。
联系我们
学校地址
1.泉州主校区:泉州市丰泽区东海大街398号;
2.南安校区: 泉州市南安市码头镇仙美街100号
(位处诗山镇街道边)。
学校咨询电话(区号:0595)22919911
电子邮箱:zhaosheng@qztc.edu.cn
各学院联系电话
各二级学院  | 
 联系电话(区号0595)  | 
 
文学与传播学院  | 
 22918005,22918736  | 
 
陈守仁商学院  | 
 22918039, 22918788  | 
 
物理与信息工程学院  | 
 22917089  | 
 
数学与计算机科学学院  | 
 22111805  | 
 
外国语学院  | 
 22918050  | 
 
资源与环境科学学院  | 
 22919980,22919981  | 
 
海洋与食品学院  | 
 22979207  | 
 
化工与材料学院  | 
 22919562,22870772  | 
 
纺织与服装学院  | 
 22609836,22609830  | 
 
教育科学学院  | 
 22919811,22918322  | 
 
音乐与舞蹈学院  | 
 22792900  | 
 
美术与设计学院  | 
 22917900  | 
 
体育学院  | 
 22915676  | 
 
航海学院  | 
 22919556  | 
 
应用科技学院  | 
 86488835  | 
 
东海校区4个,诗山校区1个,江南校区1个。
学校高度重视毕业生就业工作,把毕业生就业率作为衡量教学质量的一项重要指标,实施“一把手”工程,层层落实责任制,使毕业生就业率连续多年高于全省高校平均水平,2004年达95.4%。
教学质量优秀,近几年,获得国家优秀教学成果二等奖1项,普通高等学校优秀教材二等奖1项,省级优秀教学成果奖20项。2004年获省优秀教学成果特等奖1项,是全省非211普通本科院校获得的唯一大奖。在全国第九和第十届美术作品展中,分别获得油画银奖和铜奖,是省属高校获得的最高奖。2004年,参加全省多媒体课件评选,获得3项一等奖,名列省属高校第一。









