| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 广播电视编导 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 新媒体艺术(色盲考生不予录取) | 1 | |||||||
| 广播电视编导 | 历史类 | 6 | ||||||
| 新媒体艺术(色盲考生不予录取) | 1 | |||||||
| 江苏 | 广播电视编导 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 新媒体艺术 | 1 | |||||||
| 广播电视编导 | 历史类 | 6 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 新媒体艺术 | 1 | |||||||
| 浙江 | 广播电视编导(新都校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 新媒体艺术(武侯校区) | 2 | |||||||
| 山东 | 广播电视编导 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 11 | ||
| 新媒体艺术(无色盲) | 3 | |||||||
| 湖北 | 广播电视编导(办学地点新都校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 新媒体艺术(无色盲;办学地点武侯校区) | 2 | |||||||
| 广播电视编导(办学地点新都校区) | 历史类 | 6 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 新媒体艺术(无色盲;办学地点武侯校区) | 1 | |||||||
| 湖南 | 广播电视编导 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 新媒体艺术(无色盲) | 3 | |||||||
| 广播电视编导 | 历史类 | 6 | (001) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 新媒体艺术(无色盲) | 1 | |||||||
| 广东 | 广播电视编导(新都校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 新媒体艺术(不招色盲)(武侯校区) | 2 | (203) | ||||||
| 广播电视编导(新都校区) | 历史类 | 6 | (202) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 新媒体艺术(不招色盲)(武侯校区) | 2 | (201) | ||||||
| 重庆 | 广播电视编导(办学地点:新都校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 新媒体艺术(无色盲。办学地点:武侯校区。1) | 2 | |||||||
| 广播电视编导(办学地点:新都校区。) | 历史类 | 5 | ||||||
| 新媒体艺术(无色盲。办学地点:武侯校区。) | 1 | |||||||
| 四川 | 新媒体艺术(专业备注:无色盲)(专业备注:无色盲) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 13 | ||
| 文科 | 10 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 广播电视编导 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 503 | 84351 | ||
| 历史类 | 523 | 24341 | ||||||
| 上海 | 广播电视编导 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 432 | 30254 | (1) | 不限 |
| 浙江 | 广播电视编导 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 548 | 100562 | ||
| 福建 | 广播电视编导 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544 | 31563 | 3110(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 531 | 10849 | 3110(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 山东 | 广播电视编导 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 526 | 97998 | ||
| 广东 | 广播电视编导(非定向)(办学地点:新都校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 538 | 84208 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 528 | 30964 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 重庆 | 广播电视编导 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522 | 49394 | ||
| 历史类 | 530 | 16107 | ||||||
| 四川 | 新媒体艺术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 502 | 102564 | ||
| 文科 | 525 | 27273 |
(一)四川音乐学院考点:四川音乐学院、四川华新现代职业学院、四川文化产业职业学院的报名考试学生;
(二)四川艺术职业学院考点:四川艺术职业学院的报名考试学生。

四川音乐学院工业设计和广播电视编导哪个好?小编通过比较工业设计和广播电视编导在四川往年的录取分数线,工业设计就业前景和广播电视编导就业前景,工业设计专业介绍和广播电视编导专业介绍等数据帮助大家了解工业设计和广播电视编导这二个专业,希望本文对

四川传媒学院广播电视编导和新媒体艺术哪个好?小编通过比较广播电视编导和新媒体艺术在四川往年的录取分数线,广播电视编导就业前景和新媒体艺术就业前景,广播电视编导专业介绍和新媒体艺术专业介绍等数据帮助大家了解广播电视编导和新媒体艺术这二个专业,

四川音乐学院广播电视编导和艺术与科技哪个好?小编通过比较广播电视编导和艺术与科技在四川往年的录取分数线,广播电视编导就业前景和艺术与科技就业前景,广播电视编导专业介绍和艺术与科技专业介绍等数据帮助大家了解广播电视编导和艺术与科技这二个专业,

四川音乐学院广播电视编导和数字媒体艺术哪个好?小编通过比较广播电视编导和数字媒体艺术在四川往年的录取分数线,广播电视编导就业前景和数字媒体艺术就业前景,广播电视编导专业介绍和数字媒体艺术专业介绍等数据帮助大家了解广播电视编导和数字媒体艺术这

四川音乐学院广播电视编导和公共艺术哪个好?小编通过比较广播电视编导和公共艺术在四川往年的录取分数线,广播电视编导就业前景和公共艺术就业前景,广播电视编导专业介绍和公共艺术专业介绍等数据帮助大家了解广播电视编导和公共艺术这二个专业,希望本文对

四川音乐学院广播电视编导和录音艺术哪个好?小编通过比较广播电视编导和录音艺术在四川往年的录取分数线,广播电视编导就业前景和录音艺术就业前景,广播电视编导专业介绍和录音艺术专业介绍等数据帮助大家了解广播电视编导和录音艺术这二个专业,希望本文对

四川音乐学院播音与主持艺术和广播电视编导哪个好?小编通过比较播音与主持艺术和广播电视编导在四川往年的录取分数线,播音与主持艺术就业前景和广播电视编导就业前景,播音与主持艺术专业介绍和广播电视编导专业介绍等数据帮助大家了解播音与主持艺术和广播

四川音乐学院艺术管理和广播电视编导哪个好?小编通过比较艺术管理和广播电视编导在四川往年的录取分数线,艺术管理就业前景和广播电视编导就业前景,艺术管理专业介绍和广播电视编导专业介绍等数据帮助大家了解艺术管理和广播电视编导这二个专业,希望本文对

四川音乐学院艺术史论和广播电视编导哪个好?小编通过比较艺术史论和广播电视编导在四川往年的录取分数线,艺术史论就业前景和广播电视编导就业前景,艺术史论专业介绍和广播电视编导专业介绍等数据帮助大家了解艺术史论和广播电视编导这二个专业,希望本文对

四川音乐学院广播电视编导和新媒体艺术哪个好?小编通过比较广播电视编导和新媒体艺术在四川往年的录取分数线,广播电视编导就业前景和新媒体艺术就业前景,广播电视编导专业介绍和新媒体艺术专业介绍等数据帮助大家了解广播电视编导和新媒体艺术这二个专业,