| 名称 | 首都经济贸易大学 | 汕头大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | - | 141 |
| 校友会(综合) | 129 | 148 |
| 武书连 | 194 | 241 |
| US排名 | - | 1390 |
| 泰晤士 | - | 50-72 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 564 | 13576 | 400 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 561 | 14072 | 400 | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 561 | 14072 | 400 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 558 | 14562 | 400 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 555 | 15087 | 400 | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 552 | 15608 | 400 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 545 | 16715 | 400 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 544 | 16884 | 400 | 不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 545 | 16715 | 400 | 物理必选 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 589 | 30205 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 594 | 4256 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 563 | 55876 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 562 | 56875 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 559 | 59536 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 医学院 | 本科批 | 594 | 27634 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 医学院 | 本科批 | 586 | 34089 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 医学院农村卫生专项 | 本科提前批 | 580 | 38721 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 医学院农村卫生专项 | 本科提前批 | 575 | 43118 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 医学院农村卫生专项 | 本科提前批 | 575 | 43191 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 医学院农村卫生专项 | 本科提前批 | 572 | 46161 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 医学院农村卫生专项 | 本科提前批 | 572 | 46505 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 医学院农村卫生专项 | 本科提前批 | 571 | 47446 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 医学院 | 本科批 | 565 | 53472 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 医学院农村卫生专项 | 本科提前批 | 563 | 55637 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 医学院农村卫生专项 | 本科提前批 | 557 | 61453 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 医学院农村卫生专项 | 本科提前批 | 557 | 62341 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 医学院农村卫生专项 | 本科提前批 | 556 | 62963 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 医学院农村卫生专项 | 本科提前批 | 555 | 64321 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 医学院农村卫生专项 | 本科提前批 | 553 | 66188 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 553 | 66495 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 552 | 67092 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 医学院农村卫生专项 | 本科提前批 | 551 | 68183 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 医学院农村卫生专项 | 本科提前批 | 550 | 69912 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 医学院农村卫生专项 | 本科提前批 | 548 | 71497 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 548 | 71616 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 医学院农村卫生专项 | 本科提前批 | 547 | 73041 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 医学院农村卫生专项 | 本科提前批 | 547 | 73348 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 医学院农村卫生专项 | 本科提前批 | 545 | 75580 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 医学院农村卫生专项 | 本科提前批 | 544 | 76491 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 医学院农村卫生专项 | 本科提前批 | 538 | 83302 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 医学院 | 本科批 | 511 | 119072 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 559 | 14662 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 539 | 24247 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 医学院 | 本科批 | 525 | 32285 | 448 | 首选历史,再选不限 |
首都经济贸易大学创建于1956年,是由原北京经济学院和原北京财贸学院于1995年3月合并、组建的北京市属重点大学。建校65年来,学校秉承“崇德尚能,经世济民”的校训精神,坚持内涵、特色、差异化发展道路,现已发展成为一所以经济学、管理学为重要特色和突出优势,法学、文学、理学和工学等多学科相互支撑、协调发展的北京市重点建设高水平研究型大学。
学校校本部位于丰台区花乡,以全日制本科和研究生教育为主,占地面积293246平方米。红庙校区位于朝阳区红庙,以贯通培养和留学生教育为主,占地面积58376平方米。
我校既鼓励学生德智体美劳全面发展,又注重学生个性化发展,设立了1+X学生奖励评价体系,奖励覆盖面达到45%,单项奖金最高可达10000元。具体包括“校长奖学金”“国家奖学金”“学习优秀奖学金”“社会工作奖学金”“科研创新奖学金”“文体竞赛奖学金”等。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 经济学类 |
| 统计学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 统计学类 |
| 人力资源管理 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 劳动与社会保障 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 本科 | 四年 | 经济学类 | ||
| 财政学 | 本科 | 四年 | 财政学类 | ||
| 金融学 | 本科 | 四年 | 金融学类 | ||
| 统计学 | 本科 | 四年 | 统计学类 | ||
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 | ||
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 | ||
| 会计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 | ||
| 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 | ||
| 劳动与社会保障 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
汕头大学是1981年经国务院批准成立的广东省属综合性大学,是教育部、广东省、李嘉诚基金会三方共建的省部共建大学,也是全球唯一一所由私人基金会——李嘉诚基金会持续资助的公立大学。学校占地面积1990.20亩,建筑面积57.01万平方米。
学校的建设与发展一直得到著名爱国人士及国际企业家李嘉诚先生的鼎力资助,李嘉诚基金会对汕头大学的支持款超过100亿港元,并在人才、资源等方面支持学校推行多项教育改革。
学校设有文学院、理学院、工学院、医学院、法学院、商学院、长江艺术与设计学院、长江新闻与传播学院、国际学院、马克思主义学院和继续教育学院,面向全国(含港澳台地区)招收博士、硕士和本科生。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 法学(涉外法务特色班) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师班) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 土木工程(建筑工程、道路和桥梁工程) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 临床医学(5+3一体化) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 临床医学类 |
| 临床医学(儿科学,5+3一体化) | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 临床医学(全科医学) | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 临床医学(订单定向) | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 工商管理 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 | ||
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 | ||
| 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 | ||
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 | ||
| 护理学 | 本科 | 四年 | 护理学类 | ||
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |









