| 年份 | 经济学 | 劳动与社会保障 |
|---|---|---|
| 2021 | 575(经济学(实验班)) | 544(公共管理类) |
| 2020 | 587(经济学(实验班)) | 554(公共管理类) |
| 年份 | 经济学 | 劳动与社会保障 |
|---|---|---|
| 2019 | 594(经济学(实验班)(办学地点:校本部)) | 569(公共管理类(按大类招生,含行政管理、公共事业管理、土地资源管理、城市管理、城市管理(区域经济管理))(办学地点:校本部)) |
| 2018 | 599(经济学(实验班)(办学地点:校本部)) | 579(公共管理类(按大类招生,含行政管理、公共事业管理、土地资源管理、城市管理、城市管理(区域经济管理))(办学地点:校本部)) |
| 2017 | 595(经济学(实验班)) | 576 |
| 年份 | 经济学 | 劳动与社会保障 |
|---|---|---|
| 2019 | 595(经济学(办学地点:校本部)) | 575(公共管理类(按大类招生,含行政管理、公共事业管理、土地资源管理、城市管理、城市管理(区域经济管理))(办学地点:校本部)) |
| 2018 | 611(经济学(办学地点:校本部)) | 598(公共管理类(按大类招生,含行政管理、公共事业管理、土地资源管理、城市管理、城市管理(区域经济管理))(办学地点:校本部)) |
| 2017 | 597 | 578 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 经济学(实验班) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 25 | (04) | 不限 |
| 经济学 | 79 | |||||||
| 天津 | 经济学(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | (1) | 不限 |
| 江苏 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 1 | (01) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 山东 | 经济学(实验班) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 河南 | 经济学(实验班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 湖南 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 2 | (001) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广西 | 经济学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 贵州 | 经济学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 陕西 | 经济学(实验班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 经济学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 经济学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 565 | 13403 | (01) | 不限 |
| 经济学(实验班) | 575 | 11822 | (01) | 不限 | ||||
| 天津 | 经济学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 644 | 5202 | (1) | 不限 |
| 江苏 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 571 | 22337 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 597 | 1979 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 山东 | 经济学(实验班) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 605 | 14331 | ||
| 河南 | 经济学(实验班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 608 | 20660 | ||
| 湖南 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601 | 11637 | (3组) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 594 | 2195 | (1组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 经济学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 585 | 2311 | ||
| 贵州 | 经济学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 10892 | ||
| 文科 | 616 | 1876 | ||||||
| 陕西 | 经济学(实验班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 574 | 8892 | ||
| 甘肃 | 经济学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 521 | 10035 |

首都经济贸易大学金融学(数据与计量分析)和劳动与社会保障哪个好?小编通过比较金融学(数据与计量分析)和劳动与社会保障在北京往年的录取分数线,金融学(数据与计量分析)就业前景和劳动与社会保障就业前景,金融学(数据与计量分析)专业介绍和劳动与社

首都经济贸易大学金融工程和劳动与社会保障哪个好?小编通过比较金融工程和劳动与社会保障在北京往年的录取分数线,金融工程就业前景和劳动与社会保障就业前景,金融工程专业介绍和劳动与社会保障专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和劳动与社会保障这二个专

首都经济贸易大学投资学和劳动与社会保障哪个好?小编通过比较投资学和劳动与社会保障在北京往年的录取分数线,投资学就业前景和劳动与社会保障就业前景,投资学专业介绍和劳动与社会保障专业介绍等数据帮助大家了解投资学和劳动与社会保障这二个专业,希望本

首都经济贸易大学保险学(保险精算)和劳动与社会保障哪个好?小编通过比较保险学(保险精算)和劳动与社会保障在北京往年的录取分数线,保险学(保险精算)就业前景和劳动与社会保障就业前景,保险学(保险精算)专业介绍和劳动与社会保障专业介绍等数据帮助

首都经济贸易大学金融学(国际金融英文班)和劳动与社会保障哪个好?小编通过比较金融学(国际金融英文班)和劳动与社会保障在北京往年的录取分数线,金融学(国际金融英文班)就业前景和劳动与社会保障就业前景,金融学(国际金融英文班)专业介绍和劳动与社

首都经济贸易大学金融学和劳动与社会保障哪个好?小编通过比较金融学和劳动与社会保障在北京往年的录取分数线,金融学就业前景和劳动与社会保障就业前景,金融学专业介绍和劳动与社会保障专业介绍等数据帮助大家了解金融学和劳动与社会保障这二个专业,希望本

首都经济贸易大学财政学和劳动与社会保障哪个好?小编通过比较财政学和劳动与社会保障在北京往年的录取分数线,财政学就业前景和劳动与社会保障就业前景,财政学专业介绍和劳动与社会保障专业介绍等数据帮助大家了解财政学和劳动与社会保障这二个专业,希望本

首都经济贸易大学经济统计学和劳动与社会保障哪个好?小编通过比较经济统计学和劳动与社会保障在北京往年的录取分数线,经济统计学就业前景和劳动与社会保障就业前景,经济统计学专业介绍和劳动与社会保障专业介绍等数据帮助大家了解经济统计学和劳动与社会保

首都师范大学国际经济与贸易和劳动与社会保障哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和劳动与社会保障在北京往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和劳动与社会保障就业前景,国际经济与贸易专业介绍和劳动与社会保障专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸

首都经济贸易大学经济学和劳动与社会保障哪个好?小编通过比较经济学和劳动与社会保障在北京往年的录取分数线,经济学就业前景和劳动与社会保障就业前景,经济学专业介绍和劳动与社会保障专业介绍等数据帮助大家了解经济学和劳动与社会保障这二个专业,希望本