| 名称 | 上海对外经贸大学 | 宜春学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | - | 389 |
| 校友会(综合) | 309 | 366 |
| 武书连 | 352 | 519 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 530 | 9287 | 400 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 524 | 10574 | 400 | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 513 | 12866 | 400 | 不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 433 | 30070 | 400 | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 426 | 31364 | 400 | 化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 422 | 32124 | 400 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 419 | 32613 | 400 | 物/化/地(3选1) |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 585 | 12952 | 519 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 584 | 13363 | 519 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 604 | 2867 | 559 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 479 | 82351 | 443 | |
| 2021 | 服务外包类 | 本科二批 | 473 | 87873 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 536 | 23917 | 496 |
上海对外经贸大学(前身上海对外贸易学院)创建于1960年,是原国家对外贸易部最早设置的两所本科高校之一,被誉为“中国对外经贸人才的摇篮”。1994年,学校划归上海市人民政府管理;2009年,入选世界首批、中国首家世界贸易组织(WTO)讲席院校;2013年,更名为上海对外经贸大学;2019年,获得WTO亚太培训中心资格,成为WTO全球7个培训伙伴中在中国内地设立的唯一区域培训合作伙伴;2021年,经国务院学位委员会批准,成为博士学位授予单位,应用经济学成为一级学科博士学位授权点;2022年,跻身上海市重点建设的高水平地方高校行列。学校因贸易强国而生、因对外开放而兴、因全面改革而盛、因新时代开放事业而新,经过60余年的发展,已构建起特色鲜明、优势突出的本硕博一体化人才培养体系,在高层次、应用型、国际化经贸人才培养和国际经贸领域决策咨询研究方面取得丰硕成果,综合办学实力显著提升。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学(全英语) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 金融学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 金融学(中加合作) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 国际经济与贸易(全英语) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 国际经济与贸易 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 英语 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 工商管理(国际企业管理方向) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 物流管理(中澳合作) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 物流管理与工程类 |
宜春学院地处赣西中心城市——江西省宜春市。宜春自古就有“江南佳丽之地,文物昌盛之邦”的美誉,是国家第一批生态试点城市、国家园林城市、全国绿化模范城市、中国优秀旅游城市和全国卫生城市。宜春风光旖旎,交通便利,沪瑞高速、杭长高铁、浙赣铁路穿城而过,明月山民用机场四通八达。
宜春学院的前身是1958年创办的宜春大学。2000年1月,经国家教育部批准,由原宜春师范专科学校、宜春医学专科学校、宜春农业专科学校、宜春市职工业余大学合并升格为全日制公办本科院校。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 生物工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 生物工程类 |
| 农学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 体育教育 | 本科 | 四年 | 体育学类 | ||
| 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 | ||
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 | ||
| 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 数学类 | ||
| 临床医学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 | ||
| 音乐学 | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |









