| 年份 | 学前教育(双语班) | 德语(商务方向) |
|---|---|---|
| 2021 | 411 | 404 |
| 2020 | 420 | 412 |
| 2019 | 418 | 404 |
| 2018 | -- | 421 |
| 2017 | -- | 415 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 学前教育(双语班)(崇明校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 德语(商务方向)(崇明校区) | 5 | |||||||
| 安徽 | 学前教育(双语班) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 德语(商务方向) | 1 | |||||||
| 学前教育(双语班) | 文科 | 4 | ||||||
| 德语(商务方向) | 2 | |||||||
| 江西 | 学前教育(双语班) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 河南 | 学前教育(双语班)(45000元/年;办学地点崇明校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 湖南 | 德语(商务方向) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 1 | (001) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广西 | 学前教育(双语班)(在崇明校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 文科 | 5 | |||||||
| 重庆 | 学前教育(双语班)(独立学院) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 学前教育(双语班) | 历史类 | 1 | ||||||
| 四川 | 学前教育(双语班)(崇明校区)(崇明校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 贵州 | 学前教育(双语班)(崇明校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 文科 | 5 | |||||||
| 云南 | 学前教育(双语班) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 4 | |||||||
| 陕西 | 学前教育(双语班) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 甘肃 | 德语(商务方向) | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 新疆 | 学前教育(双语班) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 德语(商务方向) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 462 | 123141 | ||
| 历史类 | 484 | 46928 | ||||||
| 上海 | 学前教育(双语班) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 411 | 33982 | (3) | 不限 |
| 德语(商务方向) | 404 | 35075 | (1) | 不限 | ||||
| 安徽 | 德语(商务方向)(56000元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 428 | 146423 | ||
| 文科 | 532 | 41762 | ||||||
| 江西 | 学前教育(双语班) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 446 | 112619 | ||
| 文科 | 497 | 46965 | ||||||
| 重庆 | 学前教育(双语班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496 | 60919 | ||
| 历史类 | 499 | 25404 | ||||||
| 四川 | 学前教育(双语班)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 430 | 176326 | ||
| 文科 | 474 | 67553 | ||||||
| 贵州 | 学前教育(双语班) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 367 | 128443 | ||
| 文科 | 479 | 43219 | ||||||
| 云南 | 学前教育(双语班)(虹口校区) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 406 | 111929 | ||
| 文科 | 476 | 55264 | ||||||
| 甘肃 | 德语(商务方向) | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 340 | 83519 | ||
| 文科 | 430 | 27438 |

上海外国语大学贤达经济人文学院法学(双语班)和德语(商务方向)哪个好?小编通过比较法学(双语班)和德语(商务方向)在上海往年的录取分数线,法学(双语班)就业前景和德语(商务方向)就业前景,法学(双语班)专业介绍和德语(商务方向)专业介绍等数

上海外国语大学贤达经济人文学院法学(双语班)和德语(双语班)哪个好?小编通过比较法学(双语班)和德语(双语班)在上海往年的录取分数线,法学(双语班)就业前景和德语(双语班)就业前景,法学(双语班)专业介绍和德语(双语班)专业介绍等数据帮助大

上海外国语大学贤达经济人文学院法学(国际经济法方向)和德语(双语班)哪个好?小编通过比较法学(国际经济法方向)和德语(双语班)在上海往年的录取分数线,法学(国际经济法方向)就业前景和德语(双语班)就业前景,法学(国际经济法方向)专业介绍和德

上海外国语大学贤达经济人文学院国际经济与贸易(全英语)和德语(双语班)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易(全英语)和德语(双语班)在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易(全英语)就业前景和德语(双语班)就业前景,国际经济与贸易(全英语)专业

上海外国语大学贤达经济人文学院国际经济与贸易(全英语教学班)和德语(双语班)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易(全英语教学班)和德语(双语班)在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易(全英语教学班)就业前景和德语(双语班)就业前景,国际经济与

上海外国语大学贤达经济人文学院国际经济与贸易和德语(双语班)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和德语(双语班)在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和德语(双语班)就业前景,国际经济与贸易专业介绍和德语(双语班)专业介绍等数据帮助大

上海外国语大学贤达经济人文学院金融学(全英语教学班)和德语(双语班)哪个好?小编通过比较金融学(全英语教学班)和德语(双语班)在上海往年的录取分数线,金融学(全英语教学班)就业前景和德语(双语班)就业前景,金融学(全英语教学班)专业介绍和德

上海外国语大学贤达经济人文学院金融学和德语(双语班)哪个好?小编通过比较金融学和德语(双语班)在上海往年的录取分数线,金融学就业前景和德语(双语班)就业前景,金融学专业介绍和德语(双语班)专业介绍等数据帮助大家了解金融学和德语(双语班)这二

上海外国语大学贤达经济人文学院学前教育(双语班)和德语(商务方向)哪个好?小编通过比较学前教育(双语班)和德语(商务方向)在上海往年的录取分数线,学前教育(双语班)就业前景和德语(商务方向)就业前景,学前教育(双语班)专业介绍和德语(商务方

上海外国语大学贤达经济人文学院学前教育(双语班)和德语(双语班)哪个好?小编通过比较学前教育(双语班)和德语(双语班)在上海往年的录取分数线,学前教育(双语班)就业前景和德语(双语班)就业前景,学前教育(双语班)专业介绍和德语(双语班)专业