| 专业代码 | 专业名称 | 学校名称 | 学制 | 招生对象 |
|---|---|---|---|---|
| 学前教育[幼儿保育] | 商洛职业技术学院 | 3+2 | 初中生 | |
| 机电一体化技术[机电技术应用] | 商洛职业技术学院 | 3+2 | 初中生 | |
| 学前教育[幼儿保育] | 商洛职业技术学院 | 3+2 | 初中生 | |
| 康复治疗技术[康复技术] | 商洛职业技术学院 | 3+2 | 初中生 | |
| 建筑工程技术 | 商洛职业技术学院 | 5 | 初中生 | |
| 学前教育[幼儿保育] | 商洛职业技术学院 | 3+2 | 初中生 | |
| 汽车制造与试验技术[汽车运用与维修] | 商洛职业技术学院 | 3+2 | 初中生 | |
| 机电一体化技术 | 商洛职业技术学院 | 5 | 初中生 | |
| 学前教育[幼儿保育] | 商洛职业技术学院 | 3+2 | 初中生 | |
| 小学教育 | 商洛职业技术学院 | 5 | 初中生 | |
| 助产 | 商洛职业技术学院 | 5 | 初中生 | |
| 药学[药剂] | 商洛职业技术学院 | 3+2 | 初中生 | |
| 汽车制造与试验技术[汽车运用与维修] | 商洛职业技术学院 | 3+2 | 初中生 | |
| 大数据技术[计算机应用] | 商洛职业技术学院 | 3+2 | 初中生 | |
| 医学检验技术[医学检验技术] | 商洛职业技术学院 | 3+2 | 初中生 | |
| 护理[护理] | 商洛职业技术学院 | 3+2 | 初中生 | |
| 学前教育[幼儿保育] | 商洛职业技术学院 | 3+2 | 初中生 | |
| 护理[护理] | 商洛职业技术学院 | 3+2 | 初中生 | |
| 医学影像技术[医学影像技术] | 商洛职业技术学院 | 3+2 | 初中生 | |
| 护理 | 商洛职业技术学院 | 5 | 初中生 | |
| 护理[护理] | 商洛职业技术学院 | 3+2 | 初中生 | |
| 学前教育[幼儿保育] | 商洛职业技术学院 | 3+2 | 初中生 | |
| 大数据技术 | 商洛职业技术学院 | 5 | 初中生 | |
| 大数据技术[计算机应用] | 商洛职业技术学院 | 3+2 | 初中生 | |
| 学前教育 | 商洛职业技术学院 | 5 | 初中生 | |
| 学前教育[幼儿保育] | 商洛职业技术学院 | 3+2 | 初中生 | |
| 医学影像技术 | 商洛职业技术学院 | 5 | 初中生 | |
| 医学影像技术[医学影像技术] | 商洛职业技术学院 | 3+2 | 初中生 | |
| 医学检验技术[医学检验技术] | 商洛职业技术学院 | 3+2 | 初中生 | |
| 护理[护理] | 商洛职业技术学院 | 3+2 | 初中生 | |
| 药学 | 商洛职业技术学院 | 5 | 初中生 | |
| 护理[护理] | 商洛职业技术学院 | 3+2 | 初中生 |









你校“三位一体”的招收专业有哪些?多少名额?答:面向浙江省招生,招收专业为学前教育(师范)专业。招生计划数35名(文科15名,理科20名)。录取批次科类招生专业计划数(人)第二批提前录取理科学前教育(师范)20第二批提前录取文科学前教育(师范)15
