| 年份 | 材料成型及控制工程 | 数据科学与大数据技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 531 | 547(计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业)) |
| 年份 | 材料成型及控制工程 | 数据科学与大数据技术 |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 535(计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业)) |
| 2019 | -- | 512(计算机类(含计算机科学与技网络工程数据科学与大数据技术物联网工程)) |
| 2018 | -- | 510(计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业)) |
| 2017 | -- | 462(计算机类) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (01) | 物理必选 |
| 山西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 吉林 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 福建 | 材料成型及控制工程(面向厦门) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | 1231(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 材料成型及控制工程 | 6 | 1229(W999) | ||||||
| 数据科学与大数据技术(面向厦门) | 8 | 1231(W999) | ||||||
| 数据科学与大数据技术 | 20 | 1229(W999) | ||||||
| 江西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 河南 | 材料成型及控制工程(5460元/年;办学地点校本部) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 数据科学与大数据技术(5460元/年;办学地点校本部) | 2 | |||||||
| 湖北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 3 | |||||||
| 四川 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 材料成型及控制工程(理工路600号) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 数据科学与大数据技术(理工路600号) | 5 | |||||||
| 云南 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 新疆 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 496 | 39425 | ||
| 吉林 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 469 | 20898 | ||
| 福建 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531 | 37885 | 1230(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 材料成型及控制工程(面向厦门) | 504 | 51227 | 1232(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 湖南 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537 | 49398 | (7组) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 材料成型及控制工程(5460元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 479 | 48786 | ||
| 四川 | 材料成型及控制工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 518 | 85974 | ||
| 贵州 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 433 | 65530 | ||
| 云南 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 513 | 42168 | ||
| 甘肃 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 438 | 35723 | ||
| 新疆 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 407 | 0 |

厦门理工学院材料成型及控制工程和空间信息与数字技术哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和空间信息与数字技术在福建往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和空间信息与数字技术就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和空间信息与数字技术专业介

厦门理工学院材料科学与工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较材料科学与工程和数据科学与大数据技术在福建往年的录取分数线,材料科学与工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,材料科学与工程专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据

厦门理工学院高分子材料与工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较高分子材料与工程和数据科学与大数据技术在福建往年的录取分数线,高分子材料与工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,高分子材料与工程专业介绍和数据科学与大数据技术专业介

厦门理工学院新能源材料与器件和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较新能源材料与器件和数据科学与大数据技术在福建往年的录取分数线,新能源材料与器件就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,新能源材料与器件专业介绍和数据科学与大数据技术专业介

厦门理工学院材料成型及控制工程和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和光电信息科学与工程在福建往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和光电信息科学与工程就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和光电信息科学与工程专业介

厦门理工学院材料成型及控制工程和微电子科学与工程哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和微电子科学与工程在福建往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和微电子科学与工程就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和微电子科学与工程专业介绍等数据

厦门理工学院材料成型及控制工程和材料科学与工程哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和材料科学与工程在福建往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和材料科学与工程就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家

厦门理工学院信息与计算科学和材料成型及控制工程哪个好?小编通过比较信息与计算科学和材料成型及控制工程在福建往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和材料成型及控制工程就业前景,信息与计算科学专业介绍和材料成型及控制工程专业介绍等数据帮助大家

厦门理工学院材料成型及控制工程和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和计算机科学与技术在福建往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和计算机科学与技术就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据

厦门理工学院材料成型及控制工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和数据科学与大数据技术在福建往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和数据科学与大数据技