| 年份 | 知识产权 | 微电子科学与工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 534 | 532 |
| 年份 | 知识产权 | 微电子科学与工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 530 | -- |
| 年份 | 知识产权 | 微电子科学与工程 |
|---|---|---|
| 2020 | 517 | 517 |
| 2019 | 492 | 490 |
| 2018 | 487 | 486 |
| 2017 | -- | 434 |
| 年份 | 知识产权 | 微电子科学与工程 |
|---|---|---|
| 2020 | 539 | -- |
| 2019 | 544 | -- |
| 2018 | 543 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 知识产权(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | (1) | 不限 |
| 山西 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 福建 | 知识产权 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 1229(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 知识产权(面向厦门) | 3 | 1231(W999) | ||||||
| 微电子科学与工程(面向厦门) | 15 | |||||||
| 微电子科学与工程 | 37 | 1229(W999) | ||||||
| 知识产权(面向厦门) | 历史类 | 5 | 1231(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 知识产权 | 13 | 1229(L999) | ||||||
| 江西 | 知识产权 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 河南 | 微电子科学与工程(5040元/年;办学地点校本部) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 知识产权(5040元/年;办学地点校本部) | 文科 | 2 | ||||||
| 湖南 | 微电子科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 微电子科学与工程(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 知识产权 | 文科 | 3 | ||||||
| 四川 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 知识产权 | 文科 | 2 | ||||||
| 贵州 | 微电子科学与工程(理工路600号) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 知识产权(理工路600号) | 文科 | 4 | ||||||
| 云南 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 西藏 | 知识产权 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 知识产权 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 甘肃 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 496 | 39425 | ||
| 安徽 | 微电子科学与工程(5040元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 499 | 80118 | ||
| 福建 | 微电子科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532 | 37378 | 1230(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 微电子科学与工程(面向厦门) | 516 | 45186 | 1232(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 知识产权 | 534 | 36413 | 1230(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 历史类 | 530 | 11071 | 1230(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 知识产权(面向厦门) | 物理类 | 522 | 42165 | 1232(W999) | 首选物理,再选不限 | |||
| 历史类 | 521 | 13157 | 1232(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 湖南 | 微电子科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542 | 45495 | (7组) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 微电子科学与工程(非定向)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 549 | 71262 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 知识产权(非定向)(办学地点:校本部) | 历史类 | 538 | 25111 | (201) | 首选历史,再选不限 | |||
| 广西 | 微电子科学与工程(5040元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480 | 48195 | ||
| 知识产权(5040元/年) | 文科 | 520 | 12435 | |||||
| 四川 | 微电子科学与工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 519 | 84992 | ||
| 知识产权(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值.) | 文科 | 540 | 18804 | |||||
| 贵州 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 443 | 57979 | ||
| 知识产权 | 文科 | 542 | 13884 | |||||
| 云南 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 518 | 39379 |

厦门理工学院网络与新媒体和微电子科学与工程哪个好?小编通过比较网络与新媒体和微电子科学与工程在福建往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和微电子科学与工程就业前景,网络与新媒体专业介绍和微电子科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解网络与新媒体

厦门理工学院英语和微电子科学与工程哪个好?小编通过比较英语和微电子科学与工程在福建往年的录取分数线,英语就业前景和微电子科学与工程就业前景,英语专业介绍和微电子科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解英语和微电子科学与工程这二个专业,希望本文对

厦门理工学院日语和微电子科学与工程哪个好?小编通过比较日语和微电子科学与工程在福建往年的录取分数线,日语就业前景和微电子科学与工程就业前景,日语专业介绍和微电子科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解日语和微电子科学与工程这二个专业,希望本文对

厦门理工学院汉语国际教育和微电子科学与工程哪个好?小编通过比较汉语国际教育和微电子科学与工程在福建往年的录取分数线,汉语国际教育就业前景和微电子科学与工程就业前景,汉语国际教育专业介绍和微电子科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解汉语国际教育

厦门理工学院投资学和微电子科学与工程哪个好?小编通过比较投资学和微电子科学与工程在福建往年的录取分数线,投资学就业前景和微电子科学与工程就业前景,投资学专业介绍和微电子科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解投资学和微电子科学与工程这二个专业,

厦门理工学院金融工程和微电子科学与工程哪个好?小编通过比较金融工程和微电子科学与工程在福建往年的录取分数线,金融工程就业前景和微电子科学与工程就业前景,金融工程专业介绍和微电子科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和微电子科学与工程这

厦门理工学院金融工程(闽台合作“4+0”项目)和微电子科学与工程哪个好?小编通过比较金融工程(闽台合作“4+0”项目)和微电子科学与工程在福建往年的录取分数线,金融工程(闽台合作“4+0”项目)就业前景和微电子科学与工程就业前景,金融工程(

厦门理工学院知识产权和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较知识产权和光电信息科学与工程在福建往年的录取分数线,知识产权就业前景和光电信息科学与工程就业前景,知识产权专业介绍和光电信息科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解知识产权和光电信息科

厦门理工学院知识产权和材料科学与工程哪个好?小编通过比较知识产权和材料科学与工程在福建往年的录取分数线,知识产权就业前景和材料科学与工程就业前景,知识产权专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解知识产权和材料科学与工程这二个专业,

厦门理工学院知识产权和微电子科学与工程哪个好?小编通过比较知识产权和微电子科学与工程在福建往年的录取分数线,知识产权就业前景和微电子科学与工程就业前景,知识产权专业介绍和微电子科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解知识产权和微电子科学与工程这