| 名称 | 山西财经大学 | 海南师范大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | - | 235 |
| 校友会(综合) | 149 | 209 |
| 武书连 | 308 | 386 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 532 | 22760 | 505 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 478 | 49555 | 410 | |
| 2021 | 中德学院 | 本科二批B段 | 410 | 93000 | 410 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 562 | 3866 | 543 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 525 | 9437 | 458 | |
| 2021 | 中德学院 | 本科二批B段 | 458 | 26756 | 458 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 492 | 41639 | - | |
| 2021 | 软件工程 | 本科二批A段 | 490 | 42748 | - | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批B段 | 437 | 75962 | - | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 537 | 7309 | - | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批B段 | 491 | 17686 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 606 | 8955 | 466 | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 581 | 12905 | 466 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 578 | 13443 | 466 | 物/化/地(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 557 | 17451 | 466 | 物理必选 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 616 | 7638 | - | 思想政治必选 |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 614 | 7904 | - | 历史/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 610 | 8420 | 466 | 地理/历史(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 607 | 8819 | 466 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 607 | 8819 | - | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 606 | 8955 | 466 | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 606 | 8955 | - | 物理/化学(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 606 | 8955 | - | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 606 | 8955 | - | 历史、地理(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 605 | 9096 | - | 物/化/地(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 604 | 9233 | 466 | 历史/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 604 | 9233 | 466 | 物理/化学(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 604 | 9233 | 466 | 思想政治必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 602 | 9499 | 466 | 地理、历史(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 601 | 9674 | 466 | 物理/化学(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 600 | 9828 | 466 | 物/化/地(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 599 | 9967 | 466 | 物/化/地(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 598 | 10128 | 466 | 历史、地理(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 592 | 11045 | - | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 589 | 11546 | - | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 586 | 12038 | 466 | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 585 | 12187 | 466 | 历史、思想政治(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 583 | 12560 | 466 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 574 | 14167 | - | 物理必选 |
| 2021 | 软件工程 | 本科批 | 553 | 18336 | - | 物理必选 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 535 | 22280 | - | 不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 509 | 28255 | - | 不限 |
山西财经大学是一所历史悠久、特色鲜明的省属地方类高等院校,是新中国成立后建校最早的财经大学之一,坐落于素有“龙城”之称的国家历史文化名城、山西省省会太原市。
学校始建于1951年,前身是山西省银行干部学校、商业干部学校、供销合作干部学校、财政干部学校和粮食干部学校,1958年9月五所干部学校合并成立山西财经学院。1984年12月成立山西经济管理学院。1997年10月山西财经学院和山西经济管理学院合并组建山西财经大学。长期以来,学校秉承“修德立信、博学求真”的校训精神,坚守“为党育人、为国育才”的初心使命,形成了以经济学、管理学、统计学、法学为优势和特色,经、管、法、理、工、文等协同发展的学科体系,为国家经济建设和社会发展培养了20余万名毕业生,涌现出了一大批财经类优秀高等人才。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 金融学(中外合作办学)(3+1) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 国际经济与贸易 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 统计学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 统计学类 |
| 会计学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 财务管理 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 会计学(中外合作办学)(3+1) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 本科 | 四年 | 经济学类 | ||
| 金融工程 | 本科 | 四年 | 金融学类 | ||
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 | ||
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 电子商务类 | ||
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
海南师范大学位于美丽的滨海旅游城市、国家历史文化名城——海口市,现有龙昆南、桂林洋两个校区,占地面积约3100亩,海南省重点大学,是海南省卓越师资、高级专门人才重要培养基地和科学研究基地。建校至今,已为社会培养了18万余名基础教育师资和各类高级人才,被誉为“琼岛名校,教师摇篮”。
办学历史悠久。学校前身可追溯到有300多年历史的琼台书院,1949年秋正式创建国立海南师范学院,是海南省第一所公办高校;1952年在高等学校院系调整中更名为海南师范专科学校;1986年恢复海南师范学院建制;1999年与海南教育学院合并,成立新的海南师范学院;2007年更名为海南师范大学。2013年获批博士学位授予权,2015年成为海南省人民政府与教育部共建高校。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 生物科学(师范类) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |









