| 名称 | 山西财贸职业技术学院 | 广东南方职业学院 |
|---|---|---|
| 校友会(公办二类) | - | 150 |
| 校友会(公办三类) | 278 | - |
| 高职排名 | 735 | 914 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 183 | 0 | 130 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 130 | 0 | 130 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 130 | 0 | 130 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 130 | 0 | 130 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 169 | 337455 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 专科批 | 228 | 333837 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 162 | 268574 | 160 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 专科批 | 204 | 266508 | 160 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 101 | 87786 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 150 | 282295 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 学考美术类 | 专科批 | 204 | 11839 | - | 首选不限,再选不限 |
山西财贸职业技术学院始建于1978年,前身为国家级重点中专—山西省财贸学校,2002年4月升格为山西财贸职业技术学院,是经教育部、省政府批准建立的、隶属于山西省教育厅的全日制专科层次的公办普通高等学校,是山西省示范高职院校,被评为山西省高职院校人才培养水平评估A级单位,居全省高职院校的先进行列。
学院位于太原市民航南路26号,占地面积150余亩。教学和生活设施齐全,拥有可供6000余名学生使用的教学楼、公寓、餐厅、礼堂、标准的运动场;图书馆藏书25万余册,订阅纸质期刊报纸100多种,采用云托管的方式订购中国学术期刊网络出版总库、中国博士学位论文全文数据库、中国优秀硕士学位论文全文数据库、中国重要会议全文数据库、中国重要报纸全文数据库中的五个专辑数据库;建有59个先进的且与专业配套的现代化实验实训室。
招生咨询电话:0351-7975119
教务处: 赵老师 18534004561
韩老师 19935856725
会计系: 关老师 18634352730
经济贸易系:刘老师 18536826809
物联网技术系:马老师 18536605239
文化旅游系:吕老师 13834242623
吕老师 15735189172
工程艺术设计系:郭老师 17083530969









