| 名称 | 陕西师范大学 | 广东工业大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 71 | 102 |
| 校友会(综合) | 75 | 125 |
| 武书连 | 69 | 100 |
| US排名 | 895 | 797 |
| 泰晤士 | - | 35-49 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 565 | 10464 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 552 | 13314 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 588 | 1673 | 499 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 574 | 2525 | 499 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 467 | 45721 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 549 | 4786 | 499 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 601 | 22633 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 600 | 23371 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 600 | 23407 | 432 | 首选物理,再选地理 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 598 | 24461 | 432 | 首选物理,再选生物 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 594 | 27475 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 公费师范 | 本科提前批 | 615 | 14760 | - | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 公费师范 | 本科提前批 | 611 | 16512 | - | 首选物理,再选地理 |
| 2021 | 公费师范 | 本科提前批 | 609 | 18120 | - | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 公费师范 | 本科提前批 | 608 | 18262 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 594 | 4089 | 448 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 591 | 4846 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 公费师范 | 本科提前批 | 597 | 3724 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 公费师范 | 本科提前批 | 596 | 3799 | - | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 公费师范 | 本科提前批 | 595 | 4073 | - | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 558 | 60886 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 557 | 61971 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 535 | 87707 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 揭阳校区 | 本科批 | 549 | 70693 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 538 | 83161 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 553 | 17384 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 38860 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 揭阳校区 | 本科批 | 531 | 28680 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 530 | 29246 | 448 | 首选历史,再选不限 |
陕西师范大学是教育部直属、国家“ 211工程”重点建设大学,国家教师教育“ 985”优势学科创新平台建设高校,是国家培养高等院校、中等学校师资和教育管理干部以及其他高级专门人才的重要基地,被誉为西北地区“教师的摇篮”。
学校位于世界四大历史文化名城之一的古都西安,占地面积2700余亩,建有长安、雁塔两个校区。长安校区从2000年开始建设,目前已成为学校的主校区,主要承担本科三、四年级和研究生的教育培养任务;雁塔校区已有六十多年的办学历史,主要承担本科一、二年级基础课和通识课教学以及教师教育、继续教育、远程教育、培训以及留学生教育等任务。两校区功能定位明确,布局合理,建筑风格和校园环境各具特色。雁塔校区古朴典雅、钟灵毓秀,长安校区现代开放、气势恢宏。学校先后被教育部、陕西省授予“文明校园”称号。
广东工业大学由原广东工学院、广东机械学院和华南建设学院(东院)于1995年6月合并组建而成,学校已有50余年的办学历史,是一所以工为主、工理经管文法艺结合的、多科性协调发展的省属重点大学。学校坐落在中国南方名城广州,地理位置优越,校园占地总面积3348亩,拥有大学城校园及东风路、龙洞等多个校区。大学城校园突出工科特色,多个学科相互促进协调发展,创设多个协同创新科研平台。东风路校区突出艺术创意和社工服务氛围的营造,建设设计创意园和成果展示馆。龙洞校区突出管理学与理学氛围的营造,打造环境优美、恬静怡人的花园式校园。









