| 名称 | 陕西师范大学 | 江西财经大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 71 | - |
| 校友会(综合) | 75 | 101 |
| 武书连 | 69 | 155 |
| US排名 | 895 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 565 | 10464 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 552 | 13314 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 588 | 1673 | 499 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 574 | 2525 | 499 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 448 | 56598 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 562 | 3484 | 499 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科提前批 | 593 | 10665 | 519 | |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 586 | 12677 | 519 | |
| 2021 | 定向专业 | 本科提前批 | 585 | 12946 | 519 | |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 613 | 1807 | 559 | |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批 | 610 | 2214 | 559 | |
| 2021 | 定向专业 | 本科提前批 | 608 | 2341 | 559 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 571 | 18685 | 519 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 565 | 21328 | 519 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 516 | 51198 | 443 | |
| 2021 | 苏区专项计划 | 本科一批 | 563 | 22414 | 519 | |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科一批 | 562 | 22831 | 519 | |
| 2021 | 软件工程 | 本科二批 | 521 | 47321 | 443 | |
| 2021 | 单列类专业 | 本科二批 | 511 | 54821 | 443 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 500 | 63428 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 594 | 4281 | 559 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 593 | 4470 | 559 | |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科一批 | 591 | 4754 | 559 | |
| 2021 | 苏区专项计划 | 本科一批 | 591 | 4792 | 559 |
陕西师范大学是教育部直属、国家“ 211工程”重点建设大学,国家教师教育“ 985”优势学科创新平台建设高校,是国家培养高等院校、中等学校师资和教育管理干部以及其他高级专门人才的重要基地,被誉为西北地区“教师的摇篮”。
学校位于世界四大历史文化名城之一的古都西安,占地面积2700余亩,建有长安、雁塔两个校区。长安校区从2000年开始建设,目前已成为学校的主校区,主要承担本科三、四年级和研究生的教育培养任务;雁塔校区已有六十多年的办学历史,主要承担本科一、二年级基础课和通识课教学以及教师教育、继续教育、远程教育、培训以及留学生教育等任务。两校区功能定位明确,布局合理,建筑风格和校园环境各具特色。雁塔校区古朴典雅、钟灵毓秀,长安校区现代开放、气势恢宏。学校先后被教育部、陕西省授予“文明校园”称号。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
| 思想政治教育(师范) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
| 教育学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 汉语言文学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 汉语言文学(师范) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 英语 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 英语(创新实验班) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 历史学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 历史学类 |
| 数学与应用数学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 数学与应用数学(创新实验班) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 物理学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 化学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 化学(创新实验班) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 地理科学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 地理科学(创新实验班) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 生物科学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 生物科学(基地班) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 心理学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 心理学类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哲学 | 本科 | 四年 | 哲学类 | ||
| 经济学 | 本科 | 四年 | 经济学类 | ||
| 教育技术学 | 本科 | 四年 | 教育学类 | ||
| 教育学 | 本科 | 四年 | 教育学类 | ||
| 新闻学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 | ||
| 历史学 | 本科 | 四年 | 历史学类 | ||
| 物理学 | 本科 | 四年 | 物理学类 | ||
| 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 | ||
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
2.办学特色:办学以来,学校秉承“信敏廉毅”的校训和“敬业乐群、臻于至善”的大学精神,形成了培养具有“信敏廉毅”素质的创新创业型人才的办学特色。学校坚持质量立校、特色兴校、人才强校、法德治校,形成了在红土地上培育创新创业型人才的办学模式,走出了在欠发达地区办人民满意高校的新路子。站在新起点,踏上新征程,学校锚定“世界一流学科”建设大学、服务江西经济社会发展标杆大学两个目标,努力建设“基础厚实、特色鲜明、人民满意、国际知名的高水平财经大学”,朝着“百年名校”江财梦奋力迈进。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 财政学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 财政学类 |
| 金融学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 金融学(CFA方向) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 金融学(国际投资与金融) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 金融学(FRM方向) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 法学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 信息管理与信息系统 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 市场营销 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 会计学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 会计学(国际会计) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 市场营销(国际市场营销) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 会计学(注册会计师) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 会计学(ACCA方向) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 会计学(CIMA方向) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |









