| 年份 | 国际经济与贸易 | 材料科学与工程 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 597(材料类(非定向)(080401.材料科学与工程+080401.材料科学与工程(创新班)+080407.高分子材料与工程+080407.高分子材料与工程(创新班))(招生特征不招色盲;办学地点:丽湖校区)(第三学期专业分流)) |
| 年份 | 国际经济与贸易 | 材料科学与工程 |
|---|---|---|
| 2020 | 600 | 589 |
| 2019 | 576 | 571 |
| 2018 | 581 | 573 |
| 2017 | 559 | 551 |
| 年份 | 国际经济与贸易 | 材料科学与工程 |
|---|---|---|
| 2020 | 578 | -- |
| 2019 | 587 | -- |
| 2018 | 594 | -- |
| 2017 | 568 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 材料科学与工程(不招色盲) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 2 | ||||||
| 山西 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 1 | ||||||
| 内蒙古 | 材料科学与工程(不招色盲) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 1 | ||||||
| 辽宁 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 黑龙江 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 2 | ||||||
| 江苏 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 国际经济与贸易(丽湖校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 材料科学与工程(丽湖校区) | 1 | |||||||
| 安徽 | 材料科学与工程(不招色盲考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 3 | ||||||
| 福建 | 材料科学与工程(不招色盲) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 3119(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 2 | 3119(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 材料科学与工程(不招色盲考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 2 | ||||||
| 山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 材料科学与工程(不招色盲) | 3 | |||||||
| 河南 | 材料科学与工程(6853元/年;办学地点丽湖校区;不招色盲) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 国际经济与贸易(5510元/年;办学地点丽湖校区) | 文科 | 3 | ||||||
| 湖北 | 国际经济与贸易(办学地点丽湖校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
| 湖南 | 材料科学与工程(不招色盲) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (006) | 首选物理,再选不限 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 3 | (005) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 材料科学与工程(在丽湖校区办学,不招色盲者) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 国际经济与贸易(在丽湖校区办学) | 文科 | 1 | ||||||
| 重庆 | 材料科学与工程(不招色盲。办学地点:丽湖校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 国际经济与贸易(办学地点:丽湖校区。) | 历史类 | 2 | ||||||
| 四川 | 材料科学与工程(丽湖校区,专业备注:不招色盲考生)(丽湖校区,专业备注:不招色盲考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 国际经济与贸易(丽湖校区)(丽湖校区) | 文科 | 3 | ||||||
| 贵州 | 材料科学与工程(不招色盲、色弱)(丽湖校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 国际经济与贸易(丽湖校区) | 文科 | 四年 | 1 | |||||
| 云南 | 材料科学与工程(不招色盲丽湖校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 国际经济与贸易(丽湖校区) | 文科 | 1 | ||||||
| 陕西 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 1 | ||||||
| 甘肃 | 材料科学与工程(不招色盲) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603 | 2212 | ||
| 材料科学与工程 | 物理类 | 607 | 10760 | |||||
| 山西 | 国际经济与贸易(办学地点丽湖校区) | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 580 | 2132 | ||
| 材料科学与工程(办学地点丽湖校区) | 理科 | 568 | 10858 | |||||
| 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 582 | 933 | ||
| 辽宁 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 615 | 1333 | ||
| 吉林 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 550 | 1801 | ||
| 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 567 | 1331 | ||
| 材料科学与工程 | 理科 | 547 | 8299 | |||||
| 上海 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 534 | 8481 | (1) | 不限 |
| 江苏 | 国际经济与贸易(在丽湖校区学习) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582 | 4596 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 637 | 13254 | ||
| 材料科学与工程 | 631 | 16960 | ||||||
| 安徽 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 624 | 2071 | ||
| 材料科学与工程(6850元/年;不招色盲考生) | 理科 | 603 | 12983 | |||||
| 福建 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 596 | 1496 | 3085(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 材料科学与工程(不招色盲) | 物理类 | 608 | 7672 | 3085(W999) | 首选物理,再选不限 | |||
| 江西 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 618 | 1458 | ||
| 材料科学与工程(不招色盲考生) | 理科 | 613 | 5687 | |||||
| 山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 598 | 17665 | ||
| 材料科学与工程 | 594 | 20035 | ||||||
| 河南 | 国际经济与贸易(丽湖校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 622 | 2650 | ||
| 湖南 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 596 | 2054 | (1组) | 首选历史,再选不限 |
| 材料科学与工程 | 物理类 | 612 | 8113 | (2组) | 首选物理,再选不限 | |||
| 广西 | 国际经济与贸易(5500元/年,在丽湖校区办学) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 603 | 1204 | ||
| 海南 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 675 | 2503 | (01) | 不限 |
| 重庆 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612 | 1524 | ||
| 材料科学与工程 | 物理类 | 609 | 11925 | |||||
| 四川 | 国际经济与贸易(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 591 | 3156 | ||
| 材料科学与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 619 | 11924 |

深圳大学国际经济与贸易和软件工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和软件工程在广东往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和软件工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和软件工程专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和软件工程这二个专业,希望

深圳大学国际经济与贸易和机器人工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和机器人工程在广东往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和机器人工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和机器人工程专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和机器人工程这二个

深圳大学国际经济与贸易和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和光电信息科学与工程在广东往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和光电信息科学与工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和光电信息科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解

深圳大学国际经济与贸易和通信工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和通信工程在广东往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和通信工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和通信工程专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和通信工程这二个专业,希望

深圳大学国际经济与贸易和微电子科学与工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和微电子科学与工程在广东往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和微电子科学与工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和微电子科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解国际经济

深圳大学国际经济与贸易和电子信息工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和电子信息工程在广东往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和电子信息工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和电子信息工程专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和电子信息

深圳大学国际经济与贸易和新能源科学与工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和新能源科学与工程在广东往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和新能源科学与工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和新能源科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解国际经济

深圳大学国际经济与贸易和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和高分子材料与工程在广东往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和高分子材料与工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解国际经济

深圳北理莫斯科大学国际经济与贸易和材料科学与工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和材料科学与工程在广东往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和材料科学与工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解国际经

深圳大学国际经济与贸易和材料科学与工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和材料科学与工程在广东往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和材料科学与工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和