| 年份 | 材料成型及控制工程 | 物流管理 |
|---|---|---|
| 2021 | 554(材料成型及控制工程(校本部)) | 553(物流管理与工程类(物流管理)(校本部)) |
| 2020 | 565 | 569(物流管理与工程类) |
| 年份 | 材料成型及控制工程 | 物流管理 |
|---|---|---|
| 2019 | 510 | 516(物流管理与工程类(物流管理)) |
| 2018 | 512 | 520(物流管理与工程类(物流管理)) |
| 2017 | 532 | 498(物流管理与工程类(物流管理)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 材料成型及控制工程(天津理工大学) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 29 | (7) | 物理必选 |
| 物流管理(天津理工大学) | 18 | |||||||
| 河北 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 山西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 6 | ||
| 物流管理 | 本科二批A段 | 2 | ||||||
| 内蒙古 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 物流管理 | 2 | |||||||
| 辽宁 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 吉林 | 物流管理 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 福建 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 3171(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 6 | ||
| 山东 | 材料成型及控制工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 河南 | 材料成型及控制工程(5400元/年;办学地点天津理工大学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 物流管理(4400元/年;办学地点天津理工大学) | 3 | |||||||
| 广西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 物流管理 | 5 | |||||||
| 四川 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 物流管理 | 本科二批 | 3 | ||||||
| 贵州 | 材料成型及控制工程(宾水西道391号) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 物流管理(宾西道391号) | 本科二批 | 3 | ||||||
| 云南 | 物流管理 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 西藏 | 物流管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 陕西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 物流管理 | 本科二批K段 | 2 | ||||||
| 新疆 | 物流管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 9 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 材料成型及控制工程(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 554 | 21824 | (6) | 物理必选 |
| 物流管理与工程类(物流管理)(校本部) | 553 | 22054 | (6) | 物理必选 | ||||
| 河北 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 572 | 28175 | ||
| 山西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 534 | 21915 | ||
| 物流管理与工程类(包含专业物流管理) | 本科二批A段 | 508 | 33222 | |||||
| 内蒙古 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 481 | 16920 | ||
| 物流管理与工程类 | 484 | 16351 | ||||||
| 辽宁 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 579 | 16000 | ||
| 吉林 | 物流管理与工程类(物流管理) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 477 | 19197 | ||
| 黑龙江 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 527 | 11397 | ||
| 福建 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548 | 29736 | 3134(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 556 | 25932 | ||
| 物流管理与工程类(物流管理) | 555 | 26432 | ||||||
| 山东 | 材料成型及控制工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 566 | 42194 | ||
| 河南 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579 | 43027 | ||
| 物流管理与工程类 | 578 | 43977 | ||||||
| 广西 | 材料成型及控制工程(5400元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480 | 48195 | ||
| 物流管理与工程类(4400元/年,包含专业:物流管理) | 483 | 46603 | ||||||
| 四川 | 材料成型及控制工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 577 | 34558 | ||
| 物流管理与工程类(包含专业:物流管理)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 本科二批 | 521 | 82994 |

天津理工大学保险学和材料成型及控制工程哪个好?小编通过比较保险学和材料成型及控制工程在天津往年的录取分数线,保险学就业前景和材料成型及控制工程就业前景,保险学专业介绍和材料成型及控制工程专业介绍等数据帮助大家了解保险学和材料成型及控制工程这

天津大学材料成型及控制工程和物流工程(供应链与运营管理)哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和物流工程(供应链与运营管理)在天津往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和物流工程(供应链与运营管理)就业前景,材料成型及控制工程专业介绍

天津理工大学过程装备与控制工程和物流管理哪个好?小编通过比较过程装备与控制工程和物流管理在天津往年的录取分数线,过程装备与控制工程就业前景和物流管理就业前景,过程装备与控制工程专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解过程装备与控制工程和

天津理工大学自然地理与资源环境和材料成型及控制工程哪个好?小编通过比较自然地理与资源环境和材料成型及控制工程在天津往年的录取分数线,自然地理与资源环境就业前景和材料成型及控制工程就业前景,自然地理与资源环境专业介绍和材料成型及控制工程专业介

天津科技大学材料成型及控制工程和物流管理与工程类哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和物流管理与工程类在天津往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和物流管理与工程类就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和物流管理与工程类专业介绍等数据

天津科技大学材料成型及控制工程和物流管理哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和物流管理在天津往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和物流管理就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解材料成型及控制工程和

天津中德应用技术大学材料成型及控制工程和物流管理哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和物流管理在天津往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和物流管理就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解材料成型及控

天津职业技术师范大学材料成型及控制工程和物流管理哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和物流管理在天津往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和物流管理就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解材料成型及控

天津理工大学中环信息学院材料成型及控制工程(模具设计制造及自动化方向)和物流管理哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程(模具设计制造及自动化方向)和物流管理在天津往年的录取分数线,材料成型及控制工程(模具设计制造及自动化方向)就业前景和物流

天津理工大学材料成型及控制工程和物流管理哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和物流管理在天津往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和物流管理就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解材料成型及控制工程和