| 年份 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 环境科学与工程类(环境(中外合作办学) | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 451 | 23228 |
| 2017 | 环境科学与工程类(中外合作办学)(环境工程) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451 | 23228 |
| 2017 | 材料物理 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 455 | 22656 |
| 2017 | 环保设备工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 455 | 22656 |
| 2017 | 材料物理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 455 | 22656 |
| 2017 | 环保设备工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 455 | 22656 |
| 2017 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 456 | 22516 |
| 2017 | 过程装备与控制工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 456 | 22516 |
| 2017 | 油气储运工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 456 | 22516 |
| 2017 | 交通运输 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 456 | 22516 |
| 2017 | 工程力学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 456 | 22516 |
| 2017 | 生物工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 456 | 22516 |
| 2017 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456 | 22516 |
| 2017 | 过程装备与控制工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456 | 22516 |
| 2017 | 油气储运工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456 | 22516 |
| 2017 | 交通运输 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456 | 22516 |
| 2017 | 工程力学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456 | 22516 |
| 2017 | 生物工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456 | 22516 |
| 2017 | 交通工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457 | 22365 |
| 2017 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 458 | 22204 |
| 2017 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 458 | 22204 |
| 2017 | 工业工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 458 | 22204 |
| 2017 | 工业设计 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 458 | 22204 |
| 2017 | 无机非金属材料工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 458 | 22204 |
| 2017 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458 | 22204 |
| 2017 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458 | 22204 |
| 2017 | 工业工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458 | 22204 |
| 2017 | 无机非金属材料工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458 | 22204 |
| 2017 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 459 | 22058 |
| 2017 | 冶金工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 459 | 22058 |
| 2017 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 459 | 22058 |
| 2017 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 459 | 22058 |
| 2017 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459 | 22058 |
| 2017 | 冶金工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459 | 22058 |
| 2017 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459 | 22058 |
| 2017 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459 | 22058 |
| 2017 | 法学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 460 | 21911 |
| 2017 | 环境科学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 460 | 21911 |
| 2017 | 市场营销 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 460 | 21911 |
| 2017 | 法学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 460 | 21911 |
| 2017 | 环境科学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 460 | 21911 |
| 2017 | 市场营销 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 460 | 21911 |
| 2017 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 461 | 21784 |
| 2017 | 电子商务 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 461 | 21784 |
| 2017 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 461 | 21784 |
| 2017 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461 | 21784 |
| 2017 | 电子商务 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461 | 21784 |
| 2017 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461 | 21784 |
| 2017 | 环境工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 462 | 21605 |
| 2017 | 应用心理学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 462 | 21605 |
| 2017 | 环境工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462 | 21605 |
| 2017 | 应用心理学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462 | 21605 |
| 2017 | 机械工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 464 | 21343 |
| 2017 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 464 | 21343 |
| 2017 | 焊接技术与工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 464 | 21343 |
| 2017 | 机械工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464 | 21343 |
| 2017 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464 | 21343 |
| 2017 | 焊接技术与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464 | 21343 |
| 2017 | 电子信息工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 465 | 21209 |
| 2017 | 日语 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 465 | 21209 |
| 2017 | 电子信息工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 21209 |
| 2017 | 日语 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 21209 |
| 2017 | 软件工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 466 | 21066 |
| 2017 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466 | 21066 |
| 2017 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 467 | 20925 |
| 2017 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 467 | 20925 |
| 2017 | 工业设计 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 468 | 20771 |
| 2017 | 会计学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 469 | 20624 |
| 2017 | 会计学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 469 | 20624 |
| 2017 | 经济学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 470 | 20458 |
| 2017 | 土木工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 470 | 20458 |
| 2017 | 英语 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 470 | 20458 |
| 2017 | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470 | 20458 |
| 2017 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470 | 20458 |
| 2017 | 英语 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470 | 20458 |
| 2017 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 472 | 20128 |
| 2017 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472 | 20128 |
| 2017 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 476 | 19540 |
| 2017 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 476 | 19540 |
| 2017 | 社会工作 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 476 | 6183 |
| 2017 | 日语 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 476 | 6183 |
| 2017 | 社会工作 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 476 | 6183 |
| 2017 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 476 | 6183 |
| 2017 | 英语 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 478 | 6072 |
| 2017 | 英语 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 478 | 6072 |
| 2017 | 法学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 480 | 5967 |
| 2017 | 法学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 480 | 5967 |
| 2017 | 经济学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 481 | 5907 |
| 2017 | 经济学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 481 | 5907 |
| 2017 | 市场营销 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 484 | 5757 |
| 2017 | 市场营销 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 484 | 5757 |
| 2017 | 会计学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 486 | 5635 |
| 2017 | 会计学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 486 | 5635 |
| 2017 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 501 | 15777 |
| 2017 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 503 | 15471 |
| 2017 | 自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514 | 13945 |

太原科技大学2017年山西各专业录取分数线:油气储运工程理科录取分数线为442分,能源化学工程理科录取分数线为442分,采矿工程理科录取分数线为442分,数字媒体技术理科录取分数线为442分,制药工程理科录取分数线为443分,材料成型及控制

太原科技大学2017年河北各专业录取分数线:环境科学与工程类(中外合作办学)理科录取分数线为423分,环保设备工程理科录取分数线为481分,交通运输理科录取分数线为484分,生物工程理科录取分数线为484分,工程力学理科录取分数线为484分

太原科技大学2017年北京各专业录取分数线:材料科学与工程理科录取分数线为479分,材料成型及控制工程理科录取分数线为480分,机械设计制造及其自动化理科录取分数线为490分。太原科技大学2017年北京各专业录取分数线年份专业名称类型批次招

太原理工大学2017年天津各专业录取分数线:汉语国际教育文科录取分数线为544分,法学文科录取分数线为545分,思想政治教育文科录取分数线为545分,市场营销文科录取分数线为545分,会计学文科录取分数线为547分,化学工程与工艺理科录取分

2021年太原科技大学天津市招生专业:工业设计(主校区)、会计学(主校区)、交通工程(南校区)、社会工作(主校区)、物流工程(南校区)、英语(主校区)、数据计算及应用(南校区)、应用统计学(南校区)、日语(主校区)、材料成型及控制工程(主校

太原科技大学2018年天津各专业录取分数线:环境科学与工程类(环境工程)(中外合作办学)理科录取分数线为460分,材料科学与工程理科录取分数线为472分,工业设计理科录取分数线为472分,工业工程理科录取分数线为472分,焊接技术与工程理科

太原科技大学2019年天津各专业录取分数线:过程装备与控制工程理科录取分数线为463分,化学工程与工艺理科录取分数线为463分,油气储运工程理科录取分数线为463分,工程力学理科录取分数线为463分,市场营销理科录取分数线为463分,材料科

太原科技大学2020年天津各专业录取分数线:材料科学与工程综合录取分数线为517分,材料成型及控制工程综合录取分数线为517分,过程装备与控制工程综合录取分数线为517分,工业设计综合录取分数线为517分,车辆工程综合录取分数线为517分,

太原科技大学2021年天津各专业录取分数线:功能材料综合录取分数线为511分,智能装备与系统综合录取分数线为511分,过程装备与控制工程综合录取分数线为512分,油气储运工程综合录取分数线为512分,工程力学综合录取分数线为512分,工业设

太原科技大学2017年天津各专业录取分数线:环境科学与工程类(环境(中外合作办学)理科录取分数线为451分,环境科学与工程类(中外合作办学)(环境工程)理科录取分数线为451分,材料物理理科录取分数线为455分,环保设备工程理科录取分数线为