| 年份 | 机电设备技术 | 城市轨道交通通信信号技术 |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 393(城市轨道交通通信信号技术(要求无色盲及色弱)) |
| 2019 | -- | 370 |
| 2018 | -- | 356 |
| 2017 | -- | 328 |
| 年份 | 机电设备技术 | 城市轨道交通通信信号技术 |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 433(城市轨道交通通信信号技术(要求无色盲及色弱)) |
| 2019 | -- | 409 |
| 2018 | -- | 403 |
| 2017 | -- | 369 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 机电设备技术 | 理科 | 专科批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 浙江 | 机电设备技术 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 三年 | 2 | ||
| 城市轨道交通通信信号技术 | 2 | |||||||
| 河南 | 机电设备技术 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 5 | ||
| 城市轨道交通通信信号技术(5000元/年;要求无色盲及色弱) | 7 | |||||||
| 机电设备技术 | 文科 | 4 | ||||||
| 城市轨道交通通信信号技术(5000元/年;要求无色盲及色弱) | 5 | |||||||
| 湖北 | 机电设备技术 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 11 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
| 机电设备技术(乡村振兴) | 3 | (W04) | ||||||
| 城市轨道交通通信信号技术(要求无色盲及色弱) | 9 | (W05) | ||||||
| 城市轨道交通通信信号技术(乡村振兴;要求无色盲及色弱) | 3 | (W04) | ||||||
| 机电设备技术 | 历史类 | 7 | (L02) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 机电设备技术(乡村振兴) | 2 | (L01) | ||||||
| 城市轨道交通通信信号技术(要求无色盲及色弱) | 8 | (L02) | ||||||
| 城市轨道交通通信信号技术(乡村振兴;要求无色盲及色弱) | 2 | (L01) | ||||||
| 湖南 | 机电设备技术 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 1 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 城市轨道交通通信信号技术(要求无色盲及色弱。) | 2 | |||||||
| 机电设备技术 | 历史类 | 1 | (001) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 城市轨道交通通信信号技术(要求无色盲及色弱。) | 2 | |||||||
| 广东 | 机电设备技术(校本部) | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 1 | (510) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 1 | (505) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广西 | 机电设备技术 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 3 | ||
| 城市轨道交通通信信号技术(要求无色盲色弱) | 3 | |||||||
| 机电设备技术 | 文科 | 2 | ||||||
| 城市轨道交通通信信号技术(要求无色盲色弱) | 2 | |||||||
| 四川 | 机电设备技术 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 4 | ||
| 城市轨道交通通信信号技术(专业备注:要求无色盲及色弱)(专业备注:要求无色盲及色弱) | 2 | |||||||
| 机电设备技术 | 文科 | 3 | ||||||
| 城市轨道交通通信信号技术(专业备注:无色盲及色弱)(专业备注:无色盲及色弱) | 1 | |||||||
| 云南 | 机电设备技术 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 1 | ||
| 城市轨道交通通信信号技术(要求无色盲及色弱) | 3 | |||||||
| 机电设备技术 | 文科 | 1 | ||||||
| 城市轨道交通通信信号技术(要求无色盲及色弱) | 2 | |||||||
| 陕西 | 机电设备技术 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 1 | ||
| 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | |||||||
| 机电设备技术 | 文科 | 1 | ||||||
| 城市轨道交通通信信号技术 | 2 | |||||||
| 甘肃 | 机电设备技术 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 三年 | 4 | ||
| 城市轨道交通通信信号技术(要求无色盲及色弱。) | 3 | |||||||
| 机电设备技术 | 文科 | 3 | ||||||
| 城市轨道交通通信信号技术(要求无色盲及色弱。) | 3 | |||||||
| 新疆 | 城市轨道交通通信信号技术(录取条件见院校招生章程) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 1 | ||
| 文科 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 311 | 93104 | ||
| 文科 | 366 | 48514 | ||||||
| 吉林 | 机电设备技术 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 290 | 60304 | ||
| 文科 | 359 | 20852 | ||||||
| 江苏 | 城市轨道交通通信信号技术 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 448 | 68379 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 城市轨道交通通信信号技术 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 491 | 163699 | ||
| 安徽 | 城市轨道交通通信信号技术(5000元/年;无色盲、色弱) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 373 | 184612 | ||
| 文科 | 510 | 58595 | ||||||
| 机电设备技术 | 理科 | 367 | 187687 | |||||
| 文科 | 507 | 60798 | ||||||
| 福建 | 城市轨道交通通信信号技术 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 397 | 98105 | 8412(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 442 | 38049 | 8412(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 城市轨道交通通信信号技术(无色盲、色弱) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 382 | 0 | ||
| 文科 | 406 | |||||||
| 机电设备技术 | 理科 | 380 | ||||||
| 文科 | 403 | |||||||
| 广东 | 机电设备技术(非定向)(办学地点:校本部) | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 422 | 233090 | (504) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 399 | 143484 | (501) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 城市轨道交通通信信号技术(5000元/年,无色盲色弱) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 316 | 156774 | ||
| 文科 | 377 | 68880 | ||||||
| 机电设备技术(5000元/年) | 理科 | 336 | 143090 | |||||
| 文科 | 371 | 72019 | ||||||
| 四川 | 机电设备技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 355 | 223068 | ||
| 文科 | 455 | 82896 | ||||||
| 贵州 | 机电设备技术 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 339 | 154229 | ||
| 文科 | 440 | 67401 | ||||||
| 云南 | 城市轨道交通通信信号技术(无色盲色弱) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 406 | 111929 | ||
| 文科 | 483 | 51032 | ||||||
| 机电设备技术 | 理科 | 440 | 89517 | |||||
| 文科 | 466 | 61232 | ||||||
| 陕西 | 城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 251 | 154474 | ||
| 文科 | 379 | 55183 | ||||||
| 机电设备技术 | 理科 | 399 | 89308 | |||||
| 文科 | 372 | 57618 | ||||||
| 甘肃 | 城市轨道交通通信信号技术(无色盲色弱) | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 317 | 92154 | ||
| 文科 | 411 | 33182 | ||||||
| 机电设备技术 | 理科 | 321 | 90801 | |||||
| 文科 | 410 | 33491 | ||||||
| 青海 | 机电设备技术 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 327 | 17410 | ||
| 文科 | 377 | 6448 | ||||||
| 新疆 | 城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 281 | 0 | ||
| 文科 | 329 |

武汉铁路职业技术学院江西轨道交通通信信号设备制造与维护录取分数线为380分(理科)。武汉铁路职业技术学院江西轨道交通通信信号设备制造与维护录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021轨道交通通信信号设备制造与维护理科专科批普

武汉铁路职业技术学院福建轨道交通通信信号设备制造与维护录取分数线为378分(物理类)。武汉铁路职业技术学院福建轨道交通通信信号设备制造与维护录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021轨道交通通信信号设备制造与维护物理类专科

武汉铁路职业技术学院安徽轨道交通通信信号设备制造与维护录取分数线为367分(理科)。武汉铁路职业技术学院安徽轨道交通通信信号设备制造与维护录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021轨道交通通信信号设备制造与维护理科专科批普

武汉铁路职业技术学院浙江轨道交通通信信号设备制造与维护录取分数线为490分(综合)。武汉铁路职业技术学院浙江轨道交通通信信号设备制造与维护录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021轨道交通通信信号设备制造与维护综合平行录取

武汉铁路职业技术学院江苏轨道交通通信信号设备制造与维护录取分数线为472分(历史类)。武汉铁路职业技术学院江苏轨道交通通信信号设备制造与维护录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021轨道交通通信信号设备制造与维护历史类专科

武汉铁路职业技术学院吉林轨道交通通信信号设备制造与维护录取分数线为297分(理科)。武汉铁路职业技术学院吉林轨道交通通信信号设备制造与维护录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021轨道交通通信信号设备制造与维护理科专科批普

武汉铁路职业技术学院山西轨道交通通信信号设备制造与维护录取分数线为311分(理科)。武汉铁路职业技术学院山西轨道交通通信信号设备制造与维护录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021轨道交通通信信号设备制造与维护理科专科批普

轨道交通通信信号设备制造与维护/专业代码:460404武汉铁路职业技术学院2022年在湖北、陕西、云南、浙江、甘肃、湖南、河南、吉林、四川等9个省市开设轨道交通通信信号设备制造与维护专业。武汉铁路职业技术学院各省市招生计划(2022)专业代

武汉铁路职业技术学院城市轨道交通通信信号技术和城市轨道交通机电技术哪个好?小编通过比较城市轨道交通通信信号技术和城市轨道交通机电技术在湖北往年的录取分数线,城市轨道交通通信信号技术就业前景和城市轨道交通机电技术就业前景,城市轨道交通通信信号

武汉铁路职业技术学院机电设备技术和城市轨道交通通信信号技术哪个好?小编通过比较机电设备技术和城市轨道交通通信信号技术在湖北往年的录取分数线,机电设备技术就业前景和城市轨道交通通信信号技术就业前景,机电设备技术专业介绍和城市轨道交通通信信号技