| 名称 | 西安理工大学 | 海南大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 116 | 130 |
| 校友会(综合) | 118 | 143 |
| 武书连 | 146 | 165 |
| US排名 | 1304 | 1211 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 518 | 22809 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 511 | 25223 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 509 | 26142 | 443 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科一批 | 447 | 57246 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 521 | 9066 | 499 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 449 | 56409 | - | |
| 2021 | 软件工程 | 本科一批 | 536 | 17598 | - | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 564 | 3325 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 603 | 9372 | 466 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 599 | 9967 | 466 | 物理必选 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 656 | 3685 | 466 | 思想政治必选 |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 631 | 5896 | - | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 628 | 6216 | 466 | 思想政治必选 |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 627 | 6334 | - | 化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 625 | 6546 | 466 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 625 | 6546 | - | 思想政治必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 624 | 6657 | 466 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 613 | 8028 | - | 物理/化学(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 610 | 8420 | 466 | 化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 609 | 8560 | - | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 609 | 8560 | 466 | 物理/化学(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 606 | 8955 | 466 | 物理/化学(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 606 | 8955 | - | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 603 | 9372 | 466 | 化学必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 603 | 9372 | 466 | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 599 | 9967 | 466 | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 597 | 10279 | 466 | 化学必选 |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 596 | 10427 | - | 化学必选 |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 594 | 10743 | 466 | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 593 | 10891 | 466 | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 593 | 10891 | 466 | 化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 590 | 11381 | - | 化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 584 | 12363 | 466 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 579 | 13258 | 466 | 化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 574 | 14167 | 466 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 573 | 14351 | 466 | 物/化/地(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 561 | 16684 | 466 | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 559 | 17076 | - | 物理、化学(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 559 | 17076 | 466 | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 556 | 17707 | - | 物理、化学(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 553 | 18336 | 466 | 化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 548 | 19429 | 466 | 化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 514 | 27087 | - | 物理、化学(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 501 | 30069 | 466 | 化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 573 | 14351 | - | 物/化/地(3选1) |
西安理工大学属中央和陕西省共建、以陕西省管理为主的高校。学校前身是北京机械学院和陕西工业大学于1972年合并组建的陕西机械学院,1994年1月经批准更名为西安理工大学。学校是国家“中西部高等教育振兴计划”入选高校、陕西省高水平大学建设工程支持高校。
学校有专任教师1392人,其中教授、副教授675名,全国优秀教师3名,国家、省部级有突出贡献的专家5名,国家和省部级劳动模范、先进工作者、优秀教师、教学名师、师德标兵等34名,国务院学位委员会学科评议组成员1名,教育部高等学校专业教学指导委员会委员7名。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 本科 | 四年 | 经济学类 |
| 金融学 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 日语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 应用物理学 | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 应用统计学 | 本科 | 四年 | 统计学类 |
| 工程力学 | 本科 | 四年 | 力学类 |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 车辆工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 工业设计 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 智能制造工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 仪器类 |
| 材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 材料化学 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 材料物理 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 能源与动力工程 | 本科 | 四年 | 能源动力类 |
| 新能源科学与工程 | 本科 | 四年 | 能源动力类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 电气工程与智能控制 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 智能电网信息工程 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 电子科学与技术 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 微电子科学与工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 集成电路设计与集成系统 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 通信工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 人工智能 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 自动化 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 机器人工程 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 数字媒体技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 网络工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 给排水科学与工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 城市地下空间工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 水利水电工程 | 本科 | 四年 | 水利类 |
| 水文与水资源工程 | 本科 | 四年 | 水利类 |
| 制药工程 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 印刷工程 | 本科 | 四年 | 轻工类 |
| 包装工程 | 本科 | 四年 | 轻工类 |
| 农业水利工程 | 本科 | 四年 | 农业工程类 |
| 环境工程 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 城乡规划 | 本科 | 四年 | 建筑类 |
| 建筑学 | 本科 | 五年 | 建筑类 |
| 工程管理 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 大数据管理与应用 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 会计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 市场营销 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 工业工程 | 本科 | 四年 | 工业工程类 |
| 动画 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 摄影 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 雕塑 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 产品设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
西安理工大学招生宣传的宗旨是:“提供咨询,服务考生”,如实、准确地向考生全面介绍学校,宣传学校教学改革、学科建设、校友和学校发展的成就,让广大考生和家长更加了解学校。我们采用下列方式介绍学校:
1)在全国各省招生报上刊登学校简介或专业介绍;
2)学校编印了内容详实的招生简章和招生手册,寄往全国各地高中,并欢迎考生来信来电索取;
3)通过理工大学校园网(http://www.xaut.edu.cn)和学校本科招生网进行招生宣传,详细介绍学校、学院以及专业的基本情况,公布往年录取分数线以及互动回答考生关心的各种问题;
4)通过阳光高考信息平台(http://gaokao.chsi.com.cn)、陕西招生考试信息网(http://www.sneac.com)、搜狐网、新浪网、腾讯网等网站发布学校招生简章,链接西安理工大学校园网;
5)通过新浪微博“西安理工大学招生办”官方微博,及时获取相关的招生信息;
6)开设学校招生咨询电话(029-82312504,有10条中继线)及各院系招生咨询电话进行高考咨询;
7)通过中国青年报、中国教育报、西安晚报等报刊宣传有关信息;
8)学校招生办随时接待考生及家长来校咨询;
9)在全国权威的高校介绍类书刊中刊登学校的相关资料。
海南大学是2007年8月由原华南热带农业大学与原海南大学合并组建而成的综合性重点大学,是教育部和海南省人民政府部省合建高校。
原华南热带农业大学创建于1958年,与创建于1954年的中国热带农业科学院紧密结合,并称“热作两院”,被誉为我国热带农业科教领域的“双子星”。“两院人”经过艰苦卓绝的努力,使我国成为世界上唯一在北纬18—24°范围内大面积种植橡胶成功的国家,并由原来的植胶空白国,奇迹般地崛起为世界第五大产胶国。学校由此奠定了在橡胶和热带农业研究领域独一无二的地位,获得了包括国家发明一等奖、国家科技进步奖一等奖和国家级教学成果二等奖在内的900多项科教成果,为我国国防事业和地方经济社会发展做出了重大贡献。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 经济统计学 | 本科 | 四年 | 经济学类 |
| 金融学 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
| 休闲体育 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 俄语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 日语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 传播学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 应用物理学 | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 海洋资源与环境 | 本科 | 四年 | 海洋科学类 |
| 海洋科学 | 本科 | 四年 | 海洋科学类 |
| 生物技术 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 生态学 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 生物科学 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 车辆工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 人工智能 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 通信工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 自动化 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 软件工程(NIIT) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 信息安全 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 密码科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 海洋工程与技术 | 本科 | 四年 | 海洋工程类 |
| 环境科学 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 生物医学工程 | 本科 | 五年,四年 | 生物医学工程类 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 风景园林 | 本科 | 四年 | 建筑类 |
| 建筑学 | 本科 | 五年 | 建筑类 |
| 园艺 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 农学 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 设施农业科学与工程 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 植物保护 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 农业资源与环境(农业农村发展方向) | 本科 | 四年 | 自然保护与环境生态类 |
| 农业资源与环境 | 本科 | 四年 | 自然保护与环境生态类 |
| 动物科学 | 本科 | 四年 | 动物生产类 |
| 动物医学 | 本科 | 四年 | 动物医学类 |
| 园林 | 本科 | 四年 | 林学类 |
| 林学 | 本科 | 四年 | 林学类 |
| 水产养殖学 | 本科 | 四年 | 水产类 |
| 药学 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 会计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 农林经济管理 | 本科 | 四年 | 农业经济管理类 |
| 行政管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 行政管理(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 土地资源管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 物流管理 | 本科 | 四年 | 物流管理与工程类 |
| 酒店管理(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 酒店管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 会展经济与管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 音乐表演 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 舞蹈编导 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 表演(服装表演方向) | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 绘画 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
电话:0898-66266469
传真:0898-66260171
地址:海南省海口市美兰区人民路58号海南大学招生办(邮编:570228)
E-mail:zsjyc@hainanu.edu.cn
海南大学网址:https://ha.hainanu.edu.cn/home2020/
海南大学招生网网址:https://bkzs.hainanu.edu.cn/









