| 年份 | 数字经济 | 精算学 |
|---|---|---|
| 2021 | 621 | 627 |
| 2020 | -- | 636 |
| 2019 | -- | 653 |
| 2018 | -- | 635 |
| 年份 | 数字经济 | 精算学 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 601(金融学类(包含专业:金融学、金融工程、信用管理、金融学(证券与期货方向)、投资学)) |
| 2020 | -- | 597(金融学类(包含专业:金融学、金融工程、信用管理)) |
| 2019 | -- | 612(金融学类(包含专业:金融学、金融工程、信用管理)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 数字经济 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 物理必选 |
| 精算学 | 2 | |||||||
| 天津 | 数字经济(柳林校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (3) | 物理必选 |
| 精算学(柳林校区) | 2 | |||||||
| 河北 | 数字经济 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 精算学 | 1 | |||||||
| 山西 | 数字经济 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 精算学 | 1 | |||||||
| 内蒙古 | 数字经济 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 精算学 | 1 | |||||||
| 辽宁 | 数字经济 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 精算学 | 1 | |||||||
| 吉林 | 数字经济 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 黑龙江 | 数字经济 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 精算学 | 1 | |||||||
| 江苏 | 数字经济 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 精算学 | 2 | |||||||
| 浙江 | 数字经济(柳林校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 精算学(柳林校区) | 1 | |||||||
| 安徽 | 数字经济 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 福建 | 数字经济 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 3298(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 精算学 | 1 | |||||||
| 江西 | 数字经济 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 精算学 | 1 | |||||||
| 山东 | 数字经济 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 精算学 | 2 | |||||||
| 河南 | 数字经济 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 精算学 | 1 | |||||||
| 湖北 | 数字经济(办学地点柳林校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
| 精算学(办学地点柳林校区) | 1 | |||||||
| 湖南 | 数字经济 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 精算学 | 1 | |||||||
| 广东 | 数字经济(柳林校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 精算学(柳林校区) | 1 | |||||||
| 广西 | 数字经济(在柳林校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 精算学(在柳林校区办学) | 1 | |||||||
| 重庆 | 数字经济 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 精算学 | 6 | |||||||
| 四川 | 数字经济(柳林校区)(柳林校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 精算学(柳林校区)(柳林校区) | 8 | |||||||
| 贵州 | 数字经济 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 精算学 | 1 | |||||||
| 云南 | 数字经济 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 精算学 | 1 | |||||||
| 陕西 | 数字经济 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 精算学 | 1 | |||||||
| 甘肃 | 数字经济 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 宁夏 | 数字经济 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 精算学 | 1 | |||||||
| 新疆 | 数字经济 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 数字经济(办学地点主校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 615 | 5971 | (02) | 物理必选 |
| 精算学(办学地点主校区) | 618 | 5597 | (02) | 物理必选 | ||||
| 天津 | 数字经济(主校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 646 | 4914 | (2) | 物理必选 |
| 精算学(主校区) | 647 | 4777 | (2) | 物理必选 | ||||
| 河北 | 数字经济 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621 | 6561 | ||
| 精算学 | 626 | 5302 | ||||||
| 山西 | 数字经济 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 591 | 5895 | ||
| 内蒙古 | 数字经济 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570 | 4192 | ||
| 精算学 | 582 | 3089 | ||||||
| 辽宁 | 数字经济 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645 | 2751 | ||
| 精算学 | 648 | 2411 | ||||||
| 吉林 | 数字经济 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 585 | 3319 | ||
| 精算学 | 594 | 2635 | ||||||
| 黑龙江 | 数字经济 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 585 | 3770 | ||
| 精算学 | 606 | 2142 | ||||||
| 上海 | 数字经济 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 546 | 6270 | (2) | 物理必选 |
| 精算学 | 547 | 6081 | (2) | 物理必选 | ||||
| 江苏 | 数字经济(在主校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597 | 9211 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 精算学(在主校区学习) | (04) | 首选物理,再选不限 | ||||||
| 浙江 | 数字经济 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 641 | 11078 | ||
| 精算学 | 646 | 8864 | ||||||
| 安徽 | 数字经济 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 611 | 10327 | ||
| 福建 | 数字经济 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620 | 5039 | 3256(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 数字经济 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 608 | 6773 | ||
| 精算学 | 610 | 6293 | ||||||
| 山东 | 数字经济 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 618 | 8870 | ||
| 精算学 | 616 | 9406 | ||||||
| 河南 | 数字经济(主校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 622 | 13376 | ||
| 精算学(主校区) | 641 | 6621 | ||||||
| 湖南 | 数字经济 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614 | 7538 | (4组) | 首选物理,再选不限 |
| 精算学 | 615 | 7267 | (4组) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广东 | 数字经济(非定向)(办学地点:主校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627 | 9436 | (206) | 首选物理,再选不限 |
| 精算学(非定向)(办学地点:主校区) | 616 | 14335 | (206) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广西 | 数字经济(4600元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 594 | 5287 | ||
| 精算学(4600元/年) | 606 | 3535 | ||||||
| 海南 | 数字经济 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 685 | 2000 | (02) | 物理必选 |
| 精算学 | 687 | 1904 | (02) | 物理必选 | ||||
| 重庆 | 数字经济 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630 | 6395 | ||
| 精算学 | 633 | 5779 | ||||||
| 四川 | 数字经济 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 621 | 11140 | ||
| 精算学 | 627 | 9103 | ||||||
| 贵州 | 数字经济 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569 | 6411 | ||
| 精算学 | 580 | 4734 | ||||||
| 云南 | 数字经济 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 613 | 4955 | ||
| 精算学 | 616 | 4458 | ||||||
| 陕西 | 数字经济 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 593 | 5874 | ||
| 精算学 | 592 | 6000 | ||||||
| 甘肃 | 数字经济 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 564 | 3967 | ||
| 精算学 | 565 | 3867 | ||||||
| 青海 | 精算学 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 537 | 851 | ||
| 宁夏 | 数字经济 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 529 | 1824 | ||
| 精算学 | 541 | 1414 | ||||||
| 新疆 | 数字经济 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569 | 0 | ||
| 精算学 | 582 |

西南财经大学数字经济和审计学(大数据方向)哪个好?小编通过比较数字经济和审计学(大数据方向)在四川往年的录取分数线,数字经济就业前景和审计学(大数据方向)就业前景,数字经济专业介绍和审计学(大数据方向)专业介绍等数据帮助大家了解数字经济和审

西南财经大学数字经济和保险学哪个好?小编通过比较数字经济和保险学在四川往年的录取分数线,数字经济就业前景和保险学就业前景,数字经济专业介绍和保险学专业介绍等数据帮助大家了解数字经济和保险学这二个专业,希望本文对大家有帮助。数字经济和保险学录

西南财经大学数字经济和投资学哪个好?小编通过比较数字经济和投资学在四川往年的录取分数线,数字经济就业前景和投资学就业前景,数字经济专业介绍和投资学专业介绍等数据帮助大家了解数字经济和投资学这二个专业,希望本文对大家有帮助。数字经济和投资学录

西南财经大学数字经济和税收学哪个好?小编通过比较数字经济和税收学在四川往年的录取分数线,数字经济就业前景和税收学就业前景,数字经济专业介绍和税收学专业介绍等数据帮助大家了解数字经济和税收学这二个专业,希望本文对大家有帮助。数字经济和税收学录

西南财经大学精算学和新闻学(经济新闻方向)哪个好?小编通过比较精算学和新闻学(经济新闻方向)在四川往年的录取分数线,精算学就业前景和新闻学(经济新闻方向)就业前景,精算学专业介绍和新闻学(经济新闻方向)专业介绍等数据帮助大家了解精算学和新闻

西南财经大学精算学和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较精算学和国际经济与贸易在四川往年的录取分数线,精算学就业前景和国际经济与贸易就业前景,精算学专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解精算学和国际经济与贸易这二个专业,希望本文对

西南财经大学经济学和精算学哪个好?小编通过比较经济学和精算学在四川往年的录取分数线,经济学就业前景和精算学就业前景,经济学专业介绍和精算学专业介绍等数据帮助大家了解经济学和精算学这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和精算学录取分数线(四

西南财经大学经济统计学和精算学哪个好?小编通过比较经济统计学和精算学在四川往年的录取分数线,经济统计学就业前景和精算学就业前景,经济统计学专业介绍和精算学专业介绍等数据帮助大家了解经济统计学和精算学这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济统计

西南财经大学精算学和数字媒体艺术哪个好?小编通过比较精算学和数字媒体艺术在四川往年的录取分数线,精算学就业前景和数字媒体艺术就业前景,精算学专业介绍和数字媒体艺术专业介绍等数据帮助大家了解精算学和数字媒体艺术这二个专业,希望本文对大家有帮助

西南财经大学数字经济和精算学哪个好?小编通过比较数字经济和精算学在四川往年的录取分数线,数字经济就业前景和精算学就业前景,数字经济专业介绍和精算学专业介绍等数据帮助大家了解数字经济和精算学这二个专业,希望本文对大家有帮助。数字经济和精算学录