| 学校名称 | 校址 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北生物科技职业学院 | 武汉市 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 襄阳职业技术学院 | 襄阳市 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 武汉航海职业技术学院 | 武汉市 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 6500 | 三年 | 专科(高职) | |
| 武汉民政职业学院 | 武汉市 | 酒店管理与数字化运营(乡村振兴) | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 湖北水利水电职业技术学院 | 武汉市 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 荆州理工职业学院 | 荆州市 | 酒店管理与数字化运营(办学地点中校区) | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 武汉工程职业技术学院 | 武汉市 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 6500 | 三年 | 专科(高职) | |
| 仙桃职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | ||
| 武汉软件工程职业学院 | 武汉市 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 湖北职业技术学院 | 孝感市 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 长江职业学院 | 武汉市 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 武汉软件工程职业学院 | 武汉市 | 酒店管理与数字化运营(乡村振兴) | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 随州职业技术学院 | 随州市 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 湖北生物科技职业学院 | 武汉市 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 武汉软件工程职业学院 | 武汉市 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 黄冈职业技术学院 | 黄冈市 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 湖北三峡职业技术学院 | 宜昌市 | 酒店管理与数字化运营(乡村振兴) | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 武汉软件工程职业学院 | 武汉市 | 酒店管理与数字化运营(乡村振兴) | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 天门职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | ||
| 武汉民政职业学院 | 武汉市 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 湖北工业职业技术学院 | 十堰市 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 武汉民政职业学院 | 武汉市 | 酒店管理与数字化运营(乡村振兴) | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 长江职业学院 | 武汉市 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 湖北三峡职业技术学院 | 宜昌市 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 随州职业技术学院 | 随州市 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 恩施职业技术学院 | 恩施土家族苗族自治州 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 天门职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | ||
| 武汉交通职业学院 | 武汉市 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 武汉工程职业技术学院 | 武汉市 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 6500 | 三年 | 专科(高职) | |
| 湖北水利水电职业技术学院 | 武汉市 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 恩施职业技术学院 | 恩施土家族苗族自治州 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 襄阳职业技术学院 | 襄阳市 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 黄冈职业技术学院 | 黄冈市 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 武汉船舶职业技术学院 | 武汉市 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 武汉航海职业技术学院 | 武汉市 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 6500 | 三年 | 专科(高职) | |
| 湖北工业职业技术学院 | 十堰市 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 武汉民政职业学院 | 武汉市 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 湖北生态工程职业技术学院 | 武汉市 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 武汉船舶职业技术学院 | 武汉市 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 湖北职业技术学院 | 孝感市 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 湖北三峡职业技术学院 | 宜昌市 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 仙桃职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | ||
| 武汉交通职业学院 | 武汉市 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 荆州理工职业学院 | 荆州市 | 酒店管理与数字化运营(办学地点中校区) | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 湖北生态工程职业技术学院 | 武汉市 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 6000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 深圳职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 6000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 郑州旅游职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) | |
| 浙江旅游职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 6900 | 三年 | 专科(高职) | |
| 海南软件职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 5700 | 三年 | 专科(高职) | |
| 南充文化旅游职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) | |
| 浙江经贸职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 6000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 漳州职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 6000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 珠海城市职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 5250 | 三年 | 专科(高职) | |
| 浙江旅游职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 6900 | 三年 | 专科(高职) | |
| 广东南华工商职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 5250 | 三年 | 专科(高职) | |
| 吉安职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 西藏职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 2800 | 三年 | 专科(高职) | |
| 浙江经贸职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 6000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 吉安职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 黑龙江职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 6000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 长沙商贸旅游职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 4600 | 三年 | 专科(高职) | |
| 上海行健职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 7500 | 三年 | 专科(高职) | |
| 西藏职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 2800 | 三年 | 专科(高职) | |
| 黑龙江职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 6000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 嘉兴职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 6000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 漳州职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 专科批 | 6000 | 三年 | 专科(高职) |

咸宁职业技术学院/2022年酒店管理与数字化运营学费:50001.2022年酒店管理与数字化运营学费:5000;2022年酒店管理与数字化运营专业学费及招生计划地区专业名称类型批次招生类型学制人数学费湖北酒店

咸宁职业技术学院/酒店管理与数字化运营学费:50001.2022年酒店管理与数字化运营学费:5000;2.2021年酒店管理与数字化运营学费:5000;2022年酒店管理与数字化运营专业学费及招生计划地区专业名称类型批

专业介绍旅游类酒店管理与数字化运营咸宁职业技术学院层次专科(高职)学制三年就业领域:高星级酒店前厅、餐饮、客房部、宴会部岗位;酒店营销人员和人力资源管理人员;星级酒店、商务连锁酒店各部门基层或中层管理岗位群(领班、主管、部门

咸宁职业技术学院湖北酒店管理与数字化运营录取分数线为180分(物理类)。咸宁职业技术学院酒店管理与数字化运营录取分数线年份专业名称地区类型批次招生类型最低分最低位次2021酒店管理与数字化运营重庆物理类专科批普

咸宁职业技术学院酒店管理与数字化运营录取分数为重庆物理类最低录取分数线是180,最低位次是98954。咸宁职业技术学院酒店管理与数字化运营录取分数线1.2021年酒店管理与数字化运营录取分数线类型专业名称地区批次最高分最低分最低位次物理类酒

专业介绍旅游类酒店管理与数字化运营咸宁职业技术学院层次专科(高职)学制三年就业领域:高星级酒店前厅、餐饮、客房部、宴会部岗位;酒店营销人员和人力资源管理人员;星级酒店、商务连锁酒店各部门基层或中层管理岗位群(领班、主管、部门经理);娱乐休闲

咸宁职业技术学院重庆酒店管理与数字化运营录取分数线为180分(物理类)。咸宁职业技术学院重庆酒店管理与数字化运营录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021酒店管理与数字化运营物理类专科批普通类酒店管理与数字化运营专业介绍层

高考结束后,咸宁有一些学生会为报考什么专业而发愁,究竟报什么专业好呢?首先你要了解咸宁的高校开设什么专业?有很多咸宁高三毕业生想读酒店管理与数字化运营专业,特别是咸宁本地学生想在本地读酒店管理与数字化运营专业,你必须先了解咸宁有哪些学校开设

咸宁地区没有民办专科院校开设酒店管理与数字化运营专业。2022年湖北民办专科(除咸宁地区外)开设酒店管理与数字化运营专业有武汉商贸职业学院、武昌职业学院、武汉光谷职业学院、长江艺术工程职业学院。2022年全国各地民办专科面向湖北开设酒店管理

咸宁地区没有公办专科院校开设酒店管理与数字化运营专业。2022年湖北公办专科(除咸宁地区外)开设酒店管理与数字化运营专业有襄阳职业技术学院、湖北职业技术学院、黄冈职业技术学院、武汉民政职业学院、随州职业技术学院、武汉航海职业技术学院、湖北三