| 年份 | 法学 | 电气工程及其自动化 |
|---|---|---|
| 2021 | 569 | -- |
| 2020 | 558 | -- |
| 2019 | 571 | -- |
| 2018 | 577 | -- |
| 2017 | 562 | -- |
| 年份 | 法学 | 电气工程及其自动化 |
|---|---|---|
| 2021 | 579 | 556 |
| 2020 | 579 | 563 |
| 2019 | 596 | 574 |
| 2018 | 588 | 572 |
| 2017 | 545 | 533 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 法学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 508 | 22926 | (01) | 不限 |
| 法学(民委专项) | 民委专项 | 487 | 26241 | (01) | 不限 | |||
| 天津 | 法学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 586 | 15319 | (1) | 不限 |
| 河北 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 568 | 30714 | ||
| 历史类 | 585 | 4533 | ||||||
| 法学(只招少数民族考生) | 578 | 5780 | ||||||
| 电气工程及其自动化(只招少数民族考生) | 物理类 | 550 | 43499 | |||||
| 山西 | 法学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 535 | 21549 | ||
| 文科 | 561 | 3979 | ||||||
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 517 | 28992 | |||||
| 内蒙古 | 法学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 513 | 11603 | ||
| 11428 | ||||||||
| 法学(只招少数民族考生) | 514 | 11265 | ||||||
| 文科 | 553 | 2233 | ||||||
| 法学(少数民族) | 理科 | 少数民族 | 514 | 11427 | ||||
| 文科 | 553 | 2297 | ||||||
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 普通类 | 512 | 11775 | ||||
| 11604 | ||||||||
| 电气工程及其自动化(只招少数民族考生) | 503 | 13087 | ||||||
| 电气工程及其自动化(少数民族) | 少数民族 | 13245 | ||||||
| 辽宁 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588 | 3764 | ||
| 578 | 5020 | |||||||
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 552 | 24410 | |||||
| 540 | 28592 | |||||||
| 吉林 | 法学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 519 | 11322 | ||
| 文科 | 537 | 2452 | ||||||
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 484 | 17770 | |||||
| 黑龙江 | 法学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 512 | 14104 | ||
| 本科二批A段 | ||||||||
| 文科 | 本科一批A段 | 541 | 2436 | |||||
| 本科二批A段 | ||||||||
| 江苏 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530 | 55954 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 555 | 12805 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 523 | 62875 | (02) | 首选物理,再选不限 | |||
| 浙江 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 605 | 36959 | ||
| 电气工程及其自动化 | 568 | 77329 | ||||||
| 安徽 | 法学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 556 | 36371 | ||
| 文科 | 599 | 6458 | ||||||
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 552 | 38929 | |||||
| 福建 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 561 | 23881 | 3269(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 法学(少数民族) | 历史类 | 少数民族 | 528 | 11507 | 3270(L999) | 首选历史,再选不限 | ||
| 江西 | 法学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 560 | 23970 | ||
| 文科 | 593 | 4541 | ||||||
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 557 | 25441 | |||||
| 山东 | 法学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 565 | 43599 | ||
| 法学(只招少数民族考生) | 548 | 64056 | ||||||
| 电气工程及其自动化(只招少数民族考生) | 509 | 129978 | ||||||
| 河南 | 法学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576 | 45897 | ||
| 国家专项计划本科批 | 577 | 44925 | ||||||
| 文科 | 本科一批 | 596 | 7782 | |||||
| 国家专项计划本科批 | 597 | 7506 | ||||||
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 570 | 51895 | ||||
| 国家专项计划本科批 | 572 | 49827 | ||||||
| 湖北 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 574 | 28228 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 587 | 6130 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 法学(少数民族) | 物理类 | 少数民族 | 556 | 37635 | (W05) | 首选物理,再选不限 | ||
| 历史类 | 584 | 6781 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 普通类 | 563 | 33921 | (W05) | 首选物理,再选不限 | ||
| 国家专项计划本科批 | 552 | 39787 | (W05) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 电气工程及其自动化(少数民族) | 本科批 | 少数民族 | 549 | 41440 | (W05) | 首选物理,再选不限 | ||
| 湖南 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 569 | 27030 | (8组) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 570 | 5782 | (4组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 法学(少数民族) | 物理类 | 少数民族 | 557 | 34604 | (8组) | 首选物理,再选不限 | ||
| 历史类 | 563 | 7317 | (4组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 普通类 | 557 | 34604 | (8组) | 首选物理,再选不限 | ||
| 国家专项计划本科批 | 541 | 46235 | (8组) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 电气工程及其自动化(少数民族) | 本科批 | 少数民族 | 532 | 53438 | (8组) | 首选物理,再选不限 | ||
| 广西 | 法学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 544 | 18088 | ||
| 文科 | 569 | 3959 | ||||||
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 527 | 24938 | |||||
| 国家专项计划本科批 | 528 | 24505 | ||||||
| 海南 | 法学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 632 | 5788 | (07) | 不限 |
| 法学(少数民族) | 少数民族 | 614 | 7904 | (07) | 不限 | |||
| 电气工程及其自动化 | 普通类 | 593 | 10891 | (08) | 物理必选 | |||
| 电气工程及其自动化(少数民族) | 少数民族 | 564 | 16085 | (08) | 物理必选 | |||
| 重庆 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591 | 18174 | ||
| 历史类 | 573 | 6051 | ||||||
| 法学(只招少数民族考生) | 物理类 | 571 | 26460 | |||||
| 历史类 | 562 | 8093 | ||||||
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 567 | 28250 | |||||
| 电气工程及其自动化(只招少数民族考生) | 551 | 35704 | ||||||
| 四川 | 法学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579 | 33169 | ||
| 文科 | 569 | 7643 | ||||||
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 556 | 50606 | |||||
| 贵州 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594 | 3802 | ||
| 国家专项计划本科批 | 598 | 3352 | ||||||
| 法学(少数民族) | 理科 | 本科一批 | 少数民族 | 523 | 17663 | |||
| 文科 | 590 | 4283 | ||||||
| 法学(彝文) | 本科二批 | 彝文 | 525 | 19784 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 500 | 26308 | |||
| 国家专项计划本科批 | 507 | 23389 | ||||||
| 电气工程及其自动化(少数民族) | 本科一批 | 少数民族 | 493 | 29384 | ||||
| 云南 | 法学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576 | 13984 | ||
| 文科 | 609 | 2995 | ||||||
| 国家专项计划本科批 | 608 | 3114 | ||||||
| 法学(少数民族) | 理科 | 本科一批 | 少数民族 | 567 | 17037 | |||
| 文科 | 604 | 3613 | ||||||
| 法学(藏文) | 藏文 | 592 | 5458 | |||||
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 普通类 | 555 | 21642 | ||||
| 国家专项计划本科批 | 567 | 17037 | ||||||
| 电气工程及其自动化(少数民族) | 本科一批 | 少数民族 | 543 | 26863 | ||||
| 西藏 | 法学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 488 | 0 | ||
| 法学(汉族) | 理科 | 本科一批 | 汉族 | 470 | ||||
| 文科 | 489 | |||||||
| 法学(藏文) | 藏文 | 371 | ||||||
| 电气工程及其自动化(少数民族) | 理科 | 少数民族 | 350 | |||||
| 电气工程及其自动化(汉族) | 汉族 | 417 | ||||||
| 陕西 | 法学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 506 | 27372 | ||
| 文科 | 543 | 5588 | ||||||
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 498 | 30568 | |||||
| 国家专项计划本科批 | 491 | 33618 | ||||||
| 甘肃 | 法学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 492 | 16454 | ||
| 文科 | 539 | 3016 | ||||||
| 法学(汉加试藏) | 本科二批K段 | 汉加试藏 | 491 | 10284 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 478 | 20418 | |||
| 青海 | 法学 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 482 | 1333 | ||
| 法学(民族班) | 理科 | 民族班 | 460 | 3632 | ||||
| 文科 | 490 | 1146 | ||||||
| 法学(藏文班) | 藏文班 | 555 | 225 | |||||
| 电气工程及其自动化(民族班) | 理科 | 民族班 | 415 | 6949 | ||||
| 宁夏 | 法学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 477 | 4921 | ||
| 文科 | 542 | 1470 | ||||||
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 450 | 7715 | |||||
| 国家专项计划本科批 | 425 | 11172 | ||||||
| 新疆 | 法学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 363 | 0 |

西南民族大学金融工程和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较金融工程和电气工程及其自动化在四川往年的录取分数线,金融工程就业前景和电气工程及其自动化就业前景,金融工程专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和电气工程及

西南民族大学金融学和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较金融学和电气工程及其自动化在四川往年的录取分数线,金融学就业前景和电气工程及其自动化就业前景,金融学专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解金融学和电气工程及其自动化这

西南民族大学财政学和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较财政学和电气工程及其自动化在四川往年的录取分数线,财政学就业前景和电气工程及其自动化就业前景,财政学专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解财政学和电气工程及其自动化这

西南民族大学经济学和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较经济学和电气工程及其自动化在四川往年的录取分数线,经济学就业前景和电气工程及其自动化就业前景,经济学专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解经济学和电气工程及其自动化这

西南民族大学哲学和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较哲学和电气工程及其自动化在四川往年的录取分数线,哲学就业前景和电气工程及其自动化就业前景,哲学专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解哲学和电气工程及其自动化这二个专业,

西南石油大学法学和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较法学和电气工程及其自动化在四川往年的录取分数线,法学就业前景和电气工程及其自动化就业前景,法学专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解法学和电气工程及其自动化这二个专业,

西南交通大学法学和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较法学和电气工程及其自动化在四川往年的录取分数线,法学就业前景和电气工程及其自动化就业前景,法学专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解法学和电气工程及其自动化这二个专业,

西南交通大学法学和电气工程及其自动化(藏)哪个好?小编通过比较法学和电气工程及其自动化(藏)在四川往年的录取分数线,法学就业前景和电气工程及其自动化(藏)就业前景,法学专业介绍和电气工程及其自动化(藏)专业介绍等数据帮助大家了解法学和电气工

西南交通大学法学和电气工程及其自动化(汉)哪个好?小编通过比较法学和电气工程及其自动化(汉)在四川往年的录取分数线,法学就业前景和电气工程及其自动化(汉)就业前景,法学专业介绍和电气工程及其自动化(汉)专业介绍等数据帮助大家了解法学和电气工

西南民族大学法学和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较法学和电气工程及其自动化在四川往年的录取分数线,法学就业前景和电气工程及其自动化就业前景,法学专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解法学和电气工程及其自动化这二个专业,