| 名称 | 咸宁职业技术学院 | 淮南联合大学 |
|---|---|---|
| 校友会(公办一类) | 114 | - |
| 校友会(公办二类) | - | 139 |
| 高职排名 | 254 | 493 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 150 | 147111 | 150 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 高职联办本科 | 专科批 | 387 | 116816 | 150 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 精准扶贫专项计划 | 专科批 | 150 | 147111 | 150 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 355 | 115081 | 150 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 高职联办本科 | 专科批 | 453 | 60811 | 150 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 精准扶贫专项计划 | 专科批 | 323 | 129735 | 150 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 200 | 146811 | 200 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 366 | 109174 | 200 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 232 | 223050 | 200 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 401 | 124170 | 200 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 243 | 221868 | 200 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 358 | 148035 | 200 |
咸宁职业技术学院是由五所学校合并经湖北省人民政府批准、教育部备案的一所综合性公办高职院校。前身之一为1976年成立的华中农学院咸宁分院,最早开办的是1965年咸宁财贸工商管理学校。1999年被省政府列为“全省首批试点高职院校”。2022年获批立项湖北省“双高”学校。
我校抢抓国家支持职业教育政策机遇,积极争取“咸宁新产业公共实训基地”和“利用外国政府货款建设咸宁职院产教融合基地”列入国家发改委、财政部项目,投资额度达到3.15亿元,建成了智能制造、会计虚拟仿真、健康管理、园林园艺、学前教育等一批高水平的实训基地。现有国家级协同技术创新中心1个、国家级技能大师工作室1个,省级重点科研平台1个,获湖北省科技进步三等奖2项。学校紧密对接国家发展战略和区域新兴支柱产业,构建现代农业、智能制造、财经商贸、师范教育、医养健康、数字信息和智慧建筑等7专业群,开设专业42个,获批国家级“1+X”证书试点专业19个,建有国家骨干专业5个,省级重点特色品牌专业10个,湖北省新兴战略支柱性产业专业2个,其中大数据与会计、现代农业技术获批立项省级高水平专业群。
按物价部门批准的最新标准执行。
培养费:艺术类、学前教育专业6500元/年,其他专业5000元/年;住宿费: 学生公寓860-1320元/年。
校训:正德至善 笃学行知
校风:文明 和谐 爱教 好学
联大精神:艰苦奋斗 严谨治学 求实创新 励志图强
淮南联合大学成立于1984年8月,公办全日制高等职业院校,安徽省地方技能型高水平大学建设单位,“专升本”联合培养院校。学校位于安徽省淮南市,占地800余亩,南依郁郁葱葱的舜耕山,北眺曲折蜿蜒的淮河,紧临城区交通主干道,环境优美,交通便利。近年来,学校先后获得“安徽省文明单位”、“安徽省普通高校学生管理工作优秀单位”和“安徽省高校毕业生就业工作先进集体”等30多项荣誉称号。
| 收费项目 | 批准机关及文号 | 计费单位 | 规定收费标准 | 备注 |
| 文科(普招类大专)学费 | 皖价费[2006]240号 | 元/生/学年 | 3500 | |
| 理科(普招类大专)学费 | 皖价费[2006]240号 | 元/生/学年 | 3900 | |
| 艺术类专业 | 皖价费[2006]240号 | 元/生/学年 | 6500 | 环境艺术设计 |
| 不超4人间(含4人)住宿费 | 皖价行费[2000]259号 教计[2000]15号 | 元/生/学年 | 1000 | |
| 不超6人间(含6人)住宿费 | 皖价行费[2000]259号 教计[2000]15号 | 元/生/学年 | 800 |









