| 年份 | 法学(卓越班) | 中国共产党历史 |
|---|---|---|
| 2021 | 588 | 574 |
| 年份 | 法学(卓越班) | 中国共产党历史 |
|---|---|---|
| 2021 | 599 | -- |
| 年份 | 法学(卓越班) | 中国共产党历史 |
|---|---|---|
| 2020 | 605 | 594 |
| 2019 | 599 | 586 |
| 2018 | 618 | 608 |
| 2017 | 589 | 573 |
| 年份 | 法学(卓越班) | 中国共产党历史 |
|---|---|---|
| 2020 | 603 | -- |
| 2019 | 576 | -- |
| 2018 | 590 | -- |
| 2017 | 558 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 法学(卓越班) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 中国共产党历史 | 4 | |||||||
| 山西 | 中国共产党历史 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 吉林 | 中国共产党历史 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 中国共产党历史 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 浙江 | 法学(卓越班) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 法学(卓越班) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 中国共产党历史 | 3 | |||||||
| 江西 | 法学(卓越班) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 中国共产党历史 | 3 | |||||||
| 山东 | 法学(卓越班) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 中国共产党历史 | 3 | |||||||
| 河南 | 法学(卓越班) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 中国共产党历史 | 3 | |||||||
| 湖北 | 中国共产党历史 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (L02) | 首选历史,再选思想政治 |
| 湖南 | 法学(卓越班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (008) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 10 | (004) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 中国共产党历史 | 12 | (017) | 首选历史,再选思想政治 | |||||
| 28 | (005) | |||||||
| 广西 | 中国共产党历史 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 四川 | 中国共产党历史 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 中国共产党历史 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 中国共产党历史 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 陕西 | 法学(卓越班) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 中国共产党历史 | 5 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 中国共产党历史 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584 | 4706 | ||
| 法学(卓越班) | 599 | 2654 | ||||||
| 吉林 | 中国共产党历史 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 535 | 2565 | ||
| 浙江 | 法学(卓越班) | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 640 | 11722 | ||
| 安徽 | 中国共产党历史 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 603 | 5551 | ||
| 法学(卓越班)(5500元/年) | 611 | 3943 | ||||||
| 江西 | 中国共产党历史 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 597 | 3862 | ||
| 山东 | 中国共产党历史 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 572 | 36948 | ||
| 法学(卓越班) | 594 | 20210 | ||||||
| 河南 | 中国共产党历史 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 601 | 6544 | ||
| 法学(卓越班) | 613 | 4108 | ||||||
| 湖南 | 中国共产党历史 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 574 | 5023 | (5组) | 首选历史,再选思想政治 |
| (8组) | 首选历史,再选思想政治 | |||||||
| 法学(卓越班) | 物理类 | 599 | 12550 | (10组) | 首选物理,再选不限 | |||
| 历史类 | 588 | 2924 | (4组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 中国共产党历史(5300元/年) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579 | 2925 | ||
| 海南 | 法学(卓越班) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 668 | 2895 | (01) | 不限 |
| 四川 | 中国共产党历史(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 582 | 4602 |

湘潭大学金融学和中国共产党历史哪个好?小编通过比较金融学和中国共产党历史在湖南往年的录取分数线,金融学就业前景和中国共产党历史就业前景,金融学专业介绍和中国共产党历史专业介绍等数据帮助大家了解金融学和中国共产党历史这二个专业,希望本文对大家

湘潭大学经济学和中国共产党历史哪个好?小编通过比较经济学和中国共产党历史在湖南往年的录取分数线,经济学就业前景和中国共产党历史就业前景,经济学专业介绍和中国共产党历史专业介绍等数据帮助大家了解经济学和中国共产党历史这二个专业,希望本文对大家

湘潭大学哲学和中国共产党历史哪个好?小编通过比较哲学和中国共产党历史在湖南往年的录取分数线,哲学就业前景和中国共产党历史就业前景,哲学专业介绍和中国共产党历史专业介绍等数据帮助大家了解哲学和中国共产党历史这二个专业,希望本文对大家有帮助。哲

湘潭大学法学(卓越班)和历史学哪个好?小编通过比较法学(卓越班)和历史学在湖南往年的录取分数线,法学(卓越班)就业前景和历史学就业前景,法学(卓越班)专业介绍和历史学专业介绍等数据帮助大家了解法学(卓越班)和历史学这二个专业,希望本文对大家

湘潭大学法学和中国共产党历史哪个好?小编通过比较法学和中国共产党历史在湖南往年的录取分数线,法学就业前景和中国共产党历史就业前景,法学专业介绍和中国共产党历史专业介绍等数据帮助大家了解法学和中国共产党历史这二个专业,希望本文对大家有帮助。法

湘潭大学中国共产党历史和会计学(ACCA班)哪个好?小编通过比较中国共产党历史和会计学(ACCA班)在湖南往年的录取分数线,中国共产党历史就业前景和会计学(ACCA班)就业前景,中国共产党历史专业介绍和会计学(ACCA班)专业介绍等数据帮助

湘潭大学中国共产党历史和材料类(师昌绪班)哪个好?小编通过比较中国共产党历史和材料类(师昌绪班)在湖南往年的录取分数线,中国共产党历史就业前景和材料类(师昌绪班)就业前景,中国共产党历史专业介绍和材料类(师昌绪班)专业介绍等数据帮助大家了解

湘潭大学中国共产党历史和物理学类(韶峰班)哪个好?小编通过比较中国共产党历史和物理学类(韶峰班)在湖南往年的录取分数线,中国共产党历史就业前景和物理学类(韶峰班)就业前景,中国共产党历史专业介绍和物理学类(韶峰班)专业介绍等数据帮助大家了解

湘潭大学中国共产党历史和数学类(韶峰班)哪个好?小编通过比较中国共产党历史和数学类(韶峰班)在湖南往年的录取分数线,中国共产党历史就业前景和数学类(韶峰班)就业前景,中国共产党历史专业介绍和数学类(韶峰班)专业介绍等数据帮助大家了解中国共产

湘潭大学法学(卓越班)和中国共产党历史哪个好?小编通过比较法学(卓越班)和中国共产党历史在湖南往年的录取分数线,法学(卓越班)就业前景和中国共产党历史就业前景,法学(卓越班)专业介绍和中国共产党历史专业介绍等数据帮助大家了解法学(卓越班)和