| 年份 | 数学与应用数学 | 生物科学 |
|---|---|---|
| 2021 | 453(数学与应用数学(师范类)) | 433(生物科学(师范类)) |
| 2020 | 484(数学与应用数学(师范类)) | 465(生物科学(师范类)) |
| 2019 | 452(数学与应用数学(师范类)) | 433(生物科学(师范类)) |
| 2018 | 456 | 437(生物科学(师范类)) |
| 2017 | 419 | 406(生物科学((师范类))) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 数学与应用数学(师范类)(主校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 5 | (7) | 物理必选 |
| 河北 | 数学与应用数学(师范类) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 生物科学(师范类) | 11 | |||||||
| 山西 | 数学与应用数学(师范类) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 95 | ||
| 生物科学(师范类) | 本科二批B段 | 60 | ||||||
| 内蒙古 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 生物科学 | 6 | |||||||
| 辽宁 | 数学与应用数学(师范类) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 生物科学(师范类) | 4 | |||||||
| 吉林 | 数学与应用数学(师范类) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 生物科学(师范类) | 2 | |||||||
| 江苏 | 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | (01) | 首选物理,再选不限 |
| 生物科学 | 6 | (05) | 首选物理,再选生物 | |||||
| 安徽 | 数学与应用数学(师范) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 生物科学(师范) | 2 | |||||||
| 福建 | 数学与应用数学(师范类) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 3343(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 生物科学(师范类) | 11 | 3343(W600) | 首选物理,再选生物 | |||||
| 江西 | 数学与应用数学(师范类) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 生物科学 | 5 | |||||||
| 山东 | 数学与应用数学(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 河南 | 数学与应用数学(师范)(4950元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 生物科学(师范)(4950元/年) | 5 | |||||||
| 湖北 | 数学与应用数学(师范类) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
| 生物科学(师范类) | 9 | (W08) | 首选物理,再选生物 | |||||
| 湖南 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (009) | 首选物理,再选不限 |
| 生物科学(师范) | 10 | (012) | 首选物理,再选生物 | |||||
| 广西 | 生物科学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 重庆 | 数学与应用数学(师范类。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 四川 | 生物科学(师范) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 9 | ||
| 云南 | 数学与应用数学(师范类) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 生物科学(师范类( | 8 | |||||||
| 陕西 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 数学与应用数学(师范类)(南校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 503 | 32846 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485 | 101531 | ||
| 山西 | 数学与应用数学(师范类) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 453 | 65589 | ||
| 生物科学(师范类) | 本科二批B段 | 433 | 78686 | |||||
| 内蒙古 | 数学与应用数学(师范类) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 433 | 26741 | ||
| 生物科学(师范类) | 385 | 37906 | ||||||
| 辽宁 | 数学与应用数学(师范类) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516 | 37574 | ||
| 吉林 | 数学与应用数学(师范类) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 451 | 24910 | ||
| 生物科学(师范类) | 447 | 25800 | ||||||
| 江苏 | 数学与应用数学(师范,南校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 486 | 100777 | (01) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 数学与应用数学(师范)(4950元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 467 | 109847 | ||
| 生物科学(师范)(4950元/年) | 458 | 118591 | ||||||
| 福建 | 数学与应用数学(师范类) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 484 | 61231 | 3302(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 数学与应用数学(师范类) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 478 | 84159 | ||
| 生物科学(师范类) | 475 | 86953 | ||||||
| 山东 | 数学与应用数学(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 492 | 167092 | ||
| 湖南 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 486 | 95267 | (10组) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 生物科学(师范,4950元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 418 | 84661 | ||
| 海南 | 数学与应用数学(师范类) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 530 | 23372 | (06) | 物理必选 |
| 重庆 | 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531 | 45145 | ||
| 四川 | 生物科学(师范) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484 | 121874 | ||
| 云南 | 数学与应用数学(师范类)(南校区) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 507 | 45572 | ||
| 生物科学(师范类)(主校区) | 490 | 55880 | ||||||
| 陕西 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 423 | 73198 |

忻州师范学院数学与应用数学和化学哪个好?小编通过比较数学与应用数学和化学在山西往年的录取分数线,数学与应用数学就业前景和化学就业前景,数学与应用数学专业介绍和化学专业介绍等数据帮助大家了解数学与应用数学和化学这二个专业,希望本文对大家有帮助

忻州师范学院数学与应用数学和物理学哪个好?小编通过比较数学与应用数学和物理学在山西往年的录取分数线,数学与应用数学就业前景和物理学就业前景,数学与应用数学专业介绍和物理学专业介绍等数据帮助大家了解数学与应用数学和物理学这二个专业,希望本文对

忻州师范学院历史学和数学与应用数学哪个好?小编通过比较历史学和数学与应用数学在山西往年的录取分数线,历史学就业前景和数学与应用数学就业前景,历史学专业介绍和数学与应用数学专业介绍等数据帮助大家了解历史学和数学与应用数学这二个专业,希望本文对

忻州师范学院科学教育和数学与应用数学哪个好?小编通过比较科学教育和数学与应用数学在山西往年的录取分数线,科学教育就业前景和数学与应用数学就业前景,科学教育专业介绍和数学与应用数学专业介绍等数据帮助大家了解科学教育和数学与应用数学这二个专业,

忻州师范学院数学与应用数学和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较数学与应用数学和数据科学与大数据技术在山西往年的录取分数线,数学与应用数学就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,数学与应用数学专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据

忻州师范学院数学与应用数学和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较数学与应用数学和计算机科学与技术在山西往年的录取分数线,数学与应用数学就业前景和计算机科学与技术就业前景,数学与应用数学专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解数学

忻州师范学院数学与应用数学和电子信息科学与技术哪个好?小编通过比较数学与应用数学和电子信息科学与技术在山西往年的录取分数线,数学与应用数学就业前景和电子信息科学与技术就业前景,数学与应用数学专业介绍和电子信息科学与技术专业介绍等数据帮助大家

忻州师范学院数学与应用数学和地理科学哪个好?小编通过比较数学与应用数学和地理科学在山西往年的录取分数线,数学与应用数学就业前景和地理科学就业前景,数学与应用数学专业介绍和地理科学专业介绍等数据帮助大家了解数学与应用数学和地理科学这二个专业,

忻州师范学院数学与应用数学和生物技术哪个好?小编通过比较数学与应用数学和生物技术在山西往年的录取分数线,数学与应用数学就业前景和生物技术就业前景,数学与应用数学专业介绍和生物技术专业介绍等数据帮助大家了解数学与应用数学和生物技术这二个专业,

忻州师范学院数学与应用数学和生物科学哪个好?小编通过比较数学与应用数学和生物科学在山西往年的录取分数线,数学与应用数学就业前景和生物科学就业前景,数学与应用数学专业介绍和生物科学专业介绍等数据帮助大家了解数学与应用数学和生物科学这二个专业,