| 年份 | 俄语(中外合作办学) | 食品科学与工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 417(俄语(中外合作办学)(招英语考生)(与俄罗斯伏尔加格勒国立师范大学合作办学)) | -- |
| 2020 | 443 | -- |
| 2019 | 428(俄语(中外合作办学)(招英语考生)(与伏尔加格勒国立师范大学合作办学)) | -- |
| 2018 | 432(外国语言文学类(俄语)(招英语考生,需口试,与俄罗斯伏尔加格勒国立师范大学合作办学)(中外合作办学)) | -- |
| 2017 | 412(外国语言文学类(俄语)(中外合作办学)) | -- |
| 年份 | 俄语(中外合作办学) | 食品科学与工程 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 405 |
| 2020 | -- | 393 |
| 2019 | -- | 450 |
| 2018 | -- | 453 |
| 2017 | -- | 379 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 27 | ||
| 食品科学与工程(中外合作办学)(与韩国启明大学合作办学)(学费待定) | 29 | |||||||
| 俄语(中外合作办学)(招英语考生)(与俄罗斯伏尔加格勒国立师范大学合作办学) | 文科 | 30 | ||||||
| 黑龙江 | 食品科学与工程(中外合作办学)(与韩国启明大学合作办学)(学费待定,预计38000元/年,最终学费以主管部门批复为准) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 江苏 | 食品科学与工程(学费待定) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 浙江 | 食品科学与工程(高新校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 食品科学与工程(中外合作办学)(卫星广场校区。与韩国启明大学合作办学) | 3 | |||||||
| 安徽 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 食品科学与工程(中外合作办学)待定;与韩国启明大学合作办学)(学费待定) | 2 | |||||||
| 俄语(中外合作办学)与俄罗斯伏尔加格勒国立师范大学合作办学;只招英语语种考生) | 文科 | 2 | ||||||
| 福建 | 食品科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 2346(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 食品科学与工程(与韩国启明大学合作办学)(中外合作)(学费待定) | 2 | 2348(W506) | ||||||
| 江西 | 食品科学与工程(中外合作办学,与韩国启明大学合作办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 4 | ||
| 山东 | 食品科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 食品科学与工程(中外合作办学)(与韩国启明大学合作办学)(学费待定) | 4 | |||||||
| 河南 | 食品科学与工程(3500元/年;办学地点高新校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 食品科学与工程(中外合作办学)(学费待定;合作方韩国启明大学;单列专业) | 5 | |||||||
| 俄语(中外合作办学)(20000元/年;合作方俄罗斯伏尔加格勒国立师范大学;单列专业。只招英语语种考生) | 文科 | 3 | ||||||
| 广东 | 食品科学与工程(与韩国启明大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(卫星广场校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (210) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 广西 | 食品科学与工程(在高新校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 四川 | 食品科学与工程(高新校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 食品科学与工程(中外合作办学)(卫星广场校区)(卫星广场校区)(中韩) | 2 | |||||||
| 贵州 | 食品科学与工程(高新校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 食品科学与工程(高收费专业)(以下专业与韩国启明大学合作办学,预计学费38000元/年)(中外合作办学) | 4 | |||||||
| 俄语(中外合作办学)(与俄罗斯伏尔加格勒国立师范大学合作办学)语种:英语) | 文科 | 2 | ||||||
| 云南 | 食品科学与工程(高新校区) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 西藏 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 新疆 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 俄语(中外合作办学)(中外合作办学) | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 517 | 27408 | ||
| 山西 | 俄语(中外合作办学)(外语语种英语)(与俄罗斯伏尔加格勒国立师范大学合作办学)(中外合作办学) | 文科 | 本科二批B段 | 中外合作办学 | 491 | 17686 | ||
| 吉林 | 俄语(中外合作办学)(招英语考生)(与俄罗斯伏尔加格勒国立师范大学合作办学) | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 417 | 14295 | ||
| 食品科学与工程 | 理科 | 405 | 36110 | |||||
| 黑龙江 | 俄语(中外合作办学)(中外合作办学) | 文科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 414 | 15469 | ||
| 江苏 | 俄语(中外合作办学)(中外合作办学) | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 516 | 31568 | (02) | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 俄语(中外合作办学) | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 552 | 96436 | ||
| 食品科学与工程 | 96012 | |||||||
| 安徽 | 俄语(中外合作办学)(20000元/年;与俄罗斯伏尔加格勒国立师范大学合作办学;只招英语语种考生)(中外合作办学) | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 549 | 29304 | ||
| 食品科学与工程 | 理科 | 普通类 | 481 | 96627 | ||||
| 福建 | 食品科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499 | 53696 | 2341(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 江西 | 俄语(中外合作办学)(与俄罗斯伏尔加格勒国立师范大学合作办学,只招英语语种考生)(中外合作办学) | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 523 | 31642 | ||
| 山东 | 俄语(中外合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 495 | 160900 | ||
| 食品科学与工程 | 普通类 | 510 | 128975 | |||||
| 广东 | 俄语(中外合作办学)(非定向)(接受无专业志愿考生调剂录取)(外语语种英语;办学地点:吉林省长春市)(语种要求:英语)(与俄罗斯伏尔加格勒国立师范大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(中外合作办学) | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 498 | 52249 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 食品科学与工程(3500元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442 | 69710 | ||
| 四川 | 食品科学与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 498 | 106825 |

长春大学机械工程(中外合作办学)和食品科学与工程哪个好?小编通过比较机械工程(中外合作办学)和食品科学与工程在吉林往年的录取分数线,机械工程(中外合作办学)就业前景和食品科学与工程就业前景,机械工程(中外合作办学)专业介绍和食品科学与工程专

长春工业大学食品科学与工程和工业工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较食品科学与工程和工业工程(中外合作办学)在吉林往年的录取分数线,食品科学与工程就业前景和工业工程(中外合作办学)就业前景,食品科学与工程专业介绍和工业工程(中外合作办学

长春工业大学计算机科学与技术(中外合作办学)和食品科学与工程哪个好?小编通过比较计算机科学与技术(中外合作办学)和食品科学与工程在吉林往年的录取分数线,计算机科学与技术(中外合作办学)就业前景和食品科学与工程就业前景,计算机科学与技术(中外

长春工业大学电气工程及其自动化(中外合作办学)和食品科学与工程哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化(中外合作办学)和食品科学与工程在吉林往年的录取分数线,电气工程及其自动化(中外合作办学)就业前景和食品科学与工程就业前景,电气工程及其自动

长春工业大学机械工程(中外合作办学)和食品科学与工程哪个好?小编通过比较机械工程(中外合作办学)和食品科学与工程在吉林往年的录取分数线,机械工程(中外合作办学)就业前景和食品科学与工程就业前景,机械工程(中外合作办学)专业介绍和食品科学与工

长春大学俄语(中外合作办学)和材料科学与工程哪个好?小编通过比较俄语(中外合作办学)和材料科学与工程在吉林往年的录取分数线,俄语(中外合作办学)就业前景和材料科学与工程就业前景,俄语(中外合作办学)专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助

长春理工大学俄语和光电信息科学与工程(中外合作办学)(工学)哪个好?小编通过比较俄语和光电信息科学与工程(中外合作办学)(工学)在吉林往年的录取分数线,俄语就业前景和光电信息科学与工程(中外合作办学)(工学)就业前景,俄语专业介绍和光电信息

长春理工大学俄语和光电信息科学与工程(中外合作办学)(理学)哪个好?小编通过比较俄语和光电信息科学与工程(中外合作办学)(理学)在吉林往年的录取分数线,俄语就业前景和光电信息科学与工程(中外合作办学)(理学)就业前景,俄语专业介绍和光电信息

长春大学俄语(中外合作办学)和食品质量与安全哪个好?小编通过比较俄语(中外合作办学)和食品质量与安全在吉林往年的录取分数线,俄语(中外合作办学)就业前景和食品质量与安全就业前景,俄语(中外合作办学)专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助

长春大学俄语(中外合作办学)和食品科学与工程哪个好?小编通过比较俄语(中外合作办学)和食品科学与工程在吉林往年的录取分数线,俄语(中外合作办学)就业前景和食品科学与工程就业前景,俄语(中外合作办学)专业介绍和食品科学与工程专业介绍等数据帮助