| 年份 | 车辆工程 | 计算机科学与技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 448 | 483 |
| 2020 | 482 | 500 |
| 2019 | 503 | 497 |
| 2018 | 492(车辆工程(办学地点:北湖校区)) | 506(计算机科学与技术(办学地点:北湖校区)) |
| 2017 | 478 | 478 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 车辆工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (01) | 物理必选 |
| 天津 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(与美国波特兰州立大学合作办学)(北湖校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 5 | (4) | 物理必选 |
| 河北 | 车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 计算机科学与技术 | 8 | |||||||
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(与美国波特兰州立大学合作办学)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 4 | ||||||
| 山西 | 车辆工程(办学地点:南湖校区) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 计算机科学与技术(办学地点:北湖校区) | 3 | |||||||
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 本科二批B段 | 2 | ||||||
| 内蒙古 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 计算机科学与技术 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 辽宁 | 计算机科学与技术(语种不限,学校仅具备英语、日语、俄语公共外语教学条件,入学后须选择其中一门进行课程学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 吉林 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 45 | ||
| 车辆工程 | 本科二批A段 | 66 | ||||||
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(与美国波特兰州立大学合作办学) | 103 | |||||||
| 黑龙江 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 计算机科学与技术 | 6 | |||||||
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(与美国波特兰州立大学合作办学) | 2 | |||||||
| 江苏 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 计算机科学与技术(北湖校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(北湖校区。与美国波特兰州立大学合作办学) | 1 | |||||||
| 安徽 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 计算机科学与技术 | 4 | |||||||
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(22000元/年;与美国波特兰州立大学合作办学) | 5 | |||||||
| 福建 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 7 | 2353(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 计算机科学与技术(与美国波特兰州立大学合作办学)(中外合作) | 1 | 2354(W999) | ||||||
| 江西 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 7 | ||
| 山东 | 车辆工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 计算机科学与技术 | 12 | |||||||
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(与美国波特兰州立大学合作办学) | 5 | |||||||
| 河南 | 车辆工程(3850元/年;办学地点南湖校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 计算机科学与技术(4840元/年;办学地点北湖校区) | 14 | |||||||
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(22000元/年;办学地点北湖校区;合作方美国波特兰州立大学;单列专业) | 5 | |||||||
| 湖北 | 车辆工程(办学地点南湖校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
| 计算机科学与技术(办学地点北湖校区) | 2 | (W04) | ||||||
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(与美国波特兰州立大学合作办学;办学地点北湖校区) | 2 | (W14) | ||||||
| 湖南 | 车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (014) | 首选物理,再选不限 |
| 计算机科学与技术 | 3 | (011) | ||||||
| 广东 | 计算机科学与技术(北湖校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (201) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 计算机科学与技术(在北湖校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 重庆 | 计算机科学与技术(办学地点:北湖校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 四川 | 计算机科学与技术(北湖校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 贵州 | 计算机科学与技术(北湖校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 陕西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 车辆工程(3850元)(办学地点北湖校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 449 | 31652 | (01) | 物理必选 |
| 河北 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 538 | 53169 | ||
| 车辆工程 | 537 | 53967 | ||||||
| 山西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 496 | 39425 | ||
| 车辆工程 | 492 | 41639 | ||||||
| 内蒙古 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462 | 20597 | ||
| 车辆工程 | 434 | 26519 | ||||||
| 辽宁 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 545 | 26861 | ||
| 吉林 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 483 | 17961 | ||
| 车辆工程 | 本科二批A段 | 448 | 25573 | |||||
| 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 439 | 31434 | ||
| 车辆工程 | 418 | 37682 | ||||||
| 江苏 | 计算机科学与技术(在北湖校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508 | 78264 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 计算机科学与技术 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 565 | 80428 | ||
| 安徽 | 计算机科学与技术(4840元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 495 | 83595 | ||
| 车辆工程 | ||||||||
| 福建 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524 | 41189 | 2347(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 计算机科学与技术((中外合作办学)与美国波特兰州立大学合作办学项目)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 502 | 52235 | 2348(W999) | 首选物理,再选不限 | |||
| 山东 | 计算机科学与技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 535 | 82860 | ||
| 车辆工程 | 524 | 101113 | ||||||
| 湖南 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527 | 57571 | (5组) | 首选物理,再选不限 |
| 车辆工程 | 514 | 69102 | (5组) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广东 | 计算机科学与技术(非定向)(办学地点:北湖校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 523 | 103368 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 计算机科学与技术(4840元/年,在北湖校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480 | 48195 | ||
| 重庆 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 560 | 31484 | ||
| 四川 | 计算机科学与技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。北湖校区就读) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 519 | 84992 |
1、专业课考试:满分150分
| 序号 | 专业名称 | 考试科目 | 备注 |
| 1 | 新闻与传播 | 电视新闻评论与写作 | 同等学力考生加试科目:①概论 ②广告学概论,跨专业考生不另行加试。 |
| 2 | 实务 | 同等学力、跨学科考生应具备影视媒体工作经历,并加试:①制作基础 ②节目策划 |

长春工业大学车辆工程和服装与服饰设计哪个好?小编通过比较车辆工程和服装与服饰设计在吉林往年的录取分数线,车辆工程就业前景和服装与服饰设计就业前景,车辆工程专业介绍和服装与服饰设计专业介绍等数据帮助大家了解车辆工程和服装与服饰设计这二个专业,

长春工业大学车辆工程和信息管理与信息系统哪个好?小编通过比较车辆工程和信息管理与信息系统在吉林往年的录取分数线,车辆工程就业前景和信息管理与信息系统就业前景,车辆工程专业介绍和信息管理与信息系统专业介绍等数据帮助大家了解车辆工程和信息管理与

长春工业大学车辆工程和食品科学与工程哪个好?小编通过比较车辆工程和食品科学与工程在吉林往年的录取分数线,车辆工程就业前景和食品科学与工程就业前景,车辆工程专业介绍和食品科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解车辆工程和食品科学与工程这二个专业,

长春工业大学车辆工程和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较车辆工程和化学工程与工艺在吉林往年的录取分数线,车辆工程就业前景和化学工程与工艺就业前景,车辆工程专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解车辆工程和化学工程与工艺这二个专业,

长春工业大学车辆工程和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较车辆工程和高分子材料与工程在吉林往年的录取分数线,车辆工程就业前景和高分子材料与工程就业前景,车辆工程专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解车辆工程和高分子材料与工程这

长春工业大学车辆工程和化妆品技术与工程哪个好?小编通过比较车辆工程和化妆品技术与工程在吉林往年的录取分数线,车辆工程就业前景和化妆品技术与工程就业前景,车辆工程专业介绍和化妆品技术与工程专业介绍等数据帮助大家了解车辆工程和化妆品技术与工程这

长春工业大学车辆工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较车辆工程和数据科学与大数据技术在吉林往年的录取分数线,车辆工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,车辆工程专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解车辆工程和数

长春工业大学车辆工程和测控技术与仪器哪个好?小编通过比较车辆工程和测控技术与仪器在吉林往年的录取分数线,车辆工程就业前景和测控技术与仪器就业前景,车辆工程专业介绍和测控技术与仪器专业介绍等数据帮助大家了解车辆工程和测控技术与仪器这二个专业,

长春工业大学车辆工程和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较车辆工程和计算机科学与技术在吉林往年的录取分数线,车辆工程就业前景和计算机科学与技术就业前景,车辆工程专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解车辆工程和计算机科学与技术这

长春工业大学车辆工程和计算机科学与技术(中外合作办学)哪个好?小编通过比较车辆工程和计算机科学与技术(中外合作办学)在吉林往年的录取分数线,车辆工程就业前景和计算机科学与技术(中外合作办学)就业前景,车辆工程专业介绍和计算机科学与技术(中外