| 年份 | 思想政治教育 | 物理学 |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 602 |
| 2019 | -- | 586 |
| 2018 | -- | 594 |
| 2017 | -- | 567 |
| 年份 | 思想政治教育 | 物理学 |
|---|---|---|
| 2020 | 582 | -- |
| 2019 | 588 | -- |
| 2018 | 613 | -- |
| 2017 | 584 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 物理学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (02) | 物理必选 |
| 河北 | 思想政治教育 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 物理学 | 5 | |||||||
| 思想政治教育 | 历史类 | 1 | ||||||
| 山西 | 物理学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 4 | ||
| 思想政治教育 | 文科 | 2 | ||||||
| 吉林 | 物理学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 江苏 | 物理学(不限) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 思想政治教育(松本部)(思想政治) | 历史类 | 1 | (02) | 首选历史,再选思想政治 | ||||
| 浙江 | 思想政治教育 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 物理学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 思想政治教育 | 1 | |||||||
| 文科 | 1 | |||||||
| 福建 | 物理学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 3439(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 山东 | 思想政治教育 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 河南 | 思想政治教育 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 物理学 | 4 | |||||||
| 思想政治教育 | 文科 | 1 | ||||||
| 湖北 | 物理学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 16 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
| 思想政治教育 | 历史类 | 9 | (L02) | 首选历史,再选思想政治 | ||||
| 湖南 | 物理学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (007) | 首选物理,再选不限 |
| 思想政治教育 | 历史类 | 1 | (005) | 首选历史,再选思想政治 | ||||
| 广东 | 物理学(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 特殊类型招生批 | 1 | (703) | ||||||
| 思想政治教育(校本部) | 历史类 | 本科批 | 1 | (202) | 首选历史,再选思想政治 | |||
| 广西 | 物理学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 思想政治教育 | 文科 | 1 | ||||||
| 四川 | 物理学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 思想政治教育 | 文科 | 1 | ||||||
| 贵州 | 物理学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 思想政治教育 | 文科 | 1 | ||||||
| 云南 | 思想政治教育 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 物理学 | 1 | |||||||
| 思想政治教育 | 文科 | 1 | ||||||
| 甘肃 | 思想政治教育 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 宁夏 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 新疆 | 思想政治教育 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 物理学(办学地点南望山校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 568 | 12928 | (02) | 物理必选 |
| 河北 | 思想政治教育 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603 | 2212 | ||
| 物理学 | 物理类 | 597 | 14703 | |||||
| 山西 | 思想政治教育(办学地点南望山校区) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 583 | 1920 | ||
| 物理学(办学地点南望山校区) | 理科 | 564 | 11973 | |||||
| 吉林 | 物理学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 533 | 9261 | ||
| 江苏 | 思想政治教育(南望山校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 580 | 4998 | (02) | 首选历史,再选思想政治 |
| 物理学(在南望山校区学习) | 物理类 | 575 | 19888 | (03) | 首选物理,再选不限 | |||
| 浙江 | 思想政治教育 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 639 | 12274 | ||
| 安徽 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 622 | 2307 | ||
| 物理学 | 理科 | 600 | 14124 | |||||
| 福建 | 物理学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597 | 10569 | 3399(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 河南 | 思想政治教育(南望山校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 616 | 3636 | ||
| 物理学(南望山校区) | 理科 | 607 | 21254 | |||||
| 湖南 | 思想政治教育 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 592 | 2457 | (5组) | 首选历史,再选思想政治 |
| 物理学 | 物理类 | 599 | 12550 | (7组) | 首选物理,再选不限 | |||
| 广东 | 思想政治教育(非定向)(办学地点:南望山校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584 | 6418 | (202) | 首选历史,再选思想政治 |
| 物理学(非定向)(办学地点:南望山校区) | 物理类 | 603 | 21902 | (203) | 首选物理,再选不限 | |||
| 广西 | 思想政治教育(4500元/年,在南望山校区办学) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 595 | 1656 | ||
| 物理学(4500元/年,在南望山校区办学) | 理科 | 579 | 8094 | |||||
| 海南 | 物理学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 661 | 3331 | (04) | 物理必选 |
| 四川 | 思想政治教育(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。南望山校区就读) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588 | 3586 | ||
| 物理学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。南望山校区就读) | 理科 | 603 | 18995 | |||||
| 贵州 | 思想政治教育(南望山校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 617 | 1803 | ||
| 物理学(南望山校区) | 理科 | 548 | 10656 | |||||
| 云南 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 618 | 2074 | ||
| 物理学 | 理科 | 589 | 10101 | |||||
| 甘肃 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 562 | 1534 | ||
| 物理学 | 理科 | 520 | 10223 | |||||
| 宁夏 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 569 | 687 | ||
| 新疆 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 546 | 0 |

中国地质大学(武汉)思想政治教育和数学与应用数学哪个好?小编通过比较思想政治教育和数学与应用数学在湖北往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和数学与应用数学就业前景,思想政治教育专业介绍和数学与应用数学专业介绍等数据帮助大家了解思想政治教育

中国地质大学(武汉)思想政治教育和信息与计算科学哪个好?小编通过比较思想政治教育和信息与计算科学在湖北往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和信息与计算科学就业前景,思想政治教育专业介绍和信息与计算科学专业介绍等数据帮助大家了解思想政治教育

中国地质大学(武汉)思想政治教育和广播电视学哪个好?小编通过比较思想政治教育和广播电视学在湖北往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和广播电视学就业前景,思想政治教育专业介绍和广播电视学专业介绍等数据帮助大家了解思想政治教育和广播电视学这二

中国地质大学(武汉)思想政治教育和英语哪个好?小编通过比较思想政治教育和英语在湖北往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和英语就业前景,思想政治教育专业介绍和英语专业介绍等数据帮助大家了解思想政治教育和英语这二个专业,希望本文对大家有帮助。

中国地质大学(武汉)思想政治教育和社会体育指导与管理哪个好?小编通过比较思想政治教育和社会体育指导与管理在湖北往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和社会体育指导与管理就业前景,思想政治教育专业介绍和社会体育指导与管理专业介绍等数据帮助大家

中国地质大学(武汉)法学和思想政治教育哪个好?小编通过比较法学和思想政治教育在湖北往年的录取分数线,法学就业前景和思想政治教育就业前景,法学专业介绍和思想政治教育专业介绍等数据帮助大家了解法学和思想政治教育这二个专业,希望本文对大家有帮助。

中国地质大学(武汉)国际经济与贸易和思想政治教育哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和思想政治教育在湖北往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和思想政治教育就业前景,国际经济与贸易专业介绍和思想政治教育专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸

中国地质大学(武汉)经济学和思想政治教育哪个好?小编通过比较经济学和思想政治教育在湖北往年的录取分数线,经济学就业前景和思想政治教育就业前景,经济学专业介绍和思想政治教育专业介绍等数据帮助大家了解经济学和思想政治教育这二个专业,希望本文对大

中国地质大学(武汉)思想政治教育和地球物理学哪个好?小编通过比较思想政治教育和地球物理学在湖北往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和地球物理学就业前景,思想政治教育专业介绍和地球物理学专业介绍等数据帮助大家了解思想政治教育和地球物理学这二

中国地质大学(武汉)思想政治教育和物理学哪个好?小编通过比较思想政治教育和物理学在湖北往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和物理学就业前景,思想政治教育专业介绍和物理学专业介绍等数据帮助大家了解思想政治教育和物理学这二个专业,希望本文对大