| 年份 | 海洋技术 | 食品科学与工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 607 | 601(食品科学与工程类) |
| 2020 | 626 | 622 |
| 年份 | 海洋技术 | 食品科学与工程 |
|---|---|---|
| 2019 | 615 | 610(食品科学与工程类) |
| 2018 | 625 | 619(食品科学与工程类) |
| 2017 | 618 | 614(食品科学与工程类) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 海洋技术(崂山校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (5) | 物理必选 |
| 食品科学与工程(中外合作办学)(崂山校区) | 2 | (6) | ||||||
| 河北 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、海洋资源开发技术专业) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 海洋技术 | 3 | |||||||
| 食品科学与工程 | 4 | |||||||
| 山西 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、海洋资源开发技术)该校53-57专业办学地点鱼山校区) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 4 | ||
| 海洋技术 | 2 | |||||||
| 内蒙古 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、海洋资源开发技术) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 海洋技术 | 2 | |||||||
| 辽宁 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、海洋资源开发技术) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 海洋技术 | 2 | |||||||
| 食品科学与工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 2 | ||||||
| 吉林 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、海洋资源开发技术) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 黑龙江 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 食品科学与工程(食品科学与工程、海洋资源开发技术) | 2 | |||||||
| 江苏 | 食品科学与工程类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 海洋技术 | 2 | (03) | ||||||
| 食品科学与工程 | 2 | (08) | ||||||
| 浙江 | 食品科学与工程类(鱼山校区。含食品科学与工程、海洋资源开发技术专业) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 海洋技术(崂山校区) | 3 | |||||||
| 食品科学与工程(中外合作办学)(崂山校区) | 4 | |||||||
| 安徽 | 海洋技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 食品科学与工程类(6300元/年;含食品科学与工程、海洋资源开发技术) | 5 | |||||||
| 福建 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、海洋资源开发技术。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | 3441(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 海洋技术 | 3 | |||||||
| 食品科学与工程(单独投档,中外合作办学,仅招收填报了该专业志愿的考生)(中外合作) | 2 | 3442(W999) | ||||||
| 江西 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、海洋资源开发技术) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 海洋技术 | 2 | |||||||
| 食品科学与工程(中外合作办学(以上专业仅招有该专业志愿的考生)) | 3 | |||||||
| 山东 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、海洋资源开发技术) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 28 | ||
| 海洋技术 | 22 | |||||||
| 河南 | 食品科学与工程类(6300元/年;包含专业食品科学与工程、海洋资源开发技术;办学地点鱼山校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 海洋技术(6300元/年) | 2 | |||||||
| 湖北 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、海洋资源开发技术;办学地点鱼山校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (W08) | 首选物理,再选不限 |
| 海洋技术(办学地点崂山校区) | 2 | (W10) | ||||||
| 食品科学与工程(中外合作办学)(办学地点崂山校区) | 3 | (W14) | ||||||
| 湖南 | 食品科学与工程类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (009) | 首选物理,再选不限 |
| 海洋技术 | 2 | (011) | ||||||
| 食品科学与工程(中外合作办学) | 3 | (007) | ||||||
| 广东 | 食品科学与工程类(082701.食品科学与工程+081903.海洋资源开发技术+081903.海洋资源开发技术)(不招色盲色弱)(鱼山校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | (208) | 首选物理,再选不限 |
| 海洋技术(不招色盲色弱)(崂山校区) | 2 | |||||||
| 广西 | 食品科学与工程类(在鱼山校区办学,包含专业食品科学与工程、海洋资源开发技术) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 海洋技术(在崂山校区办学) | 4 | |||||||
| 食品科学与工程(中外合作办学)(在崂山校区办学,仅招收填报了该专业志愿的考生) | 3 | |||||||
| 重庆 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程。海洋资源开发技术。办学地点:鱼山校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 海洋技术(办学地点:崂山校区。) | 2 | |||||||
| 食品科学与工程(中外合作办学)(办学地点:崂山校区。) | 2 | |||||||
| 四川 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、海洋资源开发技术)(鱼山校区)(鱼山校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 海洋技术(崂山校区) | 2 | |||||||
| 食品科学与工程(中外合作办学)(崂山校区)(崂山校区) | 3 | |||||||
| 贵州 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、海洋资源开发技术)(鱼山校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 海洋技术 | 2 | |||||||
| 云南 | 海洋技术(崂山校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 食品科学与工程类(包含专业食品科学与工程、海洋资源开发技术)鱼山校区) | 4 | |||||||
| 陕西 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、海洋资源开发技术) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 海洋技术 | 2 | |||||||
| 甘肃 | 食品科学与工程类(食品科学与工程,海洋资源开发技术) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 海洋技术 | 2 | |||||||
| 宁夏 | 食品科学与工程类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 4 | ||
| 海洋技术 | 2 | |||||||
| 新疆 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、海洋资源开发技术) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 海洋技术(崂山校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 647 | 4777 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 海洋技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615 | 8162 | ||
| 食品科学与工程类 | 611 | 9385 | ||||||
| 山西 | 海洋技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 591 | 5895 | ||
| 食品科学与工程类(包含专业食品科学与工程、海洋资源开发技术)(办学地点鱼山校区) | 587 | 6650 | ||||||
| 内蒙古 | 海洋技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 580 | 3261 | ||
| 食品科学与工程类 | 549 | 6419 | ||||||
| 辽宁 | 海洋技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619 | 6638 | ||
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、海洋资源开发技术) | 613 | 7813 | ||||||
| 吉林 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、海洋资源开发技术) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 563 | 5457 | ||
| 黑龙江 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、海洋资源开发技术) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 574 | 4854 | ||
| 上海 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、海洋资源开发技术专业) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 538 | 7723 | (3) | 物理必选 |
| 江苏 | 海洋技术(在崂山校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597 | 9211 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 食品科学与工程类(在崂山校区学习) | 595 | 10015 | (02) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 食品科学与工程(中外合作办学,崂山校区)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 569 | 23578 | (08) | 首选物理,再选不限 | |||
| 浙江 | 海洋技术 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 635 | 14022 | ||
| 食品科学与工程类 | 637 | 13274 | ||||||
| 安徽 | 海洋技术(6300元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 619 | 8033 | ||
| 食品科学与工程类(6300元/年;含食品科学与工程、海洋资源开发技术) | 618 | 8322 | ||||||
| 福建 | 海洋技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616 | 5822 | 3401(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 食品科学与工程类(含食品科学与工程、海洋资源开发技术) | 612 | 6711 | 3401(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 食品科学与工程((中外合作办学)仅招收填报了该专业志愿的考生。)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 586 | 14137 | 3402(W999) | 首选物理,再选不限 | |||
| 江西 | 海洋技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 609 | 6537 | ||
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、海洋资源开发技术) | 607 | 7003 | ||||||
| 山东 | 海洋技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 607 | 13058 | ||
| 食品科学与工程类 | 601 | 16151 | ||||||
| 河南 | 海洋技术(崂山校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 628 | 10919 | ||
| 食品科学与工程类(鱼山校区) | 626 | 11699 | ||||||
| 湖北 | 海洋技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623 | 8434 | (W09) | 首选物理,再选不限 |
| 食品科学与工程类 | 620 | 9283 | (W07) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 湖南 | 海洋技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614 | 7538 | (12组) | 首选物理,再选不限 |
| 食品科学与工程类 | 607 | 9702 | (10组) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广东 | 海洋技术(非定向)(办学地点:崂山校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615 | 14870 | (214) | 首选物理,再选不限 |
| 食品科学与工程类(非定向)(082701.食品科学与工程+081903.海洋资源开发技术+081903.海洋资源开发技术)(办学地点:鱼山校区) | 607 | 19403 | (212) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广西 | 海洋技术(6300元/年,在崂山校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 590 | 5942 | ||
| 食品科学与工程类(6300元/年,在鱼山校区办学,包含专业:食品科学-与工程、海洋资源开发技术) | ||||||||
| 海南 | 海洋技术 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 679 | 2280 | (03) | 物理必选 |
| 食品科学与工程类(包含专业食品科学与工程、海洋资源开发技术) | 672 | 2650 | (03) | 物理必选 | ||||
| 重庆 | 海洋技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618 | 9284 | ||
| 食品科学与工程类 | 625 | 7506 | ||||||
| 四川 | 海洋技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 622 | 10771 | ||
| 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、海洋资源开发技术)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 621 | 11140 |

中国海洋大学海洋科学和勘查技术与工程哪个好?小编通过比较海洋科学和勘查技术与工程在山东往年的录取分数线,海洋科学就业前景和勘查技术与工程就业前景,海洋科学专业介绍和勘查技术与工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和勘查技术与工程这二个专业,

中国海洋大学海洋技术和微电子科学与工程哪个好?小编通过比较海洋技术和微电子科学与工程在山东往年的录取分数线,海洋技术就业前景和微电子科学与工程就业前景,海洋技术专业介绍和微电子科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋技术和微电子科学与工程这

中国海洋大学海洋技术和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较海洋技术和光电信息科学与工程在山东往年的录取分数线,海洋技术就业前景和光电信息科学与工程就业前景,海洋技术专业介绍和光电信息科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋技术和光电信息科

中国海洋大学海洋技术和材料科学与工程哪个好?小编通过比较海洋技术和材料科学与工程在山东往年的录取分数线,海洋技术就业前景和材料科学与工程就业前景,海洋技术专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋技术和材料科学与工程这二个专业,

中国海洋大学海洋科学(中外合作办学)和食品科学与工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较海洋科学(中外合作办学)和食品科学与工程(中外合作办学)在山东往年的录取分数线,海洋科学(中外合作办学)就业前景和食品科学与工程(中外合作办学)就业前景

中国海洋大学海洋科学(中外合作办学)和食品科学与工程哪个好?小编通过比较海洋科学(中外合作办学)和食品科学与工程在山东往年的录取分数线,海洋科学(中外合作办学)就业前景和食品科学与工程就业前景,海洋科学(中外合作办学)专业介绍和食品科学与工

中国海洋大学海洋科学和食品科学与工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较海洋科学和食品科学与工程(中外合作办学)在山东往年的录取分数线,海洋科学就业前景和食品科学与工程(中外合作办学)就业前景,海洋科学专业介绍和食品科学与工程(中外合作办学

中国海洋大学海洋科学和食品科学与工程哪个好?小编通过比较海洋科学和食品科学与工程在山东往年的录取分数线,海洋科学就业前景和食品科学与工程就业前景,海洋科学专业介绍和食品科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和食品科学与工程这二个专业,

中国海洋大学海洋技术和食品科学与工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较海洋技术和食品科学与工程(中外合作办学)在山东往年的录取分数线,海洋技术就业前景和食品科学与工程(中外合作办学)就业前景,海洋技术专业介绍和食品科学与工程(中外合作办学

中国海洋大学海洋技术和食品科学与工程哪个好?小编通过比较海洋技术和食品科学与工程在山东往年的录取分数线,海洋技术就业前景和食品科学与工程就业前景,海洋技术专业介绍和食品科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋技术和食品科学与工程这二个专业,