| 名称 | 浙江外国语学院 | 宁德师范学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | - | 477 |
| 校友会(综合) | 340 | 452 |
| 武书连 | 611 | - |
| 软科(政法) | 13 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 平行录取一段 | 520 | 132928 | 495 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 平行录取一段 | 564 | 82254 | 495 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 542 | 32508 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 542 | 32508 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 530 | 38373 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 548 | 7432 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 526 | 11988 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 488 | 59241 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 482 | 62285 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 479 | 63808 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 面向宁德 | 本科批 | 469 | 68663 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 面向宁德 | 本科批 | 465 | 70680 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 面向宁德 | 本科批 | 463 | 71648 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 闽台合作 | 本科批 | 456 | 74948 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 闽台合作 | 本科批 | 454 | 75889 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 闽台合作 | 本科批 | 449 | 78169 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 506 | 17173 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 502 | 18288 | 467 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 面向宁德 | 本科批 | 491 | 21607 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 面向宁德 | 本科批 | 488 | 22519 | 467 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 闽台合作 | 本科批 | 484 | 23739 | 467 | 首选历史,再选不限 |
浙江外国语学院是一所以外国语言文学为基础的公立省属普通本科高校。学校前身为创建于1955年的浙江教育学院,1994年开始普通本科教育,2010年经国家教育部批准改制并更名。校训为“明德弘毅 博雅通达”。
学校目前面向全国16个省(自治区)招生,有全日制在校生8486人。设有英语语言文化学院、东方语言文化学院、西方语言文化学院、中国语言文化学院、国际经济与旅游管理学院、教育学院、跨境电子商务学院(科学技术学院)、艺术学院、应用外语学院、马克思主义学院、体育教研部、国际学院、继续教育学院等教学单位。现有34个本科专业,其中外语类专业15个、语种13种(英语、日语、意语、葡语、阿拉伯语、西班牙语、法语、俄语、朝鲜语、德语、捷克语、土耳其语、波兰语)。
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 | ||
| 日语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 | ||
| 俄语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 | ||
| 阿拉伯语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 | ||
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |









