| 学校名称 | 校址 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南大学 | 开封市 | 生物科学(师范)(5750元/年) | 生物科学类 | 本科一批 | 5750 | 四年 | 本科 | |
| 郑州师范学院 | 郑州市 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科二批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 河南师范大学 | 新乡市 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科一批 | 5500 | 四年 | 本科 | |
| 商丘师范学院 | 商丘市 | 生物科学(师范)(5000元/年;办学地点睢阳校区) | 生物科学类 | 本科二批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 南阳师范学院 | 南阳市 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科一批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 洛阳师范学院 | 洛阳市 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科二批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 河南科技学院 | 新乡市 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科一批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 信阳师范学院 | 信阳市 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科一批 | 5000 | 四年 | 本科 |
| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州师范学院 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科二批 | 4200 | 四年 | 本科 | |
| 通化师范学院 | 生物科学(20000元/年;合作方韩国清州大学;单列专业) | 生物科学类 | 本科二批 | 20000 | 四年 | 本科 | |
| 宁德师范学院 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科二批 | 5200 | 四年 | 本科 | |
| 长江师范学院 | 生物科学(师范)(3750元/年) | 生物科学类 | 本科二批 | 3750 | 四年 | 本科 | |
| 湖北科技学院 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科二批 | 5200 | 四年 | 本科 | |
| 韩山师范学院 | 生物科学(师范)(5190元/年;不招色盲色弱) | 生物科学类 | 本科二批 | 5190 | 四年 | 本科 | |
| 华中科技大学 | 生物科学(国家科教协同计划贝时璋菁英班)(5850元/年) | 生物科学类 | 本科一批 | 5850 | 四年 | 本科 | |
| 湖北工程学院 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科二批 | 4000 | 四年 | 本科 | |
| 江苏大学 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科一批 | 5500 | 四年 | 本科 | |
| 福建师范大学 | 生物科学(师范)(5460元/年) | 生物科学类 | 本科一批 | 5460 | 四年 | 本科 | |
| 曲阜师范大学 | 生物科学(师范)(学费待定) | 生物科学类 | 本科一批 | 0 | 四年 | 本科 | |
| 闽南师范大学 | 生物科学(师范)(5040元/年) | 生物科学类 | 本科二批 | 5040 | 四年 | 本科 | |
| 怀化学院 | 生物科学(师范)(4250元/年) | 生物科学类 | 本科二批 | 4250 | 四年 | 本科 | |
| 江苏第二师范学院 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科二批 | 5500 | 四年 | 本科 | |
| 南通大学 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科一批 | 5500 | 四年 | 本科 | |
| 琼台师范学院 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科二批 | 4600 | 四年 | 本科 | |
| 河池学院 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科二批 | 4600 | 四年 | 本科 | |
| 内蒙古大学 | 生物科学(5060元/年;基地) | 生物科学类 | 本科一批 | 5060 | 四年 | 本科 | |
| 运城学院 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科二批 | 4900 | 四年 | 本科 | |
| 南宁师范大学 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科二批 | 4597 | 四年 | 本科 | |
| 晋中学院 | 生物科学(师范)(4950元/年) | 生物科学类 | 本科二批 | 4950 | 四年 | 本科 | |
| 华南师范大学 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科一批 | 6850 | 四年 | 本科 | |
| 苏州科技大学 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科一批 | 5500 | 四年 | 本科 | |
| 西南大学 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科一批 | 4500 | 四年 | 本科 | |
| 伊犁师范大学 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科二批 | 3500 | 四年 | 本科 | |
| 中国科学院大学 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科一批 | 5500 | 四年 | 本科 | |
| 蚌埠医学院 | 生物科学(4900元/年;不招收色盲、色弱考生) | 生物科学类 | 本科二批 | 4900 | 四年 | 本科 | |
| 宁夏大学 | 生物科学(基础拔尖人才培养班) | 生物科学类 | 本科一批 | 4800 | 四年 | 本科 | |
| 佳木斯大学 | 生物科学(师范)(2500元/年) | 生物科学类 | 本科二批 | 2500 | 四年 | 本科 | |
| 太原师范学院 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科二批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 长治学院 | 生物科学(师范)(4950元/年) | 生物科学类 | 本科二批 | 4950 | 四年 | 本科 | |
| 广东海洋大学 | 生物科学(6850元/年;不招收色盲、色弱者) | 生物科学类 | 本科二批 | 6850 | 四年 | 本科 | |
| 内蒙古民族大学 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科二批 | 4600 | 四年 | 本科 | |
| 长春师范大学 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科二批 | 3850 | 四年 | 本科 | |
| 扬州大学 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科一批 | 5500 | 四年 | 本科 | |
| 阿坝师范学院 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科二批 | 4100 | 四年 | 本科 | |
| 安徽大学 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科一批 | 5400 | 四年 | 本科 | |
| 集宁师范学院 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科二批 | 4600 | 四年 | 本科 | |
| 牡丹江师范学院 | 生物科学(师范)(2500元/年) | 生物科学类 | 本科二批 | 2500 | 四年 | 本科 | |
| 东北农业大学 | 生物科学(本硕博班)(本硕博分流培养末位淘汰) | 生物科学类 | 本科一批 | 4500 | 四年 | 本科 | |
| 湖北第二师范学院 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科二批 | 4000 | 四年 | 本科 | |
| 云南大学 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科一批 | 4500 | 四年 | 本科 | |
| 淮北师范大学 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科二批 | 5200 | 四年 | 本科 | |
| 泉州师范学院 | 生物科学(师范)(5460元/年) | 生物科学类 | 本科二批 | 5460 | 四年 | 本科 | |
| 天津师范大学 | 生物科学(师范)(5400元/年) | 生物科学类 | 本科一批 | 5400 | 四年 | 本科 | |
| 黄冈师范学院 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科二批 | 5200 | 四年 | 本科 | |
| 华南农业大学 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科一批 | 6853 | 四年 | 本科 | |
| 吉林师范大学 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科二批 | 3850 | 四年 | 本科 | |
| 南昌师范学院 | 生物科学(师范)(4120元/年) | 生物科学类 | 本科二批 | 4120 | 四年 | 本科 | |
| 四川大学 | 生物科学(计算生物学双学士学位)(理学+工学的交叉创新) | 生物科学类 | 本科一批 | 4920 | 四年 | 本科 | |
| 江西科技师范大学 | 生物科学(师范)(4530元/年) | 生物科学类 | 本科一批 | 4530 | 四年 | 本科 | |
| 西藏大学 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科二批 | 0 | 四年 | 本科 | |
| 赣南师范大学 | 生物科学(师范)(4530元/年) | 生物科学类 | 本科一批 | 4530 | 四年 | 本科 | |
| 潍坊学院 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科二批 | 4900 | 四年 | 本科 | |
| 重庆师范大学 | 生物科学(师范)(3750元/年;不招收色弱、色盲考生) | 生物科学类 | 本科一批 | 3750 | 四年 | 本科 | |
| 西北师范大学 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科一批 | 4300 | 四年 | 本科 | |
| 玉溪师范学院 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科二批 | 4500 | 四年 | 本科 | |
| 吉首大学 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科二批 | 4000 | 四年 | 本科 | |
| 山东大学(威海) | 生物科学 | 生物科学类 | 本科一批 | 45000 | 四年 | 本科 | |
| 齐齐哈尔大学 | 生物科学(师范)(2500元/年) | 生物科学类 | 本科二批 | 2500 | 四年 | 本科 | |
| 忻州师范学院 | 生物科学(师范)(4950元/年) | 生物科学类 | 本科二批 | 4950 | 四年 | 本科 | |
| 重庆师范大学 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科一批 | 25000 | 四年 | 本科 | |
| 江苏师范大学 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科二批 | 6050 | 四年 | 本科 | |
| 渭南师范学院 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科二批 | 6000 | 四年 | 本科 | |
| 江西师范大学 | 生物科学(师范)(4940元/年) | 生物科学类 | 本科一批 | 4940 | 四年 | 本科 | |
| 南京农业大学 | 生物科学(生物学基地班) | 生物科学类 | 本科一批 | 5500 | 四年 | 本科 | |
| 哈尔滨师范大学 | 生物科学(师范)(2800元/年) | 生物科学类 | 本科二批 | 2800 | 四年 | 本科 | |
| 新疆大学 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科一批 | 3500 | 四年 | 本科 | |
| 海南师范大学 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科一批 | 4620 | 四年 | 本科 | |
| 汉江师范学院 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科二批 | 4000 | 四年 | 本科 | |
| 云南师范大学 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科二批 | 4500 | 四年 | 本科 | |
| 内蒙古大学 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科一批 | 5060 | 四年 | 本科 | |
| 海南大学 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科一批 | 4600 | 四年 | 本科 | |
| 华南农业大学 | 生物科学(国家生物学理科基地班)(6853元/年) | 生物科学类 | 本科一批 | 6853 | 四年 | 本科 | |
| 安徽师范大学 | 生物科学(师范)(学费待定) | 生物科学类 | 本科一批 | 0 | 四年 | 本科 | |
| 四川农业大学 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科一批 | 4920 | 四年 | 本科 | |
| 三峡大学 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科一批 | 4500 | 四年 | 本科 | |
| 呼伦贝尔学院 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科二批 | 4600 | 四年 | 本科 | |
| 沧州师范学院 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科二批 | 4900 | 四年 | 本科 | |
| 北华大学 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科二批 | 3850 | 四年 | 本科 | |
| 东北林业大学 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科一批 | 5400 | 四年 | 本科 | |
| 内蒙古师范大学 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科二批 | 4600 | 四年 | 本科 | |
| 广西师范大学 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科二批 | 5500 | 四年 | 本科 | |
| 湖北民族大学 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科二批 | 4000 | 四年 | 本科 | |
| 湖北医药学院 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科二批 | 0 | 4 | 本科 | |
| 黔南民族师范学院 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科二批 | 4200 | 四年 | 本科 | |
| 上海师范大学 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科一批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 大庆师范学院 | 生物科学(师范)(2800元/年) | 生物科学类 | 本科二批 | 2800 | 四年 | 本科 |
培养目标:本专业培养具备生物学基础理论、基本知识和基本技能,具有数理化基础、人文社 科素质、国际化视野和科学思维能力,接受专业理论和专业技能训练,并能运用所掌握的理论知 识和技能在生物学及相关领域从事科学研究、技术开发、教学及管理等方面工作的创新型人才。
培养要求:本专业学生主要学习数理化基础、生物学基本理论和基本知识以及人文社科知 识,接受专业技能和科学研究方面的基本训练,具备科学思维和国际化视野,掌握从事生物学及 相关领域基础科学研究及应用技术开发的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.具有良好的职业道德、高度社会责任感和丰富的人文科学素养;
2.掌握生物学的基础理论及基本知识,具有扎实的数学、物理、化学的学科基础,具有计算 机及信息科学和人文社会科学等方面的基本素质;
3.掌握群体、个体、细胞和分子等生物学不同层次的分析方法与实验技术;
4.具有从事生物学相关领域研究、教学和管理的初步能力;
5.熟悉生物学及其发展规划的相关方针、政策和法规;
6.了解国内外的生物学理论前沿和应用前景;
7.具有初步的科学研究和实际工作能力,具有一定的批判性思维能力,具有适应社会需求、 继续深造的潜能,以及应对危机与突发事件的初步能力;
8.具有一定的国际视野和初步的交流、竞争与合作能力。
主干学科:生物学、医学、农学。
核心知识领域:生命的化学分子基础、细胞的结构与功能及其重要生命活动、动物体的结构 与功能、植物体的结构与功能、微生物的特征与代谢、生物多样性与进化、生物与环境。
核心课程示例(以下课程按每16学时折合1学分):
示例一:动物生物学(理论课48学时,实验课48学时)、植物生物学(理论课48学时,实验 课48学时)、生物化学(理论课80学时,实验课48学时)、细胞生物学(理论课48学时,实验课 48学时)、遗传学(理论课48学时,实验课48学时)、微生物学(理论课48学时,实验课48学 时)、分子生物学(32学时)等。
示例二:动物生物学(理论课64学时,实验课32学时)、植物生物学(理论课48学时,实验 课32学时)、生物化学(理论课80学时,实验课32学时)、细胞生物学(理论课48学时,实验课 32学时)、遗传学(理论课48学时,实验课32学时)、微生物学(理论课48学时,实验课32学 时)、生态学(理论课48学时,实验课32学时)、分子生物学(32学时)等。
示例三:植物生物学(理论课64学时,实验课64学时)、动物生物学(理论课64学时,实验 课64学时)、生物化学(理论课64学时,实验课32学时)、微生物学(理论课48学时,实验课32 学时)、遗传学(理论课48学时,实验课32学时)、细胞生物学(理论课32学时,实验课16学 时)、分子生物学(理论课32学时,实验课16学时)等。
主要实践性教学环节:野外综合实习、综合实践及毕业论文、学术与科技活动等。
主要专业实验:植物生物学实验和动物生物学实验(或普通生物学实验)、微生物学实验、生 物化学与分子生物学实验、细胞生物学实验、遗传学实验等。
修业年限:四年。
授予学位:理学学士。

周口地区没有公办本科院校开设生物信息学专业。2022年河南公办本科(除周口地区外)开设生物信息学专业有河南大学。2022年全国各地公办本科面向河南开设生物信息学专业有辽宁大学、天津医科大学、苏州大学、重庆医科大学、重庆邮电大学、赣南医学院、

2022年周口地区数据科学与大数据技术公办本科院校有周口师范学院。2022年河南公办本科(除周口地区外)开设数据科学与大数据技术专业有郑州轻工业大学、河南科技大学、河南农业大学、河南理工大学、华北水利水电大学、河南工业大学、中原工学院、洛阳

2022年周口地区智能科学与技术公办本科院校有周口师范学院。2022年河南公办本科(除周口地区外)开设智能科学与技术专业有郑州轻工业大学、洛阳理工学院、河南财政金融学院、郑州工程技术学院。2022年全国各地公办本科面向河南开设智能科学与技术

2022年周口地区光电信息科学与工程公办本科院校有周口师范学院。2022年河南公办本科(除周口地区外)开设光电信息科学与工程专业有河南科技大学、华北水利水电大学、河南师范大学、南阳理工学院、河南工学院、郑州师范学院。2022年全国各地公办本

2022年周口地区信息与计算科学公办本科院校有周口师范学院。2022年河南公办本科(除周口地区外)开设信息与计算科学专业有郑州轻工业大学、河南科技大学、河南农业大学、华北水利水电大学、河南师范大学、安阳工学院、信阳师范学院、河南科技学院、黄

2022年周口地区生物制药公办本科院校有周口师范学院。2022年河南公办本科(除周口地区外)开设生物制药专业有新乡医学院、许昌学院、信阳师范学院、信阳农林学院、河南城建学院、新乡学院。2022年全国各地公办本科面向河南开设生物制药专业有滨州

2022年周口地区生物工程公办本科院校有周口师范学院。2022年河南公办本科(除周口地区外)开设生物工程专业有郑州轻工业大学、河南大学、河南农业大学、河南工业大学、新乡医学院、南阳师范学院、商丘师范学院、河南师范大学、安阳工学院、南阳理工学

2022年周口地区生物技术公办本科院校有周口师范学院。2022年河南公办本科(除周口地区外)开设生物技术专业有郑州轻工业大学、河南工业大学、新乡医学院、洛阳师范学院、河南师范大学、安阳工学院、信阳师范学院、河南科技学院、洛阳理工学院、新乡学

周口地区没有公办本科院校开设生物科学类专业。2022年河南公办本科(除周口地区外)开设生物科学类专业有郑州大学、河南科技大学、河南农业大学。2022年全国各地公办本科面向河南开设生物科学类专业有北京大学、西北大学、武汉大学、北京林业大学、中

2022年周口地区生物科学公办本科院校有周口师范学院。2022年河南公办本科(除周口地区外)开设生物科学专业有河南大学、洛阳师范学院、南阳师范学院、商丘师范学院、河南师范大学、信阳师范学院、河南科技学院、郑州师范学院。2022年全国各地公办