| 年份 | 国际经济与贸易 | 机械设计制造及其自动化 |
|---|---|---|
| 2021 | 555(国际经济与贸易(地方专项)) | 539(机械类) |
| 年份 | 国际经济与贸易 | 机械设计制造及其自动化 |
|---|---|---|
| 2021 | 551(国际经济与贸易(地方专项)) | -- |
| 年份 | 国际经济与贸易 | 机械设计制造及其自动化 |
|---|---|---|
| 2020 | 514 | 507(机械类) |
| 2019 | 536 | 541(机械类) |
| 2018 | 533 | 522 |
| 2017 | -- | 493 |
| 年份 | 国际经济与贸易 | 机械设计制造及其自动化 |
|---|---|---|
| 2020 | 546 | -- |
| 2019 | 546 | -- |
| 2018 | 526 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 山西 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 江苏 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | - | 2 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 河南 | 国际经济与贸易(5600元/年;办学地点两江校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 湖南 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 国际经济与贸易(在两江校区办学) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 重庆 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 21 | ||
| 国际经济与贸易(地方专项计划) | 2 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 7 | ||||||
| 国际经济与贸易(地方专项计划) | 2 | |||||||
| 四川 | 国际经济与贸易(两江校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 文科 | 4 | |||||||
| 甘肃 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 563 | 34024 | ||
| 山西 | 国际经济与贸易(办学地点两江校区) | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 542 | 6472 | ||
| 上海 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 446 | 27542 | (1) | 不限 |
| 江苏 | 国际经济与贸易(在两江校区学习) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 535 | 21593 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588 | 5493 | ||
| 河南 | 国际经济与贸易(两江校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 580 | 42114 | ||
| 文科 | 590 | 9516 | ||||||
| 湖南 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 550 | 10965 | (1组) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 国际经济与贸易(5600元/年,在两江校区办学) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 542 | 7936 | ||
| 海南 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 612 | 8123 | (01) | 不限 |
| 重庆 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 543 | 39519 | ||
| 历史类 | 541 | 13099 | ||||||
| 国际经济与贸易(地方专项) | 物理类 | 555 | 33819 | |||||
| 历史类 | 551 | 10593 | ||||||
| 四川 | 国际经济与贸易(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。两江校区就读) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 566 | 42545 | ||
| 文科 | 560 | 10343 | ||||||
| 甘肃 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 510 | 6584 |
西部地区唯一以汽车产业为主要服务对象的工业设计专业,面向地区汽车相关产业的就业比例高,毕业学生已经成为地区主要车企和汽车设计公司的中坚设计力量。坚持产学研用一体、产学合作协同育人,与地区10余家相关企业建立了长期人才培养合作关系,学生至少参与2-3项校企联合项目。以专业实践应用能力培养为目标,已经建成专业实践教学平台及课程教学实验室8个,学生近几年获得省部级以上设计竞赛奖项30余项。

西南大学国际经济与贸易和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和机械设计制造及其自动化在重庆往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,国际经济与贸易专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等

重庆三峡学院国际经济与贸易和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和机械设计制造及其自动化在重庆往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,国际经济与贸易专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介

重庆大学国际经济与贸易(经济学类大类招生)和机械设计制造及其自动化(中外合作办学)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易(经济学类大类招生)和机械设计制造及其自动化(中外合作办学)在重庆往年的录取分数线,国际经济与贸易(经济学类大类招生)就业前

重庆大学国际经济与贸易(经济学类大类招生)和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较国际经济与贸易(经济学类大类招生)和机械设计制造及其自动化在重庆往年的录取分数线,国际经济与贸易(经济学类大类招生)就业前景和机械设计制造及其自动化就业前

重庆科技学院国际经济与贸易和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和机械设计制造及其自动化在重庆往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,国际经济与贸易专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介

重庆工商大学国际经济与贸易(中外合作办学)和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较国际经济与贸易(中外合作办学)和机械设计制造及其自动化在重庆往年的录取分数线,国际经济与贸易(中外合作办学)就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,国际

重庆工商大学国际经济与贸易和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和机械设计制造及其自动化在重庆往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,国际经济与贸易专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介

重庆交通大学国际经济与贸易和机械设计制造及其自动化(中外合作办学)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和机械设计制造及其自动化(中外合作办学)在重庆往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和机械设计制造及其自动化(中外合作办学)就业前景,国际

重庆交通大学国际经济与贸易和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和机械设计制造及其自动化在重庆往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,国际经济与贸易专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介

重庆理工大学国际经济与贸易和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和机械设计制造及其自动化在重庆往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,国际经济与贸易专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介