| 年份 | 经济学 | 历史学(中国与周边国家关系史) |
|---|---|---|
| 2019 | 631(经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(办学地点:校本部)) | -- |
| 2018 | 632(经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(办学地点:校本部)) | -- |
| 2017 | 621(经济学类) | -- |
| 年份 | 经济学 | 历史学(中国与周边国家关系史) |
|---|---|---|
| 2019 | 620(经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(办学地点:校本部)) | 621(历史学类(含历史学(基地班)、历史学(中国与周边国家关系史实验班))(办学地点:校本部)) |
| 2018 | 639(经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(办学地点:校本部)) | 639(历史学类(含历史学(基地班)、历史学(中国与周边国家关系史实验班))(办学地点:校本部)) |
| 2017 | 619(经济学类) | -- |
| 年份 | 经济学 | 历史学(中国与周边国家关系史) |
|---|---|---|
| 2021 | 623(经济学类(含经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易)(办学地点丰台校区)) | 622(历史学类(含历史学(基地班)、历史学(中国与周边国家关系史实验班))(办学地点丰台校区)) |
| 2020 | 626(经济学类) | 629(历史学类) |
培养目标:本专业培养具有历史学基本理论、专门知识和基本技能,能在国家机关、新闻出 版、文教事业及各类企业事业单位或领域从事研究、教学和管理等方面工作的历史学科复合型 人才。
培养要求:本专业学生主要学习历史学科的基本理论和基础知识,接受中国历史和世界历史 发展的基本史实及史学研究的基本训练,掌握从事专业工作和历史学教学研究的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握历史学科的基本理论和基础知识,对有关人文科学、社会科学与自然科学有一定的 了解;
2.掌握历史学的基本研究与分析方法;
3.具有从事历史研究的初步能力和较强的口头表达和文字表达能力;
4.熟悉古文字学、史料学、历史地理学等方面的基础知识及教育法规,能够初步运用教育 学、心理学基础理论与历史学基本理论;
5.了解国内外历史学研究与教学的理论前沿和发展动态;
6.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的批判性思维能力。
主干学科:中国史、世界史。
核心课程:中国通史、世界通史、史学概论、中国历史要籍介绍及选读、外国历史要籍介绍及 选读、中国史学史、西方史学史等。
主要实践性教学环节:学年论文、毕业论文、专业考察、教学实习、读书报告、学术前沿讲座、 大学生科研立项等。
修业年限:四年。
授予学位:历史学学士。
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 经济学类 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 16 | (01) | 不限 |
| 天津 | 经济学类(经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易)(丰台校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (1) | 不限 |
| 河北 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济专业) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 15 | ||
| 经济学类(含经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易专业) | 历史类 | 3 | ||||||
| 山西 | 经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 9 | ||
| 经济学类(包含专业:经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 文科 | 2 | ||||||
| 内蒙古 | 经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 9 | ||
| 经济学类(包含专业:经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 文科 | 3 | ||||||
| 辽宁 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 9 | ||
| 经济学类(经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 历史类 | 2 | ||||||
| 吉林 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 9 | ||
| 经济学类(经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 文科 | 3 | ||||||
| 黑龙江 | 经济学类(经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 9 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 江苏 | 经济学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 8 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 2 | (01) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 浙江 | 经济学类(丰台校区。含经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易专业) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 安徽 | 经济学类(含经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 8 | ||
| 经济学类(含经济学、数字经.济、财政学、金融学.国际经济与貿易) | 文科 | 2 | ||||||
| 福建 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 8 | 3492(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 经济学类(经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易。) | 历史类 | 2 | 3492(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 经济学(经济学数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 9 | ||
| 经济学类(经济学.数字经济、财政学金融学、国际经济与贸易) | 文科 | 四年 | 2 | |||||
| 山东 | 经济学类(经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 17 | ||
| 河南 | 经济学类(5000元/年;包含专业经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易;办学地点丰台校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 12 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 湖北 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济;办学地点丰台校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 12 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
| 经济学类(经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易;办学地点丰台校区) | 历史类 | 3 | (L02) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 湖南 | 经济学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 13 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 3 | (001) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广东 | 经济学类(020101.经济学+020201.财政学+020301.金融学+020401.国际经济与贸易+020109.数字经济)(丰台校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 9 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 经济学类(020101.经济学+020109.数字经济+020201.财政学+020301.金融学+020401.国际经济与贸易)(丰台校区) | 历史类 | 2 | (202) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 经济学类(在丰台校区办学,包含专业经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 13 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 重庆 | 经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济。办学地点:丰台校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 经济学类(包含专业经济学、数字经济。财政学、金融学、国际经亦与贸易。) | 历史类 | 2 | ||||||
| 四川 | 经济学类(包含专业:经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易)(丰台校区(丰台校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 12 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 贵州 | 经济学类(经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易)(丰台校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 经济学类(经济学、数字经济。财政学,金融学、国际经济与贸易)(丰台校区) | 文科 | 3 | ||||||
| 云南 | 经济学类(包含专业经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易)丰台校区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 12 | ||
| 经济学类(包含专业经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 文科 | 3 | ||||||
| 西藏 | 经济学类(含经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易专业。) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 陕西 | 经济学类(经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 甘肃 | 经济学类(经济学,财政学,金融学,国际经济与贸易,数字经济) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 经济学类(经济学,数字经济,财政学,金融学,国际经济与贸易) | 文科 | 2 | ||||||
| 宁夏 | 经济学类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 6 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 新疆 | 经济学类(经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 文科 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 经济学类(含经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易)(办学地点丰台校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 623 | 4983 | (01) | 不限 |
| 天津 | 经济学类(经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易)(丰台校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 653 | 4021 | (1) | 不限 |
| 河北 | 经济学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618 | 7376 | ||
| 历史类 | 619 | 979 | ||||||
| 山西 | 经济学类(包含专业经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易)(办学地点丰台校区) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 591 | 5895 | ||
| 文科 | 603 | 802 | ||||||
| 内蒙古 | 经济学类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 585 | 2859 | ||
| 文科 | 604 | 360 | ||||||
| 辽宁 | 经济学类(经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630 | 4736 | ||
| 历史类 | 629 | 669 | ||||||
| 吉林 | 经济学类(经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 567 | 5020 | ||
| 文科 | 562 | 1333 | ||||||
| 黑龙江 | 经济学类(经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 569 | 5406 | ||
| 文科 | 579 | 954 | ||||||
| 上海 | 经济学类(含经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易专业) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 537 | 7895 | (1) | 不限 |
| 江苏 | 经济学类(经济学等5个专业) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594 | 10390 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 597 | 1979 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 经济学类 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 647 | 8374 | ||
| 安徽 | 经济学类(5000元/年;含经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616 | 8851 | ||
| 文科 | 634 | 1162 | ||||||
| 福建 | 经济学类(含经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614 | 6246 | 3450(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 600 | 1230 | 3450(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 经济学类(经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 607 | 7003 | ||
| 文科 | 625 | 953 | ||||||
| 山东 | 经济学类 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 614 | 10083 | ||
| 河南 | 经济学类(丰台校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 624 | 12534 | ||
| 文科 | 635 | 1273 | ||||||
| 广东 | 经济学类(非定向)(020101.经济学+020109.数字经济+020201.财政学+020301.金融学+020401.国际经济与贸易)(办学地点:丰台校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614 | 15382 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 605 | 2519 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 经济学类(5000元/年,在丰台校区办学,包含专业:经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 593 | 5439 | ||
| 文科 | 615 | 709 | ||||||
| 海南 | 经济学类(包含专业经济学、数字经济、财政学、金融学、国际轻济与贸易) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 688 | 1865 | (02) | 不限 |
| 重庆 | 经济学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622 | 8218 | ||
| 历史类 | 624 | 918 | ||||||
| 四川 | 经济学类(包含专业:经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分.丰台校区就读) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 602 | 1813 | ||
| 经济学类(包含专业:经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。丰台校区就读) | 理科 | 617 | 12680 |

中央民族大学社会学和历史学(中国与周边国家关系史)哪个好?小编通过比较社会学和历史学(中国与周边国家关系史)在北京往年的录取分数线,社会学就业前景和历史学(中国与周边国家关系史)就业前景,社会学专业介绍和历史学(中国与周边国家关系史)专业介

中央民族大学法学(法学与英语)和历史学(中国与周边国家关系史)哪个好?小编通过比较法学(法学与英语)和历史学(中国与周边国家关系史)在北京往年的录取分数线,法学(法学与英语)就业前景和历史学(中国与周边国家关系史)就业前景,法学(法学与英语

中央民族大学法学和历史学(中国与周边国家关系史)哪个好?小编通过比较法学和历史学(中国与周边国家关系史)在北京往年的录取分数线,法学就业前景和历史学(中国与周边国家关系史)就业前景,法学专业介绍和历史学(中国与周边国家关系史)专业介绍等数据

中央民族大学国际经济与贸易和历史学(中国与周边国家关系史)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和历史学(中国与周边国家关系史)在北京往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和历史学(中国与周边国家关系史)就业前景,国际经济与贸易专业介绍和历史

中央民族大学金融学和历史学(中国与周边国家关系史)哪个好?小编通过比较金融学和历史学(中国与周边国家关系史)在北京往年的录取分数线,金融学就业前景和历史学(中国与周边国家关系史)就业前景,金融学专业介绍和历史学(中国与周边国家关系史)专业介

中央民族大学财政学和历史学(中国与周边国家关系史)哪个好?小编通过比较财政学和历史学(中国与周边国家关系史)在北京往年的录取分数线,财政学就业前景和历史学(中国与周边国家关系史)就业前景,财政学专业介绍和历史学(中国与周边国家关系史)专业介

中央民族大学数字经济和历史学(中国与周边国家关系史)哪个好?小编通过比较数字经济和历史学(中国与周边国家关系史)在北京往年的录取分数线,数字经济就业前景和历史学(中国与周边国家关系史)就业前景,数字经济专业介绍和历史学(中国与周边国家关系史

中央民族大学哲学和历史学(中国与周边国家关系史)哪个好?小编通过比较哲学和历史学(中国与周边国家关系史)在北京往年的录取分数线,哲学就业前景和历史学(中国与周边国家关系史)就业前景,哲学专业介绍和历史学(中国与周边国家关系史)专业介绍等数据

中央民族大学宗教学和历史学(中国与周边国家关系史)哪个好?小编通过比较宗教学和历史学(中国与周边国家关系史)在北京往年的录取分数线,宗教学就业前景和历史学(中国与周边国家关系史)就业前景,宗教学专业介绍和历史学(中国与周边国家关系史)专业介

中央民族大学经济学和历史学(中国与周边国家关系史)哪个好?小编通过比较经济学和历史学(中国与周边国家关系史)在北京往年的录取分数线,经济学就业前景和历史学(中国与周边国家关系史)就业前景,经济学专业介绍和历史学(中国与周边国家关系史)专业介