地区  | 学校代码  | 专业及专业代码  | 计划  | |
南京  | 2620  | 高职63人  | 01中药制药技术  | 2  | 
02药品质量与安全  | 1  | |||
03药品经营与管理  | 1  | |||
04护理  | 20  | |||
05药学  | 15  | |||
06中药学  | 10  | |||
07康复治疗技术  | 8  | |||
08助产  | 2  | |||
09中医康复技术  | 2  | |||
10药品生产技术  | 2  | |||
无锡  | 4305  | 高职42人  | 01中药制药技术  | 2  | 
02药品质量与安全  | 1  | |||
03药品经营与管理  | 1  | |||
04护理  | 15  | |||
05药学  | 10  | |||
06中药学  | 5  | |||
07康复治疗技术  | 2  | |||
08助产  | 2  | |||
09中医康复技术  | 2  | |||
10药品生产技术  | 2  | |||
徐州  | 1308  | 高职50人  | 51中药制药技术  | 2  | 
52药品质量与安全  | 1  | |||
53药品经营与管理  | 1  | |||
57护理  | 10  | |||
54药学  | 10  | |||
55中药学  | 5  | |||
56康复治疗技术  | 2  | |||
58助产  | 2  | |||
57中医康复技术  | 2  | |||
58药品生产技术  | 2  | |||
常州  | 1031  | 高职71人  | 01中药制药技术  | 5  | 
02药品质量与安全  | 2  | |||
03药品经营与管理  | 2  | |||
04护理  | 35  | |||
05药学  | 15  | |||
06中药学  | 10  | |||
07康复治疗技术  | 8  | |||
08助产  | 2  | |||
09中医康复技术  | 2  | |||
10药品生产技术  | 2  | |||
苏州  | 2620  | 高职186人  | 01中药制药技术  | 5  | 
02药品质量与安全  | 2  | |||
03药品经营与管理  | 2  | |||
04护理  | 90  | |||
05药学  | 25  | |||
06中药学  | 20  | |||
07康复治疗技术  | 18  | |||
08助产  | 8  | |||
09中医康复技术  | 8  | |||
10药品生产技术  | 8  | |||
南通  | 682  | 高职31人  | 01中药制药技术  | 2  | 
02药品质量与安全  | 1  | |||
03药品经营与管理  | 1  | |||
04护理  | 8  | |||
05药学  | 5  | |||
06中药学  | 5  | |||
07康复治疗技术  | 3  | |||
08助产  | 2  | |||
09中医康复技术  | 2  | |||
10药品生产技术  | 2  | |||
连  | 2026  | 高职371人  | 01中药制药技术  | 20  | 
02药品质量与安全  | 20  | |||
03药品经营与管理  | 20  | |||
04护理  | 105  | |||
05药学  | 70  | |||
06中药学  | 50  | |||
07康复治疗技术  | 30  | |||
08助产  | 20  | |||
09中医康复技术  | 20  | |||
10药品生产技术  | 20  | |||
中职240  | 农村医学(海州区)  | 30  | ||
农村医学(赣榆区)  | 60  | |||
农村医学(东海县)  | 50  | |||
农村医学(灌云县)  | 50  | |||
农村医学(灌南县)  | 50  | |||
淮安  | 2109  | 高职95人  | 01中药制药技术  | 5  | 
02药品质量与安全  | 4  | |||
03药品经营与管理  | 4  | |||
04护理  | 20  | |||
05药学  | 14  | |||
06中药学  | 10  | |||
07康复治疗技术  | 15  | |||
08助产  | 5  | |||
09中医康复技术  | 5  | |||
10药品生产技术  | 5  | |||
盐城  | 2065  | 高职72人  | 01中药制药技术  | 2  | 
02药品质量与安全  | 3  | |||
03药品经营与管理  | 3  | |||
04护理  | 15  | |||
05药学  | 14  | |||
06中药学  | 14  | |||
07康复治疗技术  | 4  | |||
08助产  | 2  | |||
09中医康复技术  | 2  | |||
10药品生产技术  | 2  | |||
2065  | 中职50人  | 10农村医学  | 50  | |
扬州  | 234  | 高职30人  | 501中药制药技术  | 1  | 
502药品质量与安全  | 1  | |||
503药品经营与管理  | 1  | |||
504护理  | 10  | |||
505药学  | 8  | |||
506中药学  | 8  | |||
507康复治疗技术  | 4  | |||
508助产  | 1  | |||
509中医康复技术  | 1  | |||
510药品生产技术  | 1  | |||
420  | 中职50人  | 601农村医学  | 50  | |
镇江  | 278  | 高职17人  | 01中药制药技术  | 1  | 
02药品质量与安全  | 1  | |||
03药品经营与管理  | 1  | |||
04护理  | 6  | |||
05药学  | 2  | |||
06中药学  | 2  | |||
07康复治疗技术  | 1  | |||
08助产  | 1  | |||
09中医康复技术  | 1  | |||
10药品生产技术  | 1  | |||
泰州  | 2703  | 高职34人  | 01中药制药技术  | 2  | 
02药品质量与安全  | 2  | |||
03药品经营与管理  | 2  | |||
04护理  | 10  | |||
05药学  | 10  | |||
06中药学  | 10  | |||
07康复治疗技术  | 3  | |||
08助产  | 1  | |||
09中医康复技术  | 2  | |||
10药品生产技术  | 2  | |||
宿迁  | 2034  | 高职18人  | 01中药制药技术  | 1  | 
02药品质量与安全  | 1  | |||
03药品经营与管理  | 1  | |||
04护理  | 6  | |||
05药学  | 2  | |||
06中药学  | 1  | |||
07康复治疗技术  | 2  | |||
08助产  | 2  | |||
09中医康复技术  | 1  | |||
10药品生产技术  | 1  | |||
五年制高职招生计划属指令性计划,带招生指标。毕业后颁发国家承认的大专文凭,并有报到证(与派遣证类似),可以参加国家机关和事业单位的录用考试。