| 序号 | 专业名称 | 所属学院 | 修业年限 | 学位授予门类 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 经济学 | 天津师范大学经济学院 | 四年 | 经济学 |
| 2 | 国际经济与贸易 | 天津师范大学经济学院 | 四年 | 经济学 |
| 3 | 法学 | 天津师范大学法学院 | 四年 | 法学 |
| 4 | 政治学与行政学 | 天津师范大学政治与行政学院 | 四年 | 法学 |
| 5 | 社会工作 | 天津师范大学政治与行政学院 | 四年 | 法学 |
| 6 | 家政学 | 天津师范大学教育科学学院 | 四年 | 法学 |
| 7 | 思想政治教育 | 天津师范大学马克思主义学院 | 四年 | 法学 |
| 8 | 教育学 | 天津师范大学教育科学学院 | 四年 | 教育学 |
| 9 | 教育技术学 | 天津师范大学教育科学学院 | 四年 | 理学 |
| 10 | 学前教育 | 天津师范大学教育科学学院 | 四年 | 教育学 |
| 11 | 小学教育 | 天津师范大学初等教育学院 | 四年 | 教育学 |
| 12 | 体育教育 | 天津师范大学体育科学学院 | 四年 | 教育学 |
| 13 | 武术与民族传统体育 | 天津师范大学体育科学学院 | 四年 | 教育学 |
| 14 | 汉语言文学 | 天津师范大学文学院 | 四年 | 文学 |
| 15 | 汉语国际教育 | 天津师范大学文学院 | 四年 | 文学 |
| 16 | 英语 | 天津师范大学外国语学院 | 四年 | 文学 |
| 17 | 俄语 | 天津师范大学外国语学院 | 四年 | 文学 |
| 18 | 法语 | 天津师范大学外国语学院 | 四年 | 文学 |
| 19 | 日语 | 天津师范大学外国语学院 | 四年 | 文学 |
| 20 | 朝鲜语 | 天津师范大学外国语学院 | 四年 | 文学 |
| 21 | 新闻学 | 天津师范大学新闻传播学院 | 四年 | 文学 |
| 22 | 学 | 天津师范大学新闻传播学院 | 四年 | 文学 |
| 23 | 广告学 | 天津师范大学新闻传播学院 | 四年 | 文学 |
| 24 | 历史学 | 天津师范大学历史文化学院 | 四年 | 历史学 |
| 25 | 世界史 | 天津师范大学历史文化学院 | 四年 | 历史学 |
| 26 | 文物与博物馆学 | 天津师范大学历史文化学院 | 四年 | 历史学 |
| 27 | 数学与应用数学 | 天津师范大学数学科学学院 | 四年 | 理学 |
| 28 | 信息与计算科学 | 天津师范大学数学科学学院 | 四年 | 理学 |
| 29 | 物理学 | 天津师范大学物理与材料科学学院 | 四年 | 理学 |
| 30 | 应用物理学 | 天津师范大学物理与材料科学学院 | 四年 | 理学 |
| 31 | 化学 | 天津师范大学化学学院 | 四年 | 理学 |
| 32 | 化学生物学 | 天津师范大学化学学院 | 四年 | 理学 |
| 33 | 地理科学 | 天津师范大学城市与环境科学学院 | 四年 | 理学 |
| 34 | 人文地理与城乡规划 | 天津师范大学城市与环境科学学院 | 四年 | 理学 |
| 35 | 地理信息科学 | 天津师范大学城市与环境科学学院 | 四年 | 理学 |
| 36 | 生物科学 | 天津师范大学生命科学学院 | 四年 | 理学 |
| 37 | 生物技术 | 天津师范大学生命科学学院 | 四年 | 理学 |
| 38 | 应用心理学 | 天津师范大学教育科学学院 | 四年 | 理学 |
| 39 | 信息工程 | 天津师范大学计算机与信息工程学院 | 四年 | 工学 |
| 40 | 电子信息科学与技术 | 天津师范大学电子与通信工程学院 | 四年 | 工学 |
| 41 | 计算机科学与技术 | 天津师范大学计算机与信息工程学院 | 四年 | 工学 |
| 42 | 软件工程 | 天津师范大学软件学院 | 四年 | 工学 |
| 43 | 信息管理与信息系统 | 天津师范大学管理学院 | 四年 | 管理学 |
| 44 | 工商管理 | 天津师范大学管理学院 | 四年 | 管理学 |
| 45 | 市场营销 | 天津师范大学管理学院 | 四年 | 管理学 |
| 46 | 会计学 | 天津师范大学管理学院 | 四年 | 管理学 |
| 47 | 行政管理 | 天津师范大学政治与行政学院 | 四年 | 管理学 |
| 48 | 档案学 | 天津师范大学管理学院 | 四年 | 管理学 |
| 49 | 物流管理 | 天津师范大学管理学院 | 四年 | 管理学 |
| 50 | 旅游管理 | 天津师范大学历史文化学院 | 四年 | 管理学 |
| 51 | 音乐表演 | 天津师范大学音乐与影视学院 | 四年 | 艺术学 |
| 52 | 音乐学 | 天津师范大学音乐与影视学院 | 四年 | 艺术学 |
| 53 | 舞蹈学 | 天津师范大学音乐与影视学院 | 四年 | 艺术学 |
| 54 | 表演 | 天津师范大学音乐与影视学院 | 四年 | 艺术学 |
| 55 | 戏剧影视文学 | 天津师范大学音乐与影视学院 | 四年 | 艺术学 |
| 56 | 编导 | 天津师范大学新闻传播学院 | 四年 | 艺术学 |
| 57 | 播音与主持艺术 | 天津师范大学新闻传播学院 | 四年 | 艺术学 |
| 58 | 美术学 | 天津师范大学美术与设计学院 | 四年 | 艺术学 |
| 59 | 绘画 | 天津师范大学美术与设计学院 | 四年 | 艺术学 |
| 60 | 摄影 | 天津师范大学新闻传播学院 | 四年 | 艺术学 |
| 61 | 视觉传达设计 | 天津师范大学美术与设计学院 | 四年 | 艺术学 |
| 62 | 环境设计 | 天津师范大学美术与设计学院 | 四年 | 艺术学 |
| 63 | 服装与服饰设计 | 天津师范大学美术与设计学院 | 四年 | 艺术学 |
| 64 | 物联网工程 | 天津师范大学计算机与信息工程学院 | 四年 | 工学 |
| 65 | 数字媒体艺术 | 天津师范大学美术与设计学院 | 四年 | 艺术学 |
| 66 | 环境科学 | 天津师范大学城市与环境科学学院 | 四年 | 理学 |
| 67 | 通信工程 | 天津师范大学电子与通信工程学院 | 四年 | 工学 |
| 68 | 投资学 | 天津师范大学经济学院 | 四年 | 经济学 |
| 69 | 表演(服装表演与形象设计方向) | 天津师范大学美术与设计学院 | 四年 | 艺术学 |
| 70 | 数据科学与大数据技术 | 天津师范大学计算机与信息工程学院 | 四年 | 工学 |
| 71 | 网络工程 | 天津师范大学计算机与信息工程学院 | 四年 | 工学 |
| 72 | 智能科学与技术 | 天津师范大学人工智能学院 | 四年 | 工学 |
五年制高职招生计划属指令性计划,带招生指标。毕业后颁发国家承认的大专文凭,并有报到证(与派遣证类似),可以参加国家机关和事业单位的录用考试。